Delårsrapporter arkiv
2012
| Kvartal | Rapport | Siffror | Presentation |
|---|---|---|---|
| Kv 1 | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book Webcast Presskonferens Telefonkonferens |
2011
| Kvartal | Rapport | Siffror | Presentation |
|---|---|---|---|
| Kv 4 | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book Webcast Presskonferens Telefonkonferens |
|
| Kv 3 | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book Webcast Presskonferens Telefonkonferens |
|
| Kv 2 | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book Webcast Presskonferens Telefonkonferens |
|
| Kv 1 | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book |
2010
| Kvartal | Rapport* | Siffror* | Presentation* |
|---|---|---|---|
| Kv 4 | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book |
|
| Kv 3 | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book |
|
| Kv 2 | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book |
|
| Kv 1 | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book |
2009
| Kvartal | Rapport* | Siffror* | Presentation* |
|---|---|---|---|
| Kv 4 | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book |
|
| Kv 3 | Excel | PDF - press and analyst PDF - investor PDF - fact book |
|
| Kv 2 | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book |
|
| Kv 1 | Excel | PDF - press and analyst PDF - investor PDF - fact book |
2008
| Kvartal | Rapport* | Siffror* | Presentation* |
|---|---|---|---|
| Kv 4 | Excel | PDF - press and analyst PDF - investor PDF - fact book |
|
| Kv 3 | Excel | PDF - press and analyst PDF - investor PDF - fact book |
|
| Kv 2 | Excel | PDF - press and analyst PDF - investor PDF - fact book |
|
| Kv 1 | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book |
2007
| Kvartal | Rapport* | Siffror* | Presentation* |
|---|---|---|---|
| Kv 4 | Excel | ||
| Kv 3 | Excel | ||
| Kv 2 | Excel | ||
| Kv 1 | Excel | PDF - press PDF - investor |
2006
| Kvartal | Rapport* | Siffror* | Presentation* |
|---|---|---|---|
| Kv 4 | Excel | PDF - press PDF - investor |
|
| Kv 3 | PDF ** | Excel | PDF - press PDF - investor |
| Kv 2 | Excel | PDF - press PDF - investor |
|
| Kv 1 | Excel | PDF - press PDF - investor |
2005
| Kvartal | Rapport* | Siffror* | Presentation* |
|---|---|---|---|
| Kv 4 | Excel | PDF - press PDF - investor |
|
| Kv 3 | Excel | PDF - press PDF - investor |
|
| Kv 2 | Excel | ||
| Kv 1 | Excel |
PDF - press |
2004
| Kvartal | Rapport* | Siffror* | Presentation* |
|---|---|---|---|
| Kv 4 | Excel | ||
| Kv 3 | Excel | PDF - investor | |
| Kv 2 | Excel | PDF - investor | |
| Kv 1 | Excel | PDF - investor |
2003
| Kvartal | Rapport* | Siffror* | Presentation* |
|---|---|---|---|
| Kv 4 | Excel | PDF - investor | |
| Kv 3 | Excel | ||
| Kv 2 | Excel | ||
| Kv 1 | Excel |
2002
| Kvartal | Rapport* | Siffror* | Presentation* |
|---|---|---|---|
| Kv 4 | Excel | PDF - investor | |
| Kv 3 | Excel | ||
| Kv 2 | Excel | PDF - investor | |
| Kv 1 |
2001
| Kvartal | Rapport* | Presentation* |
|---|---|---|
| Kv 4 | ||
| Kv 3 | PDF - investor | |
| Kv 2 | PDF - investor | |
| Kv 1 | PDF - investor |
2000
| Kvartal | Rapport* | Presentation* |
|---|---|---|
| Kv 4 | PDF - investor | |
| Kv 3 | PDF - investor | |
| Kv 2 | PDF - investor | |
| Kv 1 | PDF - investor |
1999
| Kvartal | Rapport* | Presentation* |
|---|---|---|
| Kv 4 | PDF - MNb PDF - Uni |
PDF - investor |
| Kv 3 | PDF - investor | |
| Kv 2 | PDF - MNb PDF - Uni |
PDF - investor |
| Kv 1 | PDF - investor |
1998
| Kvartal | Rapport* |
|---|---|
| Kv 4 | PDF - MNb PDF - Uni |
| Kv 3 | |
| Kv 2 | |
| Kv 1 |
**) Justering av fördelningen av in- och utlåning mellan segment