Delårsrapporter arkiv
Merk at mesteparten av Nordeas delårsrapportering foregår på engelsk. Det er bare delårsrapporten som er tilgjengelig på norsk.
2012
| Kvartal | Rapport | Tall | Presentasjon |
|---|---|---|---|
| 1. kv. | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book Excel - fact book Webcast Pressekonferanse Telefonkonferanse |
2011
| Kvartal | Rapport | Tall | Presentasjon |
|---|---|---|---|
| 4. kv. | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book Webcast Pressekonferanse Telefonkonferanse |
|
| 3. kv. | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book Webcast Pressekonferanse Telefonkonferanse |
|
| 2. kv. | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book Webcast Pressekonferanse Telefonkonferanse |
|
| 1. kv. | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book |
2010
| Kvartal | Rapport* | Tall* | Presentasjon* |
|---|---|---|---|
| 4. kv. | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book |
|
| 3. kv. | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book |
|
| 2. kv. | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book |
|
| 1. kv. | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book |
*) Åpnes i nytt vindu
2009
| Kvartal | Rapport* | Tall* | Presentasjon* |
|---|---|---|---|
| 4. kv. | Excel | PDF - press and analyst PDF - investor PDF - fact book |
|
| 3. kv. | Excel | PDF - press and analyst PDF - investor PDF - fact book |
|
| 2. kv. | Excel | PDF - press and analyst PDF - investor PDF - fact book |
|
| 1. kv. | Excel | PDF - press and analyst PDF - investor PDF - fact book |
2008
| Kvartal | Rapport* | Tall* | Presentasjon* |
|---|---|---|---|
| 4. kv. | Excel | PDF - press and analyst PDF - investor PDF - fact book |
|
| 3. kv. | Excel | PDF - press and analyst PDF - investor PDF - fact book |
|
| 2. kv. | Excel | PDF - press and analyst PDF - investor PDF - fact book |
|
| 1. kv. | Excel | PDF - press PDF - investor PDF - fact book |
2007
| Kvartal | Rapport* | Tall* | Presentasjon* |
|---|---|---|---|
| 4. kv. | Excel | PDF - press PDF - investor |
|
| 3. kv. | Excel | PDF - press PDF - investor |
|
| 2. kv. | Excel | PDF - press PDF - investor |
|
| 1. kv. | Excel | PDF - press PDF - investor |
2006
| Kvartal | Rapport* | Tall* | Presentasjon* |
|---|---|---|---|
| 4. kv. | Excel | ||
| 3. kv. | PDF** | Excel | |
| 2. kv. | Excel | PDF - press PDF - investor |
|
| 1. kv. | Excel |
2005
| Kvartal | Rapport* | Tall* | Presentasjon* |
|---|---|---|---|
| 4. kv. | Excel | ||
| 3. kv. | Excel | ||
| 2. kv. | Excel | ||
| 1. kv. | Excel |
PDF - press |
2004
| Kvartal | Rapport* | Tall* | Presentasjon* |
|---|---|---|---|
| 4. kv. | Excel | ||
| 3. kv. | Excel | PDF - investor | |
| 2. kv. | Excel | PDF - investor | |
| 1. kv. | Excel | PDF - investor |
2003
| Kvartal | Rapport* | Tall* | Presentasjon* |
|---|---|---|---|
| 4. kv. | Excel | PDF - investor | |
| 3. kv. | Excel | ||
| 2. kv. | Excel | ||
| 1. kv. | Excel |
**) Justering av fordelingen av innskudd og utlån på segmenter
2002
| Kvartal | Rapport* | Tall* | Presentasjon* |
|---|---|---|---|
| 4. kv. | Excel | PDF - investor | |
| 3. kv. | Excel | ||
| 2. kv. | Excel | PDF - investor | |
| 1. kv. |
2001
| Kvartal | Rapport* | Presentasjon* |
|---|---|---|
| 4. kv. | ||
| 3. kv. | PDF - investor | |
| 2. kv. | PDF - investor | |
| 1. kv. | PDF - investor |
2000
| Kvartal | Rapport* | Presentasjon* |
|---|---|---|
| 4. kv. | PDF - investor | |
| 3. kv. | PDF - investor | |
| 2. kv. | PDF - investor | |
| 1. kv. | PDF - investor |
1999
| Kvartal | Rapport* | Presentasjon* |
|---|---|---|
| 4. kv. | PDF - MNb | PDF - investor |
| 3. kv. | PDF - investor | |
| 2. kv. | PDF - MNb PDF - Uni |
PDF - investor |
| 1. kv | PDF - investor |
1998
| Kvartal | Rapport* |
|---|---|
| 4. kv. | PDF - MNb |
| 3. kv. | |
| 2. kv. | |
| 1. kv. |