Aktieägare
Nordeas övergripande finansiella mål är att skapa värde för aktieägarna i nivå med den bästa kvartilen av gruppen jämförbara europeiska banker. Totalavkastning uppnås genom en ökning av marknadsvärdet per aktie och utdelningar. Värdet ska ökas genom målmedvetet arbete för att skapa en hållbar intäktstillväxt och fortsatt kostnadseffektivitet. Överskottskapital ska återföras till aktieägarna.
Principal shareholders
Largest registered shareholders of Nordea as of end of April 2012
| Shareholder | Number of shares, million |
Shares & voting rights in % * |
|---|---|---|
| Sampo Plc | 860.4 | 21.3 |
| Swedish State | 544.2 | 13.5 |
| Nordea Fonden | 158.2 | 3.9 |
| Swedbank Robur Funds | 124.3 | 3.1 |
| AMF Insurance and Funds | 87.2 | 2.2 |
| SHB Funds | 59.1 | 1.5 |
| Norwegian Petroleum Fund | 57.7 | 1.4 |
| SEB Funds | 55.1 | 1.2 |
| Fourth Swedish National Pension Fund | 47.8 | 1.2 |
| Nordea Funds | 43.8 | 1.1 |
| AFA Insurance | 41.4 | 1.0 |
| First Swedish National Pension Fund | 36.9 | 0.9 |
| Skandia Life Insurance | 31.7 | 0.8 |
| Varma Mutual Pension Fund | 30.4 | 0.8 |
| Third Swedish National Pension Fund | 24.7 | 0.6 |
| Alecta | 24.5 | 0.6 |
| Second Swedish National Pension Fund | 24.1 | 0.6 |
| Nordea Profit Sharing Foundation | 21.2 | 0.5 |
| SPP Funds | 21.2 | 0.5 |
| Saudi Arabian Monetary Agency | 20.8 | 0.5 |
| Other | 1,717.0 | 42.6 |
| Total number of outstanding shares * | 4,047.3 | 100% |
Source: Sweden's and Finland's securities centres, SIS Ägarservice and Nordea's Danish shareholder register
*) Excluding shares issued for the Long Term Incentive Programme (LTIP).