Aktiedata
| 2010 | |
|---|---|
| Aktiekurs | SEK 73.15 |
| Högsta/lägsta | 76.00 / 60.30 |
| Börsvärde, miljarder | EUR 33.0bn |
| Utdelning | EUR 0.29 2) |
| Direktavkastning 3) | 3.6% |
| Total Shareholder Return (TSR) | 3.7% |
| DJ STOXX European banks index | -27.0% |
| P/E (faktisk) | 12.36 |
| Aktiekurs/eget kapital per aktie | 1.34 |
| Eget kapital per aktie 4) | EUR 6.07 |
| Vinst per aktie 4) | EUR 0.66 |
| Antal utestående aktier 1) | 4,027,129,675 |
1) Exklusive aktier emitterade för det långsiktiga incitamentsprogrammet.
2) Föreslagen utdelning.
3) Direktavkastning beräknad utifrån betalningsdagens öppningskurs, för 2010 kursen den 30 december 2010.
4) Tidigare år omräknat till följd av nyemissionen.