IBAN maat
Kansainvälinen tilinumero IBAN (International Bank Account Number) on ollut käytössä ulkomaan maksuliikenteessä Euroopan maissa syksystä 2001 lähtien. IBAN ilmoitetaan saajan tilinumero -kentässä yhteen kirjoitettuna ja sitä käytetään aina yhdessä saajan pankin BIC-tunnuksen kanssa.
Tässä listassa mainitut IBAN-numerot ovat vain esimerkkejä kyseisen maan IBAN-tilinumeron rakenteesta. Ne eivät ole todellisia IBAN-numeroita.
Lisätietoja eri maiden IBAN-tilinumeroista löydätte European Payments Councilin (EPC) Internet-sivuilta
.
| Maa | Pituus | Esimerkki |
|---|---|---|
| Alankomaat | 18 an | NL91ABNA0417164300 |
| Albania | 28 an | AL47212110090000000235698741 |
| Andorra | 24 an | AD12 00012030200359100100 |
| Belgia | 16 an | BE68539007547034 |
| Bosnia ja Herzegovina | 20 an | BA391290079401028494 |
| Bulgaria | 22 an | BG80BNBG96611020345678 |
| Espanja | 24 an | ES9121000418450200051332 |
| Färsaaret | 18 an | FO1464600009692713 |
| Georgia | 22 an |
GE29NB0000000101904917 |
| Gibraltar | 23 an | GI75NWBK000000007099453 |
| Grönlanti | 18 an | GL8964710001000206 |
| Irlanti | 22 an | IE29AIBK93115212345678 |
| Islanti | 26 an | IS140159260076545510730339 |
| Iso-Britannia | 22 an | GB29NWBK60161331926819 |
| Italia | 27 an | IT60X0542811101000000123456 |
| Itävalta | 20 an | AT611904300235473201 |
| Kreikka | 27 an | GR1601101250000000012300695 |
| Kroatia | 21 an | HR1210010051863000160 |
| Kypros | 28 an | CY17002001280000001200527600 |
| Latvia | 21 an | LV80BANK0000435195001 |
| Liechtenstein | 21 an | LI21088100002324013AA |
| Liettua | 20 an | LT121000011101001000 |
| Luxemburg | 20 an | LU280019400644750000 |
| Makedonia | 19 an | MK07300000000042425 |
| Malta | 31 an | MT84MALT011000012345MTLCAST001S |
| Monaco | 27 an | MC5813488000010051108001292 |
| Montenegro | 22 an | ME25505000012345678951 |
| Norja | 15 an | NO9386011117947 |
| Portugali | 25 an | PT50000201231234567890154 |
| Puola | 28 an | PL27114020040000300201355387 |
| Ranska | 27 an | FR1420041010050500013M02606 |
| Romania | 24 an | RO49AAAA1B31007593840000 |
| Ruotsi | 24 an | SE3550000000054910000003 |
| Saksa | 22 an | DE89370400440532013000 |
| San Marino | 27 an | SM86U0322509800000000270100 |
| Serbia | 22 an | RS35260005601001611379 |
| Slovakia | 24 an | SK3112000000198742637541 |
| Slovenia | 19 an | SI56191000000123438 |
| Suomi | 18 an | FI2112345600000785 |
| Sveitsi | 21 an | CH9300762011623852957 |
| Tanska | 18 an | DK5000400440116243 |
| Tsekin tasavalta | 24 an | CZ6508000000192000145399 |
| Turkki | 26 an | TR330006100519786457841326 |
| Unkari | 28 an | HU42117730161111101800000000 |
| Viro | 20 an | EE382200221020145685 |
| Maa | Pituus | Esimerkki |
|---|---|---|
| Angola | 25 an |
AO06000600000100037131174 |
| Arabiemiraatit | 23 an |
AE260211000000230064016 |
| Benin | 28 an |
BJ11B00610100400271101192591 |
| Burkina Faso | 27 an |
BF10301340200154009450000643 |
| Burundi | 16 an |
BI43201011067444 |
| Guadeloupe | 27 an |
FR1420041010050500013M02606 |
| Guernsey | 22 an |
GB29NWBK60161331926819 |
| Iran | 26 an |
IR580540105180021273113007 |
| Israel | 23 an |
IL620108000000099999999 |
| Jersey | 22 an |
GB29NWBK60161331926819 |
| Kamerun | 27 an |
CM2110003001000500000605306 |
| Kap Verde | 25 an |
CV64000300004547069110176 |
| Kazakstan | 20 an |
KZ176010251000042993 |
| Keski-Afrikan tasavalta | 27 an |
FR7630007000110009970004942 |
| Kuwait | 30 an |
KW74NBOK0000000000001000372151 |
| Libanon | 28 an | LB30099900000001001925579115 |
| Madagaskar | 27 an | MG4600005030010101914016056 |
| Mali | 28 an | ML03D00890170001002120000447 |
| Mansaari | 22 an | GB29NWBK60161331926819 |
| Martinique | 27 an | FR1420041010050500013M02606 |
| Mauritania | 27 an |
MR1300012000010000002037372 |
| Mauritius | 30 an |
MU17BOMM0101101030300200000MUR |
| Mosambik | 25 an |
MZ59000100000011834194157 |
| Norsunluurannikko | 28 an |
CI05A00060174100178530011852 |
| Ranskan Guayana | 27 an |
FR1420041010050500013M02606 |
| Ranskan Polynesia | 27 an |
FR1420041010050500013M02606 |
| Saint-Pierre ja Miquelon | 27 an |
FR1420041010050500013M02606 |
| Sao Tomé ja Príncipe | 25 an |
PT50000200000163099310355 |
| Saudi-Arabia | 24 an |
SA0380000000608010167519 |
| Senegal | 28 an |
SN12K00100152000025690007542 |
| Réunion | 27 an |
FR1420041010050500013M02606 |
| Tunisia | 24 an | TN5914207207100707129648 |
| Uusi-kaledonia | 27 an | FR1420041010050500013M02606 |
| Wallis and Futuna | 27 an | FR1420041010050500013M02606 |