Seuraavien sertifikaatien kaupankäynti päättyi eilen 10.2.2015. Kaupankäynnin päätteeksi määräytyneet NAV-arvot (€) näkyvät taulukossa ja tullaan tilittämään sertifikaatin haltijoille 20.2.2015.
BEAR DAX NF | 11.723877 |
BEAR ESX50 NF | 14.082519 |
BEAR BANKS NF | 18.062032 |
BEAR BARES NF | 19.996671 |
BEAR OILG NF | 18.038625 |
BEAR TEL NF | 11.106676 |
BEAR HCAR NF | 9.980063 |
BEAR OMXH25 NF | 10.84147 |
BEAR NSDQ NF | 11.17668 |
BEAR SP500 NF | 13.129578 |
BULL DAX NF | 44.722634 |
BULL BANKS NF | 25.321622 |
BULL BARES NF | 21.088853 |
BULL OILG NF | 28.286381 |
BULL TEL NF | 45.148702 |
BULL HCAR NF | 57.275866 |
BULL OMXH25 NF | 45.845833 |
BULL NSDQ NF | 69.324186 |
BULL SP500 NF | 59.310968 |
BEAR OMXH25X2NF | 3.559373 |
BEAR DAX X2 NF | 4.343069 |
BEAR ESX50 X2 NF | 5.952851 |
BEAR BANKS X2 NF | 7.312357 |
BEAR BARES X2 NF | 10.197003 |
BEAR OILG X2 NF | 10.265791 |
BEAR TEL X2 NF | 3.758832 |
BEAR HCAR X2 NF | 3.539028 |
BEAR NSDQ X2 NF | 3.491251 |
BEAR SP500 X2 NF | 5.124842 |
BULL OMXH25X2 NF | 62.470005 |
BULL DAX X2 NF | 62.524105 |
BULL ESX50 X2 NF | 38.079674 |
BULL BANKS X2 NF | 17.29963 |
BULL BARES X2 NF | 11.523916 |
BULL OILG X2 NF | 25.03365 |
BULL TEL X2 NF | 62.789207 |
BULL HCAR X2 NF | 114.373587 |
BULL NSDQ X2 NF | 129.264064 |
BULL SP500 X2 NF | 97.882133 |
Nordea Pankki Suomi Oyj
Per Wickman, +46 8 614 93 39