Nordea Bank AB (publ)laskee warranttiohjelmansa puitteissaliikkeeseen 173 uutta warranttisarjaa 03.03.2015.Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NES1V), Nokia Oyj:n (NOK1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.
Warranttikohtaiset ehdot
Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu13.6.2014julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Sijoitusinstrumentti | Warrantti (osto ja myynti) |
Warranttien kohde-etuus | Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NES1V), Nokia Oyj:n (NOK1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV) ja UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai DAX-indeksi |
Käteissuorituksen määrä | Ostowarrantti:(Loppukurssi – Lunastushinta) x KerroinJos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x KerroinJos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. |
Loppukurssi | Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä |
Erääntymispäivä | Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 |
Vertailulähde | Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX |
Toteutustapa | Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
Valuutta | EUR |
Kauppakäyntierä | 1 warrantti |
Warranttien kokonaismäärä | 1 500 000 – 10 000 000 |
Markkinapaikka | Nasdaq OMX Helsinki Oy |
Markkinatakaaja | Nordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajallaei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi.Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta. |
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstä | Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/ sekä sivuilta,www.deutsche-boerse.comjawww.fortum.com, www.metso.com, www.nesteoil.com, www.nokianrenkaat.fi,www.sampo.fi,www.storaenso.com,www.upm-kymmene.com jawww.nokia.com. Tietoa kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49354.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin tietoihin. |
Liikkeeseenlaskettavat warrantit
TAULUKOT 1
Warrantin kaupankäynti-tunnus | Warrantin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
DAX5C11500NDS | FI4000128921 | DAX | DE0008469008 |
DAX5C11750NDS | FI4000128939 | DAX | DE0008469008 |
DAX5C12000NDS | FI4000128947 | DAX | DE0008469008 |
DAX5O11000NDS | FI4000128954 | DAX | DE0008469008 |
DAX5O10750NDS | FI4000128962 | DAX | DE0008469008 |
DAX5O10500NDS | FI4000128970 | DAX | DE0008469008 |
DAX5P11000NDS | FI4000128988 | DAX | DE0008469008 |
DAX5P11100NDS | FI4000128996 | DAX | DE0008469008 |
DAX5D11200NDS | FI4000129002 | DAX | DE0008469008 |
DAX5D11300NDS | FI4000129010 | DAX | DE0008469008 |
DAX5D11400NDS | FI4000129028 | DAX | DE0008469008 |
DAX5D11500NDS | FI4000129036 | DAX | DE0008469008 |
DAX5D11600NDS | FI4000129044 | DAX | DE0008469008 |
DAX5D11700NDS | FI4000129051 | DAX | DE0008469008 |
DAX5D11800NDS | FI4000129069 | DAX | DE0008469008 |
DAX5D11900NDS | FI4000129077 | DAX | DE0008469008 |
DAX5D12000NDS | FI4000129085 | DAX | DE0008469008 |
DAX5D12250NDS | FI4000129093 | DAX | DE0008469008 |
DAX5P10900NDS | FI4000129101 | DAX | DE0008469008 |
DAX5P10800NDS | FI4000129119 | DAX | DE0008469008 |
DAX5P10700NDS | FI4000129127 | DAX | DE0008469008 |
DAX5P10600NDS | FI4000129135 | DAX | DE0008469008 |
DAX5P10500NDS | FI4000129143 | DAX | DE0008469008 |
DAX5P10400NDS | FI4000129150 | DAX | DE0008469008 |
DAX5P10300NDS | FI4000129168 | DAX | DE0008469008 |
DAX5P10200NDS | FI4000129176 | DAX | DE0008469008 |
DAX5P10100NDS | FI4000129184 | DAX | DE0008469008 |
DAX5P10000NDS | FI4000129192 | DAX | DE0008469008 |
DAX5P9750NDS | FI4000129200 | DAX | DE0008469008 |
DAX5R11100NDS | FI4000129218 | DAX | DE0008469008 |
DAX5R11000NDS | FI4000129226 | DAX | DE0008469008 |
DAX5F11200NDS | FI4000129234 | DAX | DE0008469008 |
DAX5F11300NDS | FI4000129242 | DAX | DE0008469008 |
DAX5F11400NDS | FI4000129259 | DAX | DE0008469008 |
DAX5F11600NDS | FI4000129267 | DAX | DE0008469008 |
DAX5F11700NDS | FI4000129275 | DAX | DE0008469008 |
DAX5F11800NDS | FI4000129283 | DAX | DE0008469008 |
DAX5F11900NDS | FI4000129291 | DAX | DE0008469008 |
DAX5F12000NDS | FI4000129309 | DAX | DE0008469008 |
DAX5F12250NDS | FI4000129317 | DAX | DE0008469008 |
DAX5F12500NDS | FI4000129325 | DAX | DE0008469008 |
DAX5F12750NDS | FI4000129333 | DAX | DE0008469008 |
DAX5F13000NDS | FI4000129341 | DAX | DE0008469008 |
DAX5R10900NDS | FI4000129358 | DAX | DE0008469008 |
DAX5R10800NDS | FI4000129366 | DAX | DE0008469008 |
DAX5R10700NDS | FI4000129374 | DAX | DE0008469008 |
DAX5R10600NDS | FI4000129382 | DAX | DE0008469008 |
DAX5R10500NDS | FI4000129390 | DAX | DE0008469008 |
DAX5R10400NDS | FI4000129408 | DAX | DE0008469008 |
DAX5R10300NDS | FI4000129416 | DAX | DE0008469008 |
DAX5R10200NDS | FI4000129424 | DAX | DE0008469008 |
DAX5R10100NDS | FI4000129432 | DAX | DE0008469008 |
DAX5I11250NDS | FI4000129440 | DAX | DE0008469008 |
DAX5I11500NDS | FI4000129457 | DAX | DE0008469008 |
DAX5I11750NDS | FI4000129465 | DAX | DE0008469008 |
DAX5I12000NDS | FI4000129473 | DAX | DE0008469008 |
DAX5I12250NDS | FI4000129481 | DAX | DE0008469008 |
DAX5I12500NDS | FI4000129499 | DAX | DE0008469008 |
DAX5I12750NDS | FI4000129507 | DAX | DE0008469008 |
DAX5I13000NDS | FI4000129515 | DAX | DE0008469008 |
DAX5U11000NDS | FI4000129523 | DAX | DE0008469008 |
DAX5U10750NDS | FI4000129531 | DAX | DE0008469008 |
DAX5U10500NDS | FI4000129549 | DAX | DE0008469008 |
DAX5U10250NDS | FI4000129556 | DAX | DE0008469008 |
DAX5L11250NDS | FI4000129564 | DAX | DE0008469008 |
DAX5L11750NDS | FI4000129572 | DAX | DE0008469008 |
DAX5L12000NDS | FI4000129580 | DAX | DE0008469008 |
DAX5L12250NDS | FI4000129598 | DAX | DE0008469008 |
DAX5L12500NDS | FI4000129606 | DAX | DE0008469008 |
DAX5L12750NDS | FI4000129614 | DAX | DE0008469008 |
DAX5L13000NDS | FI4000129622 | DAX | DE0008469008 |
DAX5X11000NDS | FI4000129630 | DAX | DE0008469008 |
DAX5X10750NDS | FI4000129648 | DAX | DE0008469008 |
DAX5X10500NDS | FI4000129655 | DAX | DE0008469008 |
DAX5X10250NDS | FI4000129663 | DAX | DE0008469008 |
DAX6L12000NDS | FI4000129671 | DAX | DE0008469008 |
DAX6L12500NDS | FI4000129689 | DAX | DE0008469008 |
DAX6L13000NDS | FI4000129697 | DAX | DE0008469008 |
DAX6X10000NDS | FI4000129705 | DAX | DE0008469008 |
DAX6X9000NDS | FI4000129713 | DAX | DE0008469008 |
NOK5O 69NDS | FI4000129721 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5O 68NDS | FI4000129739 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5O 67NDS | FI4000129747 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5D 71NDS | FI4000129754 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5D 72NDS | FI4000129762 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5D 73NDS | FI4000129770 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5D 74NDS | FI4000129788 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5D 75NDS | FI4000129796 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5D 76NDS | FI4000129804 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5P 69NDS | FI4000129812 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5P 68NDS | FI4000129820 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5P 67NDS | FI4000129838 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5P 66NDS | FI4000129846 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5P 65NDS | FI4000129853 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5F 78NDS | FI4000129861 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5F 8NDS | FI4000129879 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5R 68NDS | FI4000129887 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5I 85NDS | FI4000129895 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5L 82NDS | FI4000129903 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5L 84NDS | FI4000129911 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5X 66NDS | FI4000129929 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK5X 68NDS | FI4000129937 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NRE5C 32NDS | FI4000129945 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE5O 26NDS | FI4000129952 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE5D 28NDS | FI4000129960 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE5D 30NDS | FI4000129978 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE5D 32NDS | FI4000129986 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE5D 34NDS | FI4000129994 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE5P 26NDS | FI4000130000 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE5P 24NDS | FI4000130018 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE5P 22NDS | FI4000130026 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE5F 325NDS | FI4000130034 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE5F 35NDS | FI4000130042 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE5R 25NDS | FI4000130059 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NES5D 24NDS | FI4000130075 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
NES5D 26NDS | FI4000130083 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
NES5D 28NDS | FI4000130091 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
NES5P 22NDS | FI4000130109 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
NES5P 20NDS | FI4000130117 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
UPM5C 17NDS | FI4000130125 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM5C 175NDS | FI4000130133 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM5O 165NDS | FI4000130141 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM5O 16NDS | FI4000130158 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM5D 175NDS | FI4000130166 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM5D 18NDS | FI4000130174 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM5D 185NDS | FI4000130182 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM5P 16NDS | FI4000130190 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM5P 155NDS | FI4000130208 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM5F 185NDS | FI4000130216 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM5F 175NDS | FI4000130224 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM5F 18NDS | FI4000130232 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM5R 16NDS | FI4000130240 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM5R 155NDS | FI4000130257 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM5R 15NDS | FI4000130265 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM5I 18NDS | FI4000130273 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM5I 19NDS | FI4000130281 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM5U 16NDS | FI4000130299 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM5U 15NDS | FI4000130307 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
STE5C 92NDS | FI4000130315 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE5O 85NDS | FI4000130323 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE5O 8NDS | FI4000130331 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE5D 95NDS | FI4000130349 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE5D 925NDS | FI4000130356 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE5D 9NDS | FI4000130364 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE5P 8NDS | FI4000130372 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE5P 85NDS | FI4000130380 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE5F 95NDS | FI4000130398 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE5F 10NDS | FI4000130406 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE5R 85NDS | FI4000130414 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE5R 8NDS | FI4000130422 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE5R 75NDS | FI4000130430 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE5I 9NDS | FI4000130448 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE5I 10NDS | FI4000130455 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE5U 7NDS | FI4000130463 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
FUM5O 19NDS | FI4000130471 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM5O 20NDS | FI4000130489 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM5D 22NDS | FI4000130497 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM5D 24NDS | FI4000130505 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM5P 19NDS | FI4000130513 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
MEO5O 25NDS | FI4000130521 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO5O 27NDS | FI4000130539 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO5D 30NDS | FI4000130547 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO5D 32NDS | FI4000130554 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO5P 25NDS | FI4000130562 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO5R 25NDS | FI4000130570 | Metso Oyj | FI0009007835 |
SAM5C 48NDS | FI4000130588 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM5O 40NDS | FI4000130596 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM5O 42NDS | FI4000130604 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM5D 46NDS | FI4000130612 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM5D 48NDS | FI4000130620 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM5P 40NDS | FI4000130638 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM5F 50NDS | FI4000130646 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM5R 40NDS | FI4000130653 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
TAULUKOT 2
Warrantin
kaupankäynti -tunnus | Lunas
-tus hinta | C/P
* | Ker
-roin | Warranttien
kokonais-määrä | Liikkeeseen
-laskupäivä | Erääntymis
-päivä |
DAX5C11500NDS | 11 500 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-03-20 |
DAX5C11750NDS | 11 750 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-03-20 |
DAX5C12000NDS | 12 000 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-03-20 |
DAX5O11000NDS | 11 000 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-03-20 |
DAX5O10750NDS | 10 750 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-03-20 |
DAX5O10500NDS | 10 500 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-03-20 |
DAX5P11000NDS | 11 000 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5P11100NDS | 11 100 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5D11200NDS | 11 200 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5D11300NDS | 11 300 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5D11400NDS | 11 400 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5D11500NDS | 11 500 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5D11600NDS | 11 600 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5D11700NDS | 11 700 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5D11800NDS | 11 800 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5D11900NDS | 11 900 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5D12000NDS | 12 000 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5D12250NDS | 12 250 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5P10900NDS | 10 900 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5P10800NDS | 10 800 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5P10700NDS | 10 700 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5P10600NDS | 10 600 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5P10500NDS | 10 500 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5P10400NDS | 10 400 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5P10300NDS | 10 300 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5P10200NDS | 10 200 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5P10100NDS | 10 100 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5P10000NDS | 10 000 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5P9750NDS | 9 750 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
DAX5R11100NDS | 11 100 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5R11000NDS | 11 000 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5F11200NDS | 11 200 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5F11300NDS | 11 300 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5F11400NDS | 11 400 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5F11600NDS | 11 600 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5F11700NDS | 11 700 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5F11800NDS | 11 800 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5F11900NDS | 11 900 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5F12000NDS | 12 000 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5F12250NDS | 12 250 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5F12500NDS | 12 500 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5F12750NDS | 12 750 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5F13000NDS | 13 000 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5R10900NDS | 10 900 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5R10800NDS | 10 800 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5R10700NDS | 10 700 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5R10600NDS | 10 600 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5R10500NDS | 10 500 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5R10400NDS | 10 400 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5R10300NDS | 10 300 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5R10200NDS | 10 200 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5R10100NDS | 10 100 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-06-18 |
DAX5I11250NDS | 11 250 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-09-18 |
DAX5I11500NDS | 11 500 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-09-18 |
DAX5I11750NDS | 11 750 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-09-18 |
DAX5I12000NDS | 12 000 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-09-18 |
DAX5I12250NDS | 12 250 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-09-18 |
DAX5I12500NDS | 12 500 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-09-18 |
DAX5I12750NDS | 12 750 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-09-18 |
DAX5I13000NDS | 13 000 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-09-18 |
DAX5U11000NDS | 11 000 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-09-18 |
DAX5U10750NDS | 10 750 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-09-18 |
DAX5U10500NDS | 10 500 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-09-18 |
DAX5U10250NDS | 10 250 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-09-18 |
DAX5L11250NDS | 11 250 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-12-18 |
DAX5L11750NDS | 11 750 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-12-18 |
DAX5L12000NDS | 12 000 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-12-18 |
DAX5L12250NDS | 12 250 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-12-18 |
DAX5L12500NDS | 12 500 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-12-18 |
DAX5L12750NDS | 12 750 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-12-18 |
DAX5L13000NDS | 13 000 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-12-18 |
DAX5X11000NDS | 11 000 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-12-18 |
DAX5X10750NDS | 10 750 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-12-18 |
DAX5X10500NDS | 10 500 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-12-18 |
DAX5X10250NDS | 10 250 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2015-12-18 |
DAX6L12000NDS | 12 000 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2016-12-16 |
DAX6L12500NDS | 12 500 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2016-12-16 |
DAX6L13000NDS | 13 000 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2016-12-16 |
DAX6X10000NDS | 10 000 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2016-12-16 |
DAX6X9000NDS | 9 000 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2015-03-03 | 2016-12-16 |
NOK5O 69NDS | 6,90 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2015-03-03 | 2015-03-20 |
NOK5O 68NDS | 6,80 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2015-03-03 | 2015-03-20 |
NOK5O 67NDS | 6,70 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2015-03-03 | 2015-03-20 |
NOK5D 71NDS | 7,10 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
NOK5D 72NDS | 7,20 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
NOK5D 73NDS | 7,30 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
NOK5D 74NDS | 7,40 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
NOK5D 75NDS | 7,50 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
NOK5D 76NDS | 7,60 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
NOK5P 69NDS | 6,90 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
NOK5P 68NDS | 6,80 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
NOK5P 67NDS | 6,70 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
NOK5P 66NDS | 6,60 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
NOK5P 65NDS | 6,50 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2015-03-03 | 2015-04-17 |
