Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 152 uutta warranttisarjaa 01.02.2016. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.
Warranttikohtaiset ehdot
Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Sijoitusinstrumentti | Warrantti (osto ja myynti) |
Warranttien kohde-etuus | Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. |
Käteissuorituksen määrä | Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. |
Loppukurssi | Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä |
Erääntymispäivä | Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 |
Vertailulähde | Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX |
Toteutustapa | Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
Valuutta | EUR |
Kauppakäyntierä | 1 warrantti |
Warranttien kokonaismäärä | 1 500 000 – 10 000 000 |
Markkinapaikka | Nasdaq OMX Helsinki Oy |
Markkinatakaaja | Nordea Pankki Suomi Oyj toimii markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta. |
Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohde-etuudesta | Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com, www.nesteoil.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. |
Liikkeeseenlaskettavat warrantit
TAULUKOT 1
Warrantin kaupankäynti-tunnus | Warrantin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
DAX6C10000NDS | FI4000184486 | DAX | DE0008469008 |
DAX6D10000NDS | FI4000184494 | DAX | DE0008469008 |
DAX6Q8750NDS | FI4000184502 | DAX | DE0008469008 |
DAX6Q9000NDS | FI4000184510 | DAX | DE0008469008 |
DAX6Q9250NDS | FI4000184528 | DAX | DE0008469008 |
DAX6Q9500NDS | FI4000184536 | DAX | DE0008469008 |
DAX6E10000NDS | FI4000184544 | DAX | DE0008469008 |
DAX6E10250NDS | FI4000184551 | DAX | DE0008469008 |
DAX6E10500NDS | FI4000184569 | DAX | DE0008469008 |
DAX6E10750NDS | FI4000184577 | DAX | DE0008469008 |
DAX6E11000NDS | FI4000184585 | DAX | DE0008469008 |
DAX6E11250NDS | FI4000184593 | DAX | DE0008469008 |
DAX6E11500NDS | FI4000184601 | DAX | DE0008469008 |
NOK6Q 52NDS | FI4000184619 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK6Q 54NDS | FI4000184627 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK6Q 56NDS | FI4000184635 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK6Q 58NDS | FI4000184643 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK6Q 6NDS | FI4000184650 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK6Q 62NDS | FI4000184668 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK6Q 64NDS | FI4000184676 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK6E 68NDS | FI4000184684 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK6E 7NDS | FI4000184692 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK6E 72NDS | FI4000184700 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK6E 74NDS | FI4000184718 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK6E 76NDS | FI4000184726 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK6E 78NDS | FI4000184734 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK6E 8NDS | FI4000184742 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK6E 82NDS | FI4000184759 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
FUM6R 11NDS | FI4000184767 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM6R 12NDS | FI4000184775 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM6F 14NDS | FI4000184783 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM6F 15NDS | FI4000184791 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM6F 16NDS | FI4000184809 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM6U 11NDS | FI4000184817 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM6U 12NDS | FI4000184825 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM6I 14NDS | FI4000184833 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM6I 15NDS | FI4000184841 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM6I 16NDS | FI4000184858 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM6X 10NDS | FI4000184866 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM6X 12NDS | FI4000184874 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM6L 15NDS | FI4000184882 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM6L 17NDS | FI4000184890 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
KNE6P 36NDS | FI4000184908 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE6R 34NDS | FI4000184916 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE6R 36NDS | FI4000184924 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE6F 40NDS | FI4000184932 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE6F 42NDS | FI4000184940 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE6U 34NDS | FI4000184957 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE6U 36NDS | FI4000184965 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE6I 40NDS | FI4000184973 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE6I 42NDS | FI4000184981 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE6X 34NDS | FI4000184999 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE6X 36NDS | FI4000185004 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE6L 40NDS | FI4000185012 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE6L 42NDS | FI4000185020 | Kone Oyj | FI0009013403 |
MEO6R 16NDS | FI4000185038 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO6F 20NDS | FI4000185046 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO6F 22NDS | FI4000185053 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO6U 16NDS | FI4000185061 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO6I 20NDS | FI4000185079 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO6I 22NDS | FI4000185087 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO6I 24NDS | FI4000185095 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO6X 14NDS | FI4000185103 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO6X 16NDS | FI4000185111 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO6L 20NDS | FI4000185129 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO6L 24NDS | FI4000185137 | Metso Oyj | FI0009007835 |
NES6P 26NDS | FI4000185145 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
NES6R 24NDS | FI4000185152 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
NES6R 26NDS | FI4000185160 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
NES6F 28NDS | FI4000185178 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
NES6F 30NDS | FI4000185186 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
NES6F 32NDS | FI4000185194 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
NES6U 24NDS | FI4000185202 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
NES6U 26NDS | FI4000185210 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
NES6I 30NDS | FI4000185228 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
NES6I 32NDS | FI4000185236 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
NES6X 22NDS | FI4000185244 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
NES6X 26NDS | FI4000185251 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
NES6L 30NDS | FI4000185269 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
NES6L 32NDS | FI4000185277 | Neste Oil Oyj | FI0009013296 |
NRE6R 25NDS | FI4000185285 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE6R 275NDS | FI4000185293 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE6F 325NDS | FI4000185301 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE6F 35NDS | FI4000185319 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE6U 25NDS | FI4000185327 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE6U 275NDS | FI4000185335 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE6I 325NDS | FI4000185343 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE6I 35NDS | FI4000185350 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE6X 225NDS | FI4000185368 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE6X 25NDS | FI4000185376 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE6L 325NDS | FI4000185384 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE6L 375NDS | FI4000185392 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
SAM6C 44NDS | FI4000185400 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM6D 44NDS | FI4000192513 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM6R 40NDS | FI4000192521 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM6R 42NDS | FI4000192539 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM6F 44NDS | FI4000192547 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM6F 46NDS | FI4000192554 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM6F 48NDS | FI4000192562 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM6U 40NDS | FI4000192570 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM6U 42NDS | FI4000192588 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM6I 44NDS | FI4000192596 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM6I 46NDS | FI4000192604 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM6I 48NDS | FI4000192612 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM6X 40NDS | FI4000192620 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM6L 46NDS | FI4000192638 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM6L 48NDS | FI4000192646 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
STE6P 65NDS | FI4000192653 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE6D 8NDS | FI4000192661 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE6R 65NDS | FI4000192679 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE6R 7NDS | FI4000192687 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE6F 8NDS | FI4000192695 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE6F 85NDS | FI4000192703 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE6F 9NDS | FI4000192711 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE6U 65NDS | FI4000192729 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE6U 7NDS | FI4000192737 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE6I 8NDS | FI4000192745 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE6I 85NDS | FI4000192752 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE6I 9NDS | FI4000192760 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE6X 6NDS | FI4000192778 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE6X 7NDS | FI4000192786 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE6L 85NDS | FI4000192794 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE6L 95NDS | FI4000192802 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
UPM6O 13NDS | FI4000192810 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM6P 13NDS | FI4000192828 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM6D 16NDS | FI4000192836 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM6R 12NDS | FI4000192844 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM6R 13NDS | FI4000192851 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM6F 15NDS | FI4000192869 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM6F 16NDS | FI4000192877 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM6F 17NDS | FI4000192885 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM6U 12NDS | FI4000192893 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM6U 13NDS | FI4000192901 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM6I 15NDS | FI4000192919 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM6I 17NDS | FI4000192927 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM6X 12NDS | FI4000192935 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM6X 13NDS | FI4000192943 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM6L 16NDS | FI4000192950 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM6L 18NDS | FI4000192968 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
WRT6R 32NDS | FI4000192976 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT6R 35NDS | FI4000192984 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT6F 40NDS | FI4000192992 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT6F 42NDS | FI4000193008 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT6U 32NDS | FI4000193016 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT6U 35NDS | FI4000193024 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT6I 40NDS | FI4000193032 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT6I 42NDS | FI4000193040 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT6I 45NDS | FI4000193057 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT6X 32NDS | FI4000193065 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT6X 35NDS | FI4000193073 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT6L 42NDS | FI4000193081 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT6L 45NDS | FI4000193099 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
TAULUKOT 2
Warrantin kaupankäynti -tunnus |
Lunas -tus hinta |
C/P * |
Ker -roin |
Warranttien kokonais-määrä |
Liikkeeseen -laskupäivä |
Erääntymis -päivä |
DAX6C10000NDS | 10 000 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-03-18 |
DAX6D10000NDS | 10 000 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-04-15 |
DAX6Q8750NDS | 8 750 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
DAX6Q9000NDS | 9 000 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
DAX6Q9250NDS | 9 250 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
DAX6Q9500NDS | 9 500 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
DAX6E10000NDS | 10 000 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
DAX6E10250NDS | 10 250 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
DAX6E10500NDS | 10 500 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
DAX6E10750NDS | 10 750 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
DAX6E11000NDS | 11 000 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
DAX6E11250NDS | 11 250 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
DAX6E11500NDS | 11 500 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
NOK6Q 52NDS | 5,20 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
NOK6Q 54NDS | 5,40 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
NOK6Q 56NDS | 5,60 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
NOK6Q 58NDS | 5,80 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
NOK6Q 6NDS | 6,00 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
NOK6Q 62NDS | 6,20 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
NOK6Q 64NDS | 6,40 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
NOK6E 68NDS | 6,80 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
NOK6E 7NDS | 7,00 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
NOK6E 72NDS | 7,20 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
NOK6E 74NDS | 7,40 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
NOK6E 76NDS | 7,60 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
NOK6E 78NDS | 7,80 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
NOK6E 8NDS | 8,00 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
NOK6E 82NDS | 8,20 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2016-02-01 | 2016-05-20 |
FUM6R 11NDS | 11,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
FUM6R 12NDS | 12,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
FUM6F 14NDS | 14,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
FUM6F 15NDS | 15,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
FUM6F 16NDS | 16,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
FUM6U 11NDS | 11,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
FUM6U 12NDS | 12,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
FUM6I 14NDS | 14,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
FUM6I 15NDS | 15,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
FUM6I 16NDS | 16,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
FUM6X 10NDS | 10,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
FUM6X 12NDS | 12,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
FUM6L 15NDS | 15,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
FUM6L 17NDS | 17,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
KNE6P 36NDS | 36,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-04-15 |
KNE6R 34NDS | 34,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
KNE6R 36NDS | 36,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
KNE6F 40NDS | 40,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
KNE6F 42NDS | 42,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
KNE6U 34NDS | 34,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
KNE6U 36NDS | 36,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
KNE6I 40NDS | 40,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
KNE6I 42NDS | 42,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
KNE6X 34NDS | 34,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
KNE6X 36NDS | 36,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
KNE6L 40NDS | 40,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
KNE6L 42NDS | 42,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
MEO6R 16NDS | 16,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
MEO6F 20NDS | 20,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
MEO6F 22NDS | 22,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
MEO6U 16NDS | 16,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
MEO6I 20NDS | 20,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
MEO6I 22NDS | 22,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
MEO6I 24NDS | 24,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
MEO6X 14NDS | 14,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
MEO6X 16NDS | 16,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
MEO6L 20NDS | 20,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
MEO6L 24NDS | 24,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
NES6P 26NDS | 26,00 | P | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-04-15 |
NES6R 24NDS | 24,00 | P | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
NES6R 26NDS | 26,00 | P | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
NES6F 28NDS | 28,00 | C | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
NES6F 30NDS | 30,00 | C | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
NES6F 32NDS | 32,00 | C | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
NES6U 24NDS | 24,00 | P | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
NES6U 26NDS | 26,00 | P | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
NES6I 30NDS | 30,00 | C | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
NES6I 32NDS | 32,00 | C | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
NES6X 22NDS | 22,00 | P | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
NES6X 26NDS | 26,00 | P | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
NES6L 30NDS | 30,00 | C | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
NES6L 32NDS | 32,00 | C | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
NRE6R 25NDS | 25,00 | P | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
NRE6R 275NDS | 27,50 | P | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
NRE6F 325NDS | 32,50 | C | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
NRE6F 35NDS | 35,00 | C | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
NRE6U 25NDS | 25,00 | P | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
NRE6U 275NDS | 27,50 | P | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
NRE6I 325NDS | 32,50 | C | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
NRE6I 35NDS | 35,00 | C | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
NRE6X 225NDS | 22,50 | P | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
NRE6X 25NDS | 25,00 | P | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
NRE6L 325NDS | 32,50 | C | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
NRE6L 375NDS | 37,50 | C | 1/5 | 3 000 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
SAM6C 44NDS | 44,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-03-18 |
SAM6D 44NDS | 44,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-04-15 |
SAM6R 40NDS | 40,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
SAM6R 42NDS | 42,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
SAM6F 44NDS | 44,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
SAM6F 46NDS | 46,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
SAM6F 48NDS | 48,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-06-17 |
SAM6U 40NDS | 40,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
SAM6U 42NDS | 42,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
SAM6I 44NDS | 44,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
SAM6I 46NDS | 46,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
SAM6I 48NDS | 48,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-09-16 |
SAM6X 40NDS | 40,00 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2016-02-01 | 2016-12-16 |
