Seuraavien warranttien kaupankäynti loppuu tänään 17.6.2016 klo 14:00 tuotteiden erääntymisen vuoksi:
Instrument | Isin |
DAX6F10000NDS | FI4000194808 |
DAX6F10100NDS | FI4000195532 |
DAX6F10250NDS | FI4000166855 |
DAX6F10300NDS | FI4000195524 |
DAX6F10400NDS | FI4000195516 |
DAX6F10500NDS | FI4000166863 |
DAX6F10750NDS | FI4000166871 |
DAX6F11000NDS | FI4000172796 |
DAX6F11250NDS | FI4000166889 |
DAX6F11500NDS | FI4000164660 |
DAX6F11750NDS | FI4000166897 |
DAX6F12000NDS | FI4000146626 |
DAX6F12250NDS | FI4000180708 |
DAX6F12500NDS | FI4000146634 |
DAX6F12750NDS | FI4000180716 |
DAX6F13000NDS | FI4000142443 |
DAX6F13500NDS | FI4000142450 |
DAX6F14000NDS | FI4000142468 |
DAX6F9750NDS | FI4000194816 |
DAX6R10000NDS | FI4000142427 |
DAX6R10250NDS | FI4000173984 |
DAX6R10500NDS | FI4000142419 |
DAX6R10750NDS | FI4000180690 |
DAX6R11000NDS | FI4000142401 |
DAX6R7750NDS | FI4000166814 |
DAX6R8000NDS | FI4000166822 |
DAX6R8250NDS | FI4000166830 |
DAX6R8500NDS | FI4000164652 |
DAX6R8750NDS | FI4000166848 |
DAX6R9000NDS | FI4000142435 |
DAX6R9250NDS | FI4000172770 |
DAX6R9500NDS | FI4000172788 |
DAX6R9600NDS | FI4000202015 |
DAX6R9750NDS | FI4000173976 |
DAX6R9800NDS | FI4000195557 |
DAX6R9900NDS | FI4000195540 |
TDAX6F8900NDS | FI4000194139 |
TDAX6F9000NDS | FI4000203278 |
TDAX6F9100NDS | FI4000196936 |
TDAX6F9200NDS | FI4000194121 |
TDAX6F9300NDS | FI4000196928 |
TDAX6F9400NDS | FI4000194113 |
TDAX6R10400NDS1 | FI4000202403 |
TDAX6R10500NDS | FI4000202064 |
TDAX6R10600NDS | FI4000194287 |
TDAX6R10700NDS | FI4000202056 |
TDAX6R10800NDS | FI4000202049 |
TDAX6R10900NDS | FI4000202031 |
TDAX6R11000NDS | FI4000202023 |
EUREX julkaisee Dax –indeksin virallisen lopetushinnan (Final Settlement Price ODAX/FDAX MAY20) nettisivuillaan klo 14:00 jälkeen:
https://www.eurex.com/ex-en/trade/production-newsboard
Nordea Pankki Suomi Oyj
Per Wickman +46 8 614 93 39
www.nordea.fi/warrantit
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet