Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseenlaskemien joukkolainojen viiteyhtiössä on tapahtunut ISDA:n 1.7.2016 julkaisema luottovastuutapahtuma (Bankruptcy – Konkurssi).
Luottovastuutapahtuma koskee Markit iTtraxx Europe Crossover–indeksin sarjoihin 6, 7 ja 16–24 sekä Markit iTraxx Europe–indeksin sarjoihin 1, 5 ja 8–15 sisältyvää viiteyhtiötä Portugal Telecom International Finance B.V..
Luottovastuutapahtuma: 20.6.2016
Julkaisupäivä: 1.7.2016
Luottovastuutapahtuma koskee seuraavia Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkolainoja:
ISIN-koodi | Lainan numero | Lainan nimi | Markkinapaikka | Status |
FI4000033170 | 4593 | Yrityskorilaina Euro High Yield II | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000036264 | 4610 | High Yield Eurooppa Kuponki | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000037742 | 4627 | High Yield Luottokori IV | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000040282 | 4641 | Luottotodistus Eurooppa High Yield | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000040415 | 4661 | Luottotodistus Eurooppa High Yield Kiinteä Tuotto | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000040423 | 4662 | Luottotodistus Eurooppa High Yield Kertyvä Tuotto | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000040589 | 4681 | Yritysobligaatio Eurooppa | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000041009 | 4730 | Yrityslainakori Eurooppa | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000041124 | 4742 | Luottotodistus Eurooppa High Yield | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000041165 | 4747 | Luottotodistus High Yield Eurooppa | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000052782 | 4768 | Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000052808 | 4772 | Luottotodistus High Yield Kertyvä Tuotto iTraxx Crossover S18 | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000052931 | 4801 | Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000053384 | A092 | Yhdistelmätodistus Eurooppa | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000053541 | A159 | Luottotodistus Eurooppa | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000053558 | A167 | Yhdistelmätodistus Eurooppa-USA Low Vol | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000069018 | A214 | Luottotodistus Eurooppa High Yield | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000069026 | A251 | Yrityslainakori Eurooppa II/2013 | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000069604 | A468 | Luottotodistus Eurooppa High Yield | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000069778 | A478 | Yhdistelmätodistus Eurooppa | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000069794 | A481 | Luottotodistus Eurooppa High Yield Kiinteä & Vaihtuva UB | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000069893 | A515 | Luottotodistus Eurooppa High Yield Kiinteä & Vaihtuva UB | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000090857 | A712 | Luottotodistus Eurooppa High Yield | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000091178 | A807 | Luottotodistus Eurooppa High Yield private | Helsinki bonds | Listattu |
FI4000148978 | A920 | Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2020 | OMX HEL Structured Products Retail | Kaupankäynnin kohteena |
FI4000176813 | B230 | Korkotodistus Eurooppa High Yield 1/2021 | OMX HEL Structured Products Retail | Kaupankäynnin kohteena |
FI4000176862 | B240 | Credit Linked-Note Europe Coupon Leverage II | OMX HEL Structured Products Retail | Kaupankäynnin kohteena |
Helsingissä 21. heinäkuuta 2016
NORDEA PANKKI SUOMI OYJ
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet