Tietyillä Nordea Bank Ab:n liikkeeseenlaskemilla sertifikaateilla ei voi käydä kauppaa tänään kello 13:55 jälkeen Suomen aikaa. Kaupankäyntikatkos johtuu Ruotsin pörssin sulkeutumisesta huomisen pyhäinpäivän johdosta. Kaupankäynti jatkuu normaalisti maanantaina.
Lista kaupankäyntikatkoksen kohteena olevista sertifikaateista:
| Instrument | ISIN |
|---|---|
| BEAR OMX X10 NF | FI4000196829 |
| BEAR OMX X12 NF | FI4000205117 |
| BEAR OMX X15 NF | FI4000196787 |
| BEAR OMX X15 NF1 | FI4000205109 |
| BEAR OMX X5 NF | FI4000205133 |
| BEAR OMX X8 NF | FI4000205125 |
| BEAR OMXS30 10 N | DK0060714731 |
| BEAR OMXS30 15 N | DK0060714657 |
| BEAR OMXS30 2ND1 | DK0060614352 |
| BEAR OMXS30 5 N | DK0060714814 |
| BEAR OMXS30 ND1 | DK0060612653 |
| BEAR RUOTSI NF | FI4000047600 |
| BEAR RUOTSIX2 NF | FI4000047667 |
| BULL OMX X10 NF | FI4000196811 |
| BULL OMX X10 NF1 | FI4000204995 |
| BULL OMX X12 NF | FI4000204987 |
| BULL OMX X15 NF1 | FI4000204979 |
| BULL OMX X8 NF | FI4000205000 |
| BULL OMXS30 10 N | DK0060715894 |
| BULL OMXS30 15 N | DK0060744803 |
| BULL OMXS30 2ND1 | DK0060613115 |
| BULL OMXS30 5 N | DK0060715977 |
| BULL OMXS30 ND1 | DK0060611093 |
| BULL RUOTSI NF | FI4000047477 |
| BULL RUOTSIX2 NF | FI4000047535 |
Lisätietoja: Nordea Pankki Suomi Oyj, sijoitustuotteet [at] nordea.com
Juuso Jauhiainen
Helsinki 4.11.2016
NORDEA BANK AB (publ)
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet