Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 48 uutta turbowarranttisarjaa 16.11.2016. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.
Warranttikohtaiset ehdot
Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta: http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Sijoitusinstrumentti | Turbowarrantti (osto ja myynti) |
Warranttien kohde-etuus | Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi |
Käteissuorituksen määrä | Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. |
Loppukurssi | Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista. |
Erääntymispäivä | Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä. |
Ennenaikainen Erääntymispäivä | Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen. |
Vertailuhinta | Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason. |
Vertailulähde | Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX |
Toteutustapa | Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
Valuutta | EUR |
Kauppakäyntierä | 1 turbowarrantti |
Warranttien kokonaismäärä | 100 000-500 000 |
Markkinapaikka | Nasdaq Helsinki Oy |
Markkinatakaaja | Markkinatakaajana toimii Nordea Pankki Suomi Oyj, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Danmark A/S ja/tai Nordea Bank Norge ASA Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta. |
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta | Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com , www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.valmet.com, www.wartsila.com, www.yitgroup.com ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. |
Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit
TAULUKKO 1
Turbowarrantin kaupankäynti -tunnus |
Turbowarrantin ISIN-koodi |
Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
TDAX6X11100NDS | FI4000215553 | DAX | DE0008469008 |
TDAX6X11000NDS | FI4000215561 | DAX | DE0008469008 |
TDAX6X10900NDS | FI4000215579 | DAX | DE0008469008 |
TDAX6X10800NDS1 | FI4000215587 | DAX | DE0008469008 |
TDAX6L10600NDS | FI4000215595 | DAX | DE0008469008 |
TDAX6L10500NDS1 | FI4000215603 | DAX | DE0008469008 |
TDAX6L10400NDS1 | FI4000215611 | DAX | DE0008469008 |
TDAX6L10300NDS3 | FI4000215629 | DAX | DE0008469008 |
TFUM6X 15NDS1 | FI4000215637 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
TMEO6X 27NDS1 | FI4000215645 | Metso Oyj | FI0009007835 |
TMEO6X 26NDS1 | FI4000215652 | Metso Oyj | FI0009007835 |
TMEO6L 25NDS1 | FI4000215660 | Metso Oyj | FI0009007835 |
TMEO6L 24NDS1 | FI4000215678 | Metso Oyj | FI0009007835 |
TNES6X 40NDS1 | FI4000215686 | Neste Oyj | FI0009013296 |
TNES6X 38NDS1 | FI4000215694 | Neste Oyj | FI0009013296 |
TNOK6X 46NDS | FI4000215702 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
TNOK6X 45NDS | FI4000215710 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
TNOK6X 44NDS | FI4000215728 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
TNOK6X 43NDS | FI4000215736 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
TNOK6X 42NDS | FI4000215744 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
TNOK6X 41NDS | FI4000215751 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
TNOK6L 39NDS | FI4000215769 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
TNOK6L 38NDS | FI4000215777 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
TNOK6L 37NDS | FI4000215785 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
TNOK6L 36NDS | FI4000215793 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
TNRE6X 32NDS1 | FI4000215801 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
TNRE6L 30NDS1 | FI4000215819 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
TOTE6X 46NDS1 | FI4000215827 | Outotec Oyj | FI0009014575 |
TOTE6L 42NDS1 | FI4000215835 | Outotec Oyj | FI0009014575 |
TOTE6L 4NDS2 | FI4000215843 | Outotec Oyj | FI0009014575 |
TSAM6L 40NDS | FI4000215850 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
TSTE6X 95NDS | FI4000215868 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
TSTE6X 9NDS | FI4000215876 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
TSTE6L 85NDS | FI4000215884 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
TSTE6L 8NDS | FI4000215892 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
TUPM6X 23NDS | FI4000215900 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
TUPM6X 22NDS | FI4000215918 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
TUPM6L 20NDS | FI4000215926 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
TUPM6L 19NDS | FI4000215934 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
TVAL6X 155NDS | FI4000215942 | Valmet Oyj | FI4000074984 |
TVAL6X 15NDS | FI4000215959 | Valmet Oyj | FI4000074984 |
TVAL6L 14NDS | FI4000231501 | Valmet Oyj | FI4000074984 |
TVAL6L 135NDS | FI4000231519 | Valmet Oyj | FI4000074984 |
TVAL6L 13NDS2 | FI4000231527 | Valmet Oyj | FI4000074984 |
TWRT6L 38NDS1 | FI4000231535 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
TYTY6X 76NDS1 | FI4000231543 | YIT Oyj | FI0009800643 |
TYTY6X 74NDS1 | FI4000231550 | YIT Oyj | FI0009800643 |
TYTY6L 7NDS1 | FI4000231568 | YIT Oyj | FI0009800643 |
TAULUKKO 2
Turbo warrantin kaupankäynti -tunnus |
Lunas -tus hinta |
Raja taso |
C/P * |
Kerroin | Liikkeeseen laskupäivä |
Erääntymis -päivä |
TDAX6X11100NDS | 11100 | 11100 | P | 1/150 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TDAX6X11000NDS | 11000 | 11000 | P | 1/150 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TDAX6X10900NDS | 10900 | 10900 | P | 1/150 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TDAX6X10800NDS1 | 10800 | 10800 | P | 1/150 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TDAX6L10600NDS | 10600 | 10600 | C | 1/150 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TDAX6L10500NDS1 | 10500 | 10500 | C | 1/150 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TDAX6L10400NDS1 | 10400 | 10400 | C | 1/150 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TDAX6L10300NDS3 | 10300 | 10300 | C | 1/150 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TFUM6X 15NDS1 | 15,00 | 15,00 | P | 1/2 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TMEO6X 27NDS1 | 27,00 | 27,00 | P | 1/5 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TMEO6X 26NDS1 | 26,00 | 26,00 | P | 1/5 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TMEO6L 25NDS1 | 25,00 | 25,00 | C | 1/5 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TMEO6L 24NDS1 | 24,00 | 24,00 | C | 1/5 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TNES6X 40NDS1 | 40,00 | 40,00 | P | 1/2 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TNES6X 38NDS1 | 38,00 | 38,00 | P | 1/2 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TNOK6X 46NDS | 4,60 | 4,60 | P | 1 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TNOK6X 45NDS | 4,50 | 4,50 | P | 1 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TNOK6X 44NDS | 4,40 | 4,40 | P | 1 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TNOK6X 43NDS | 4,30 | 4,30 | P | 1 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TNOK6X 42NDS | 4,20 | 4,20 | P | 1 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TNOK6X 41NDS | 4,10 | 4,10 | P | 1 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TNOK6L 39NDS | 3,90 | 3,90 | C | 1 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TNOK6L 38NDS | 3,80 | 3,80 | C | 1 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TNOK6L 37NDS | 3,70 | 3,70 | C | 1 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TNOK6L 36NDS | 3,60 | 3,60 | C | 1 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TNRE6X 32NDS1 | 32,00 | 32,00 | P | 1/5 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TNRE6L 30NDS1 | 30,00 | 30,00 | C | 1/5 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TOTE6X 46NDS1 | 4,60 | 4,60 | P | 1/2 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TOTE6L 42NDS1 | 4,20 | 4,20 | C | 1/2 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TOTE6L 4NDS2 | 4,00 | 4,00 | C | 1/2 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TSAM6L 40NDS | 40,00 | 40,00 | C | 1/5 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TSTE6X 95NDS | 9,50 | 9,50 | P | 1 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TSTE6X 9NDS | 9,00 | 9,00 | P | 1 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TSTE6L 85NDS | 8,50 | 8,50 | C | 1 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TSTE6L 8NDS | 8,00 | 8,00 | C | 1 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TUPM6X 23NDS | 23,00 | 23,00 | P | 1 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TUPM6X 22NDS | 22,00 | 22,00 | P | 1 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TUPM6L 20NDS | 20,00 | 20,00 | C | 1 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TUPM6L 19NDS | 19,00 | 19,00 | C | 1 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TVAL6X 155NDS | 15,50 | 15,50 | P | 1/2 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TVAL6X 15NDS | 15,00 | 15,00 | P | 1/2 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TVAL6L 14NDS | 14,00 | 14,00 | C | 1/2 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TVAL6L 135NDS | 13,50 | 13,50 | C | 1/2 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TVAL6L 13NDS2 | 13,00 | 13,00 | C | 1/2 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TWRT6L 38NDS1 | 38,00 | 38,00 | C | 1/5 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TYTY6X 76NDS1 | 7,60 | 7,60 | P | 1/2 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TYTY6X 74NDS1 | 7,40 | 7,40 | P | 1/2 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
TYTY6L 7NDS1 | 7,00 | 7,00 | C | 1/2 | 2016-11-16 | 2016-12-16 |
*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)
Tukholmassa 15.11.2016
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.