Nordea Bank AB (publ) laskee minifutuurit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä minifutuurien lopullisista ehdoista. Minifutuurien kohde-etuutena ovat ICE Brent Crude Oil futuuri, CME Silver futuurit ja CME Gold futuurit.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Instrumentti | Minifutuuri (Long) |
Kohde-etuus | ICE Brent Crude Oil futuuri, CME Silver futuurit ja CME Gold futuurit |
Minifutuurien kokonaismäärä | 100 000 – 500 000 per ISIN |
Kaupankäyntierä | 1 minifutuuri |
Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa http://www.nasdaqomxnordic.com/
Kaupankäyntitunnus | Minifutuurin ISIN-koodi | Kohde-etuus |
LONGOLJYNONF15 | FI4000261698 | Energy - Brent Crude Oil |
LONGOLJYNONF16 | FI4000261706 | Energy - Brent Crude Oil |
LONGOLJYNONF17 | FI4000261714 | Energy - Brent Crude Oil |
LONGOLJYNONF18 | FI4000261722 | Energy - Brent Crude Oil |
LONGHOPEANONF15 | FI4000261730 | Precious Metals - Silver |
LONGHOPEANONF16 | FI4000261748 | Precious Metals - Silver |
LONGHOPEANONF17 | FI4000261755 | Precious Metals - Silver |
LONGKULTANONF15 | FI4000261763 | Precious Metals - Gold |
LONGKULTANONF16 | FI4000261771 | Precious Metals - Gold |
Tukholmassa 31.7.2017
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet