Nordea Bank AB (publ) laskee minifutuurit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä minifutuurien lopullisista ehdoista. Minifutuurien kohde-etuutena ovat CME Silver futuurit ja CME Gold futuurit.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Instrumentti | Minifutuuri (Long) |
Kohde-etuus | CME Silver futuurit ja CME Gold futuurit |
Minifutuurien kokonaismäärä | 100 000 – 500 000 per ISIN |
Kaupankäyntierä | 1 minifutuuri |
Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa http://www.nasdaqomxnordic.com/
Kaupankäyntitunnus | Minifutuurin ISIN-koodi | Kohde-etuus |
LONGKULTANONF17 | FI4000262019 | Precious Metals - Gold |
LONGKULTANONF18 | FI4000262027 | Precious Metals - Gold |
LONGKULTANONF19 | FI4000262035 | Precious Metals - Gold |
LONGHOPEANONF18 | FI4000262043 | Precious Metals - Silver |
LONGHOPEANONF19 | FI4000262050 | Precious Metals - Silver |
LONGHOPEANONF20 | FI4000262068 | Precious Metals - Silver |
LONGHOPEANONF21 | FI4000262076 | Precious Metals - Silver |
LONGHOPEANONF22 | FI4000262084 | Precious Metals - Silver |
Tukholmassa 14.8.2017
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet