Nordea Bank AB (publ) laskee minifutuurit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä minifutuurien lopullisista ehdoista. Minifutuurien kohde-etuutena ovat DAX-indeksi ja OMX Stockholm 30 –indeksi
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Instrumentti | Minifutuuri (Long ja Short) |
Kohde-etuus | DAX-indeksi ja OMX Stockholm 30 –indeksi |
Minifutuurien kokonaismäärä | 250 000 – 2 000 000 per ISIN |
Kaupankäyntierä | 1 minifutuuri |
Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa http://www.nasdaqomxnordic.com/
Kaupankäyntitunnus | Minifutuurin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
SHRTOMXNONF15 | FI4000274998 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
SHRTOMXNONF16 | FI4000275003 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
SHRTOMXNONF17 | FI4000275011 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
SHRTOMXNONF18 | FI4000275029 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
SHRTOMXNONF19 | FI4000275037 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
SHRTDAXNONF15 | FI4000275045 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
SHRTDAXNONF16 | FI4000275052 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
SHRTDAXNONF17 | FI4000275060 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
SHRTDAXNONF18 | FI4000275078 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
Tukholmassa 22.8.2017
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet