Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 199 uutta warranttisarjaa 24.8.2017 (sarja 2017:C80 FI ja 2017:P80 FI)

23-08-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 199 uutta warranttisarjaa 24.8.2017. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB   (publ)
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto   ja myynti)
Warranttien   kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n   (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n   (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n   (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen   määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi –   Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi   on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta   – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi   on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Jos   kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos   kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi   erääntymispäivänä
Erääntymispäivä   Erääntymispäivä   alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse
Toteutustapa Pankki   toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien   kokonaismäärä 1 500 000   – 10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki   Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja   myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen   tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen   tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin   2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai   yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warrantille, joiden   markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa,   ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä   noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos   kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja   varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa   positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä   vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä   mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta   markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot   warrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx   sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com, www.neste.com,   www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com,   www.upm-kymmene.com ja www.deutsche-boerse.com.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat warrantit 

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäyntitunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
DAX7J12200NDS FI4000262332 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7J12400NDS FI4000262340 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7J12600NDS FI4000262357 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7V11900NDS FI4000262365 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7V11700NDS FI4000262373 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7K12200NDS FI4000262381 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7K12400NDS FI4000262399 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7W11900NDS FI4000262407 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7W11700NDS FI4000262415 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX7X11800NDS FI4000262423 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8A12300NDS FI4000262431 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8A12500NDS FI4000262449 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8A12800NDS FI4000262456 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8M11700NDS FI4000262464 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8M11400NDS FI4000262472 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8C12500NDS FI4000262480 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8C12700NDS FI4000273503 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8C12900NDS FI4000273511 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8O11600NDS FI4000273529 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8O11300NDS FI4000273537 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8F12500NDS FI4000273545 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8F12700NDS FI4000273552 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8R11600NDS FI4000273560 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8R11300NDS FI4000273578 DAX Index   (Germany) DE0008469008
DAX8L13000NDS FI4000273586 DAX Index   (Germany) DE0008469008
NOK7J 53NDS FI4000273594 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7J 54NDS FI4000273602 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7V 51NDS FI4000273610 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7V   5NDS FI4000273628 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7K 53NDS FI4000273636 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7K 54NDS FI4000273644 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7W   5NDS FI4000273651 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7W 49NDS FI4000273669 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7X   5NDS FI4000273677 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7X 49NDS FI4000273685 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8A 54NDS FI4000273693 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8A 55NDS FI4000273701 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8A 57NDS FI4000273719 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8M   5NDS FI4000273727 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8M 49NDS FI4000273735 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8C 54NDS FI4000273743 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8C 55NDS FI4000273750 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8C 58NDS FI4000273768 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8O 49NDS FI4000273776 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8O 48NDS FI4000273784 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8F 58NDS FI4000273792 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8R 49NDS FI4000273800 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8R 48NDS FI4000273818 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8L 58NDS FI4000273826 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8X 48NDS FI4000273834 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8X 47NDS FI4000273842 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9R 45NDS FI4000273859 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9X 45NDS FI4000273867 Nokia Oyj FI0009000681
FUM7J 16NDS FI4000273875 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7J   165NDS FI4000273883 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7V   145NDS FI4000273891 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7V 14NDS FI4000273909 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7K 16NDS FI4000273917 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7K   165NDS FI4000273925 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7W   145NDS FI4000273933 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7W 14NDS FI4000273941 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7X   145NDS FI4000273958 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7X 14NDS FI4000273966 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8A   155NDS FI4000273974 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8A 16NDS FI4000273982 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8A   165NDS FI4000273990 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8M 14NDS FI4000274006 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8M   135NDS FI4000274014 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8C   155NDS FI4000274022 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8C 16NDS FI4000274030 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8C 17NDS FI4000274048 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8O 14NDS FI4000274055 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8O   135NDS FI4000274063 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8F   155NDS FI4000274071 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8F 16NDS FI4000274089 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8F 17NDS FI4000274097 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8R 14NDS FI4000274105 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8R 13NDS FI4000274113 Fortum Oyj FI0009007132
MEO7J 28NDS FI4000274121 Metso Oyj FI0009007835
MEO7J 29NDS FI4000274139 Metso Oyj FI0009007835
MEO7J 30NDS FI4000274147 Metso Oyj FI0009007835
MEO7V 26NDS FI4000274154 Metso Oyj FI0009007835
MEO7V 25NDS FI4000274162 Metso Oyj FI0009007835
MEO7K 28NDS FI4000274170 Metso Oyj FI0009007835
MEO7K 29NDS FI4000274188 Metso Oyj FI0009007835
MEO7K 30NDS FI4000274196 Metso Oyj FI0009007835
MEO7W 26NDS FI4000274204 Metso Oyj FI0009007835
MEO7W 25NDS FI4000274212 Metso Oyj FI0009007835
MEO7L 28NDS FI4000274220 Metso Oyj FI0009007835
MEO7L 29NDS FI4000274238 Metso Oyj FI0009007835
MEO7L 30NDS FI4000274246 Metso Oyj FI0009007835
MEO7X 26NDS FI4000274253 Metso Oyj FI0009007835
MEO7X 25NDS FI4000274261 Metso Oyj FI0009007835
NES7K 38NDS FI4000274279 Neste Oyj FI0009013296
NES7W 34NDS FI4000274287 Neste Oyj FI0009013296
NES8A 36NDS FI4000274295 Neste Oyj FI0009013296
NES8A 37NDS FI4000274303 Neste Oyj FI0009013296
NES8A 38NDS FI4000274311 Neste Oyj FI0009013296
NES8M 34NDS FI4000274329 Neste Oyj FI0009013296
NES8M 33NDS FI4000274337 Neste Oyj FI0009013296
NES8C 36NDS FI4000274345 Neste Oyj FI0009013296
NES8C 37NDS FI4000274352 Neste Oyj FI0009013296
NES8C 39NDS FI4000274360 Neste Oyj FI0009013296
NES8O 33NDS FI4000274378 Neste Oyj FI0009013296
NES8O 32NDS FI4000274386 Neste Oyj FI0009013296
NES8F 36NDS FI4000274394 Neste Oyj FI0009013296
NES8F 37NDS FI4000274402 Neste Oyj FI0009013296
NES8F 39NDS FI4000274410 Neste Oyj FI0009013296
NES8R 33NDS FI4000274428 Neste Oyj FI0009013296
NES8R 31NDS FI4000274436 Neste Oyj FI0009013296
NRE7J 37NDS FI4000274444 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7V 33NDS FI4000274451 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7K 36NDS FI4000274469 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7K 37NDS FI4000274477 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7K 38NDS FI4000274485 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7W 34NDS FI4000274493 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7W 33NDS FI4000274501 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7L 36NDS FI4000274519 Nokian Renkaat   Oyj FI0009005318
NRE7L 37NDS FI4000274527 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7L 38NDS FI4000274535 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7X 34NDS FI4000274543 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7X 33NDS FI4000274550 Nokian   Renkaat Oyj FI0009005318
SAM7J 46NDS FI4000274568 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7V 42NDS FI4000274576 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7K 46NDS FI4000274584 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7W 42NDS FI4000274592 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7X 44NDS FI4000274600 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8A 46NDS FI4000274618 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8A 47NDS FI4000274626 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8A 48NDS FI4000274634 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8M 43NDS FI4000274642 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8M 41NDS FI4000274659 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8C 46NDS FI4000274667 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8C 47NDS FI4000274675 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8C 49NDS FI4000274683 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8O 43NDS FI4000274691 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8O 42NDS FI4000274709 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8F 46NDS FI4000274717 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8F 47NDS FI4000274725 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8F 49NDS FI4000274733 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8R 43NDS FI4000274741 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8R 41NDS FI4000274758 Sampo Oyj FI0009003305
STE7V 108NDS FI4000274766 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7K 116NDS FI4000274774 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7K 118NDS FI4000274782 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7K 12NDS FI4000274790 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7W 112NDS FI4000274808 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7W 11NDS FI4000274816 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7L 116NDS FI4000274824 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7L 118NDS FI4000274832 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7L 12NDS FI4000274840 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7X 11NDS FI4000274857 Stora Enso   Oyj FI0009005961
STE7X 106NDS FI4000274865 Stora Enso   Oyj FI0009005961
UPM7J   235NDS FI4000274873 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7J 24NDS FI4000274881 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7V   215NDS FI4000274899 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7K 23NDS FI4000274907 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7K   235NDS FI4000274915 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7K 24NDS FI4000274923 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7W 22NDS FI4000274931 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7W   215NDS FI4000274949 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7L 23NDS FI4000274956 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7L   235NDS FI4000274964 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7L 24NDS FI4000274972 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7X 22NDS FI4000274980 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM7X   215NDS FI4000275086 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM8A 23NDS FI4000275094 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM8A   235NDS FI4000275102 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM8A   245NDS FI4000275110 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM8M 22NDS FI4000275128 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM8M 21NDS FI4000275136 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM8C 23NDS FI4000275144 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM8C   245NDS FI4000275151 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM8O   215NDS FI4000275169 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM8O 21NDS FI4000275177 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM8F 23NDS FI4000275185 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM8F   235NDS FI4000275193 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM8F   245NDS FI4000275201 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM8R   215NDS FI4000275219 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
UPM8R   205NDS FI4000275227 UPM-Kymmene   Oyj FI0009005987
WRT7J 60NDS FI4000275235 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7J 62NDS FI4000275243 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7V 55NDS FI4000275250 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7K 59NDS FI4000275268 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7K 60NDS FI4000275276 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7K 62NDS FI4000275284 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7W 57NDS FI4000275292 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7W 55NDS FI4000275300 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7L 59NDS FI4000275318 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7L 62NDS FI4000275326 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
WRT7X 55NDS FI4000275334 Wärtsilä   Oyj FI0009003727
KNE7K 45NDS FI4000275342 Kone Oyj FI0009013403
KNE7K 46NDS FI4000275359 Kone Oyj FI0009013403
KNE7K 47NDS FI4000275367 Kone Oyj FI0009013403
KNE7W 43NDS FI4000275375 Kone Oyj FI0009013403
KNE7W 42NDS FI4000275383 Kone Oyj FI0009013403
KNE7L 45NDS FI4000275391 Kone Oyj FI0009013403
KNE7L 47NDS FI4000275409 Kone Oyj FI0009013403
KNE7X 42NDS FI4000275417 Kone Oyj FI0009013403

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
  kaupankäyntitunnus
Lunastus
  hinta
C/P
  *
Kerroin Warranttien   kokonaismäärä Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymispäivä
DAX7J12200NDS 12200 C 1/150 3 000 000 2017-08-24 2017-10-20
DAX7J12400NDS 12400 C 1/150 3 000 000 2017-08-24 2017-10-20
DAX7J12600NDS 12600 C 1/150 3 000 000 2017-08-24 2017-10-20
DAX7V11900NDS 11900 P 1/150 3 000 000 2017-08-24 2017-10-20
DAX7V11700NDS 11700 P 1/150 3 000 000 2017-08-24 2017-10-20
DAX7K12200NDS 12200 C 1/150 3 000 000 2017-08-24 2017-11-17
DAX7K12400NDS 12400 C 1/150 3 000 000 2017-08-24 2017-11-17
DAX7W11900NDS 11900 P 1/150 3 000 000 2017-08-24 2017-11-17
DAX7W11700NDS 11700 P 1/150 3 000 000 2017-08-24 2017-11-17
DAX7X11800NDS 11800 P 1/150 3 000 000 2017-08-24 2017-12-15
DAX8A12300NDS 12300 C 1/150 3 000 000 2017-08-24 2018-01-19
DAX8A12500NDS 12500 C 1/150 3 000 000 2017-08-24 2018-01-19
DAX8A12800NDS 12800 C 1/150 3 000 000 2017-08-24 2018-01-19
DAX8M11700NDS 11700 P 1/150 3 000 000 2017-08-24 2018-01-19
DAX8M11400NDS 11400 P 1/150 3 000 000 2017-08-24 2018-01-19
DAX8C12500NDS 12500 C 1/150 3 000 000 2017-08-24 2018-03-16
DAX8C12700NDS 12700 C 1/150 3 000 000 2017-08-24 2018-03-16
DAX8C12900NDS 12900 C 1/150 3 000 000 2017-08-24 2018-03-16
DAX8O11600NDS 11600 P 1/150 3 000 000 2017-08-24 2018-03-16
DAX8O11300NDS 11300 P 1/150 3 000 000 2017-08-24 2018-03-16
DAX8F12500NDS 12500 C 1/150 3 000 000 2017-08-24 2018-06-15
DAX8F12700NDS 12700 C 1/150 3 000 000 2017-08-24 2018-06-15
DAX8R11600NDS 11600 P 1/150 3 000 000 2017-08-24 2018-06-15
DAX8R11300NDS 11300 P 1/150 3 000 000 2017-08-24 2018-06-15
DAX8L13000NDS 13000 C 1/150 3 000 000 2017-08-24 2018-12-21
NOK7J 53NDS 5,30 C 1/5 10 000 000 2017-08-24 2017-10-20
NOK7J 54NDS 5,40 C 1/5 10 000 000 2017-08-24 2017-10-20
NOK7V 51NDS 5,10 P 1/5 10 000 000 2017-08-24 2017-10-20
NOK7V   5NDS 5,00 P 1/5 10 000 000 2017-08-24 2017-10-20
NOK7K 53NDS 5,30 C 1/5 10 000 000 2017-08-24 2017-11-17
NOK7K 54NDS 5,40 C 1/5 10 000 000 2017-08-24 2017-11-17
NOK7W   5NDS 5,00 P 1/5 10 000 000 2017-08-24 2017-11-17
NOK7W 49NDS 4,90 P 1/5 10 000 000 2017-08-24 2017-11-17
NOK7X   5NDS 5,00 P 1/5 10 000 000 2017-08-24 2017-12-15
NOK7X 49NDS 4,90 P 1/5 10 000 000 2017-08-24 2017-12-15
NOK8A 54NDS 5,40 C 1/5 10 000 000 2017-08-24 2018-01-19
NOK8A 55NDS 5,50 C 1/5 10 000 000 2017-08-24 2018-01-19
NOK8A 57NDS 5,70 C 1/5 10 000 000 2017-08-24 2018-01-19
NOK8M   5NDS 5,00 P 1/5 10 000 000 2017-08-24 2018-01-19
NOK8M 49NDS 4,90 P 1/5 10 000 000 2017-08-24 2018-01-19
NOK8C 54NDS 5,40 C 1/5 10 000 000 2017-08-24 2018-03-16
NOK8C 55NDS 5,50 C 1/5 10 000 000 2017-08-24 2018-03-16
NOK8C 58NDS 5,80 C 1/5 10 000 000 2017-08-24 2018-03-16
NOK8O 49NDS 4,90 P 1/5 10 000 000 2017-08-24 2018-03-16
NOK8O 48NDS 4,80 P 1/5 10 000 000 2017-08-24 2018-03-16
NOK8F 58NDS 5,80 C 1/5 10 000 000 2017-08-24 2018-06-15
NOK8R 49NDS 4,90 P 1/5 10 000 000 2017-08-24 2018-06-15
NOK8R 48NDS 4,80 P 1/5 10 000 000 2017-08-24 2018-06-15
NOK8L 58NDS 5,80 C 1/5 10 000 000 2017-08-24 2018-12-21
NOK8X 48NDS 4,80 P 1/5 10 000 000 2017-08-24 2018-12-21
NOK8X 47NDS 4,70 P 1/5 10 000 000 2017-08-24 2018-12-21
NOK9R 45NDS 4,50 P 1/5 10 000 000 2017-08-24 2019-06-20
NOK9X 45NDS 4,50 P 1/5 10 000 000 2017-08-24 2019-12-20
FUM7J 16NDS 16,00 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-10-20
FUM7J   165NDS 16,50 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-10-20
FUM7V   145NDS 14,50 P 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-10-20
FUM7V 14NDS 14,00 P 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-10-20
FUM7K 16NDS 16,00 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-11-17
FUM7K   165NDS 16,50 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-11-17
FUM7W   145NDS 14,50 P 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-11-17
FUM7W 14NDS 14,00 P 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-11-17
FUM7X   145NDS 14,50 P 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-12-15
FUM7X 14NDS 14,00 P 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-12-15
FUM8A   155NDS 15,50 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2018-01-19
FUM8A 16NDS 16,00 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2018-01-19
FUM8A   165NDS 16,50 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2018-01-19
FUM8M 14NDS 14,00 P 1/5 1 500 000 2017-08-24 2018-01-19
FUM8M   135NDS 13,50 P 1/5 1 500 000 2017-08-24 2018-01-19
FUM8C   155NDS 15,50 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2018-03-16
FUM8C 16NDS 16,00 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2018-03-16
FUM8C 17NDS 17,00 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2018-03-16
FUM8O 14NDS 14,00 P 1/5 1 500 000 2017-08-24 2018-03-16
FUM8O   135NDS 13,50 P 1/5 1 500 000 2017-08-24 2018-03-16
FUM8F   155NDS 15,50 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2018-06-15
FUM8F 16NDS 16,00 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2018-06-15
FUM8F 17NDS 17,00 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2018-06-15
FUM8R 14NDS 14,00 P 1/5 1 500 000 2017-08-24 2018-06-15
FUM8R 13NDS 13,00 P 1/5 1 500 000 2017-08-24 2018-06-15
MEO7J 28NDS 28,00 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-10-20
MEO7J 29NDS 29,00 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-10-20
MEO7J 30NDS 30,00 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-10-20
MEO7V 26NDS 26,00 P 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-10-20
MEO7V 25NDS 25,00 P 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-10-20
MEO7K 28NDS 28,00 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-11-17
MEO7K 29NDS 29,00 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-11-17
MEO7K 30NDS 30,00 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-11-17
MEO7W 26NDS 26,00 P 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-11-17
MEO7W 25NDS 25,00 P 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-11-17
MEO7L 28NDS 28,00 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-12-15
MEO7L 29NDS 29,00 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-12-15
MEO7L 30NDS 30,00 C 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-12-15
MEO7X 26NDS 26,00 P 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-12-15
MEO7X 25NDS 25,00 P 1/5 1 500 000 2017-08-24 2017-12-15
NES7K 38NDS 38,00 C 1/5 3 000 000 2017-08-24 2017-11-17
NES7W 34NDS 34,00 P 1/5 3 000 000 2017-08-24 2017-11-17
NES8A 36NDS 36,00 C 1/5 3 000 000 2017-08-24 2018-01-19
NES8A 37NDS 37,00 C 1/5 3 000 000 2017-08-24 2018-01-19
NES8A 38NDS 38,00 C 1/5 3 000 000 2017-08-24 2018-01-19
NES8M 34NDS 34,00 P 1/5 3 000 000 2017-08-24 2018-01-19
NES8M 33NDS 33,00 P 1/5 3 000 000 2017-08-24 2018-01-19
NES8C 36NDS 36,00 C 1/5 3 000 000 2017-08-24 2018-03-16
NES8C 37NDS 37,00 C 1/5 3 000 000 2017-08-24 2018-03-16
NES8C 39NDS 39,00 C 1/5 3 000 000 2017-08-24 2018-03-16
NES8O 33NDS 33,00 P 1/5 3 000 000 2017-08-24 2018-03-16
NES8O 32NDS 32,00 P 1/5 3 000 000 2017-08-24 2018-03-16
NES8F 36NDS 36,00 C 1/5 3 000 000 2017-08-24 2018-06-15
NES8F 37NDS 37,00 C 1/5 3 000 000 2017-08-24 2018-06-15
