Nordea Bank AB (publ) laskee minifutuurit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä minifutuurien lopullisista ehdoista. Minifutuurien kohde-etuutena ovat ICE Brent Crude Oil futuuri, CME Gold futuurit ja CME Silver futuurit.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Instrumentti | Minifutuuri (Long) |
Kohde-etuus | ICE Brent Crude Oil futuuri, CME Gold futuurit ja CME Silver futuurit |
Minifutuurien kokonaismäärä | 100 000 – 500 000 per ISIN |
Kaupankäyntierä | 1 minifutuuri |
Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa http://www.nasdaqomxnordic.com/
Kaupankäyntitunnus | Minifutuurin ISIN-koodi | Kohde-etuus |
LONGKULTANONF20 | FI4000275870 | Precious Metals - Gold |
LONGKULTANONF21 | FI4000275888 | Precious Metals - Gold |
LONGKULTANONF22 | FI4000275896 | Precious Metals - Gold |
LONGKULTANONF23 | FI4000275904 | Precious Metals - Gold |
LONGKULTANONF24 | FI4000275912 | Precious Metals - Gold |
SHRTKULTANONF19 | FI4000275920 | Precious Metals - Gold |
SHRTKULTANONF20 | FI4000275938 | Precious Metals - Gold |
SHRTKULTANONF21 | FI4000275946 | Precious Metals - Gold |
SHRTKULTANONF22 | FI4000275953 | Precious Metals - Gold |
SHRTKULTANONF23 | FI4000275961 | Precious Metals - Gold |
SHRTKULTANONF24 | FI4000275979 | Precious Metals - Gold |
SHRTKULTANONF25 | FI4000275987 | Precious Metals - Gold |
LONGOLJYNONF22 | FI4000275995 | Energy - Brent Crude Oil |
LONGOLJYNONF23 | FI4000276001 | Energy - Brent Crude Oil |
LONGOLJYNONF24 | FI4000276019 | Energy - Brent Crude Oil |
LONGOLJYNONF25 | FI4000276027 | Energy - Brent Crude Oil |
SHRTOLJYNONF21 | FI4000276035 | Energy - Brent Crude Oil |
SHRTOLJYNONF22 | FI4000276043 | Energy - Brent Crude Oil |
SHRTOLJYNONF23 | FI4000276050 | Energy - Brent Crude Oil |
SHRTOLJYNONF24 | FI4000276068 | Energy - Brent Crude Oil |
SHRTOLJYNONF25 | FI4000276076 | Energy - Brent Crude Oil |
LONGHOPEANONF23 | FI4000276084 | Precious Metals - Silver |
LONGHOPEANONF24 | FI4000276092 | Precious Metals - Silver |
LONGHOPEANONF25 | FI4000276100 | Precious Metals - Silver |
LONGHOPEANONF26 | FI4000276118 | Precious Metals - Silver |
LONGHOPEANONF27 | FI4000276126 | Precious Metals - Silver |
SHRTHOPEANONF15 | FI4000276134 | Precious Metals - Silver |
SHRTHOPEANONF16 | FI4000276142 | Precious Metals - Silver |
SHRTHOPEANONF17 | FI4000276159 | Precious Metals - Silver |
SHRTHOPEANONF18 | FI4000276167 | Precious Metals - Silver |
SHRTHOPEANONF19 | FI4000276175 | Precious Metals - Silver |
SHRTHOPEANONF20 | FI4000276183 | Precious Metals - Silver |
SHRTHOPEANONF21 | FI4000276191 | Precious Metals - Silver |
SHRTHOPEANONF22 | FI4000276209 | Precious Metals - Silver |
SHRTHOPEANONF23 | FI4000276217 | Precious Metals - Silver |
SHRTHOPEANONF24 | FI4000276225 | Precious Metals - Silver |
Tukholmassa 8.9.2017
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet