Nordea Bank AB (publ) laskee minifutuurit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä minifutuurien lopullisista ehdoista. Minifutuurien kohde-etuutena ovat ICE Brent Crude Oil -futuuri, CME Gold -futuuri ja CME Silver -futuuri.
| Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
| Instrumentti | Minifutuuri |
| Kohde-etuus | ICE Brent Crude Oil -futuuri, CME Gold -futuuri ja CME Silver -futuuri |
| Minifutuurien kokonaismäärä | 100 000–500 000 per ISIN |
| Kaupankäyntierä | 1 minifutuuri |
| Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
| Kaupankäyntitunnus | Minifutuurin ISIN-koodi | Kohde-etuus |
| SHRTHOPEANONF30 | FI4000285317 | Precious Metals - Silver |
| SHRTHOPEANONF31 | FI4000285325 | Precious Metals - Silver |
| SHRTHOPEANONF32 | FI4000285333 | Precious Metals - Silver |
| SHRTHOPEANONF33 | FI4000285341 | Precious Metals - Silver |
| SHRTKULTANONF30 | FI4000285358 | Precious Metals - Gold |
| SHRTKULTANONF31 | FI4000285366 | Precious Metals - Gold |
| SHRTKULTANONF32 | FI4000285374 | Precious Metals - Gold |
| SHRTOLJYNONF34 | FI4000285382 | Energy - Brent Crude Oil |
| SHRTOLJYNONF35 | FI4000285390 | Energy - Brent Crude Oil |
| SHRTOLJYNONF36 | FI4000285408 | Energy - Brent Crude Oil |
| SHRTOLJYNONF37 | FI4000285416 | Energy - Brent Crude Oil |
| SHRTOLJYNONF38 | FI4000285424 | Energy - Brent Crude Oil |
| SHRTOLJYNONF39 | FI4000285432 | Energy - Brent Crude Oil |
| SHRTOLJYNONF40 | FI4000285440 | Energy - Brent Crude Oil |
| SHRTOLJYNONF41 | FI4000285457 | Energy - Brent Crude Oil |
| LONGHOPEANONF33 | FI4000285465 | Precious Metals - Silver |
| LONGHOPEANONF34 | FI4000285473 | Precious Metals - Silver |
| LONGKULTANONF28 | FI4000285481 | Precious Metals - Gold |
| LONGKULTANONF29 | FI4000285499 | Precious Metals - Gold |
| LONGOLJYNONF30 | FI4000285507 | Energy - Brent Crude Oil |
| LONGOLJYNONF31 | FI4000285515 | Energy - Brent Crude Oil |
| LONGOLJYNONF32 | FI4000285523 | Energy - Brent Crude Oil |
| LONGOLJYNONF33 | FI4000285531 | Energy - Brent Crude Oil |
| LONGOLJYNONF34 | FI4000285549 | Energy - Brent Crude Oil |
| LONGOLJYNONF35 | FI4000285556 | Energy - Brent Crude Oil |
| LONGOLJYNONF36 | FI4000285564 | Energy - Brent Crude Oil |
Tukholmassa 1.11.2017
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet