Nordea Bank AB (publ) laskee minifutuurit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä minifutuurien lopullisista ehdoista. Minifutuurien kohde-etuutena ovat ICE Brent Crude Oil -futuuri, CME Gold -futuuri ja CME Silver -futuuri.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Instrumentti | Minifutuuri |
Kohde-etuus | ICE Brent Crude Oil -futuuri, CME Gold -futuuri ja CME Silver -futuuri |
Minifutuurien kokonaismäärä | 100 000–500 000 per ISIN |
Kaupankäyntierä | 1 minifutuuri |
Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
Kaupankäyntitunnus | Minifutuurin ISIN-koodi | Kohde-etuus |
LONGHOPEANONF36 | FI4000287388 | Precious Metals - Silver |
LONGHOPEANONF37 | FI4000287396 | Precious Metals - Silver |
LONGHOPEANONF38 | FI4000287404 | Precious Metals - Silver |
LONGHOPEANONF39 | FI4000287412 | Precious Metals - Silver |
LONGKULTANONF31 | FI4000287420 | Precious Metals - Gold |
LONGKULTANONF32 | FI4000287438 | Precious Metals - Gold |
LONGOLJYNONF40 | FI4000287446 | Energy - Brent Crude Oil |
LONGOLJYNONF41 | FI4000287453 | Energy - Brent Crude Oil |
SHRTHOPEANONF36 | FI4000287461 | Precious Metals - Silver |
SHRTHOPEANONF37 | FI4000287479 | Precious Metals - Silver |
SHRTHOPEANONF38 | FI4000287487 | Precious Metals - Silver |
SHRTHOPEANONF39 | FI4000287495 | Precious Metals - Silver |
SHRTHOPEANONF40 | FI4000287503 | Precious Metals - Silver |
SHRTHOPEANONF41 | FI4000287511 | Precious Metals - Silver |
SHRTHOPEANONF42 | FI4000287529 | Precious Metals - Silver |
SHRTKULTANONF34 | FI4000287537 | Precious Metals - Gold |
SHRTKULTANONF35 | FI4000287545 | Precious Metals - Gold |
SHRTKULTANONF36 | FI4000287552 | Precious Metals - Gold |
SHRTOLJYNONF47 | FI4000287560 | Energy - Brent Crude Oil |
SHRTOLJYNONF48 | FI4000287578 | Energy - Brent Crude Oil |
SHRTOLJYNONF49 | FI4000287586 | Energy - Brent Crude Oil |
SHRTOLJYNONF50 | FI4000287594 | Energy - Brent Crude Oil |
Tukholmassa 8.12.2017
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet