Nordea Bank AB (publ) laskee minifutuurit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä minifutuurien lopullisista ehdoista. Minifutuurien kohde-etuutena ovat CME Silver -futuuri, CME Gold -futuuri ja ICE Brent Crude Oil -futuuri.
| Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
| Instrumentti | Minifutuuri |
| Kohde-etuus | CME Silver -futuuri, CME Gold -futuuri , ICE Brent Crude Oil -futuuri |
| Minifutuurien kokonaismäärä | 100 000–500 000 per ISIN |
| Kaupankäyntierä | 1 minifutuuri |
| Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
| Kaupankäyntitunnus | Minifutuurin ISIN-koodi | Kohde-etuus |
| LONGHOPEANONF40 | FI4000295613 | Metals - Precious - Silver |
| LONGHOPEANONF41 | FI4000295621 | Metals - Precious - Silver |
| LONGHOPEANONF42 | FI4000295639 | Metals - Precious - Silver |
| LONGHOPEANONF43 | FI4000295647 | Metals - Precious - Silver |
| LONGHOPEANONF44 | FI4000295654 | Metals - Precious - Silver |
| LONGKULTANONF33 | FI4000295662 | Metals - Precious - Gold |
| LONGKULTANONF34 | FI4000295670 | Metals - Precious - Gold |
| LONGKULTANONF35 | FI4000295688 | Metals - Precious - Gold |
| LONGOLJYNONF42 | FI4000295696 | Energy - Oil - Brent |
| LONGOLJYNONF43 | FI4000295704 | Energy - Oil - Brent |
| LONGOLJYNONF44 | FI4000295712 | Energy - Oil - Brent |
| LONGOLJYNONF45 | FI4000295720 | Energy - Oil - Brent |
| LONGOLJYNONF46 | FI4000295738 | Energy - Oil - Brent |
| LONGOLJYNONF47 | FI4000295746 | Energy - Oil - Brent |
| LONGOLJYNONF48 | FI4000295753 | Energy - Oil - Brent |
| SHRTKULTANONF37 | FI4000295761 | Metals - Precious - Gold |
| SHRTKULTANONF38 | FI4000295779 | Metals - Precious - Gold |
| SHRTKULTANONF39 | FI4000295787 | Metals - Precious - Gold |
| SHRTOLJYNONF51 | FI4000295795 | Energy - Oil - Brent |
| SHRTOLJYNONF52 | FI4000295803 | Energy - Oil - Brent |
| SHRTOLJYNONF53 | FI4000295811 | Energy - Oil - Brent |
| SHRTOLJYNONF54 | FI4000295829 | Energy - Oil - Brent |
| SHRTOLJYNONF55 | FI4000295837 | Energy - Oil - Brent |
| SHRTOLJYNONF56 | FI4000295845 | Energy - Oil - Brent |
| SHRTOLJYNONF57 | FI4000295852 | Energy - Oil - Brent |
| SHRTOLJYNONF58 | FI4000295860 | Energy - Oil - Brent |
| SHRTOLJYNONF59 | FI4000295878 | Energy - Oil - Brent |
Tukholmassa 10.1.2018
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet