Nordea Bank AB (publ) laskee minifutuurit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä minifutuurien lopullisista ehdoista. Minifutuurien kohde-etuutena ovat CME Silver -futuuri, CME Gold -futuuri ja ICE Brent Crude Oil -futuuri.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Instrumentti | Minifutuuri |
Kohde-etuus | CME Silver -futuuri, CME Gold -futuuri, ICE Brent Crude Oil -futuuri |
Minifutuurien kokonaismäärä | 100 000– 500 000 per ISIN |
Kaupankäyntierä | 1 minifutuuri |
Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
Kaupankäyntitunnus | Minifutuurin ISIN-koodi | Kohde-etuus |
LONGHOPEANONF45 | FI4000303672 | Metals - Precious - Silver |
LONGHOPEANONF46 | FI4000303680 | Metals - Precious - Silver |
LONGKULTANONF36 | FI4000303698 | Metals - Precious - Gold |
LONGKULTANONF37 | FI4000303706 | Metals - Precious - Gold |
LONGKULTANONF38 | FI4000303714 | Metals - Precious - Gold |
LONGOLJYNONF49 | FI4000303722 | Energy - Oil - Brent |
LONGOLJYNONF50 | FI4000303730 | Energy - Oil - Brent |
LONGOLJYNONF51 | FI4000303748 | Energy - Oil - Brent |
LONGOLJYNONF52 | FI4000303755 | Energy - Oil - Brent |
LONGOLJYNONF53 | FI4000303763 | Energy - Oil - Brent |
SHRTHOPEANONF43 | FI4000303771 | Metals - Precious - Silver |
SHRTHOPEANONF44 | FI4000303789 | Metals - Precious - Silver |
SHRTKULTANONF40 | FI4000303797 | Metals - Precious - Gold |
SHRTKULTANONF41 | FI4000303805 | Metals - Precious - Gold |
SHRTKULTANONF42 | FI4000303813 | Metals - Precious - Gold |
SHRTKULTANONF43 | FI4000303821 | Metals - Precious - Gold |
SHRTOLJYNONF60 | FI4000303839 | Energy - Oil - Brent |
SHRTOLJYNONF61 | FI4000303847 | Energy - Oil - Brent |
SHRTOLJYNONF62 | FI4000303854 | Energy - Oil - Brent |
SHRTOLJYNONF63 | FI4000303862 | Energy - Oil - Brent |
SHRTOLJYNONF64 | FI4000303870 | Energy - Oil - Brent |
SHRTOLJYNONF65 | FI4000303888 | Energy - Oil - Brent |
SHRTOLJYNONF66 | FI4000303896 | Energy - Oil - Brent |
Tukholmassa 30.1.2018
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet