Nordea Bank AB (publ) laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat DAX-indeksi ja OMX Stockholm 30 -indeksi.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Instrumentti | Unlimited turbowarrantti |
Kohde-etuus | DAX-indeksi, OMX Stockholm 30 -indeksi |
Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä | 250 000–2 000 000 per ISIN |
Kaupankäyntierä | 1 unlimited turbowarrantti |
Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
Kaupankäyntitunnus | Unlimited turbowarrantin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
TLONGDAXNONF39 | FI4000304902 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
TLONGDAXNONF40 | FI4000304910 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
TLONGDAXNONF41 | FI4000304928 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
TSHRTDAXNONF37 | FI4000304936 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
TSHRTDAXNONF38 | FI4000304944 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
TSHRTDAXNONF39 | FI4000304951 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
TLONGOMXNONF38 | FI4000304969 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
TLONGOMXNONF39 | FI4000304977 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
TLONGOMXNONF40 | FI4000304985 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
TLONGOMXNONF41 | FI4000304993 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
TLONGOMXNONF42 | FI4000305008 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
TLONGOMXNONF43 | FI4000305016 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
TLONGOMXNONF44 | FI4000305024 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
TLONGOMXNONF45 | FI4000305032 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
TSHRTOMXNONF55 | FI4000305040 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
TSHRTOMXNONF56 | FI4000305057 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
Tukholmassa 14.2.2018
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet