Nordea Bank AB (publ) laskee minifutuurit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä minifutuurien lopullisista ehdoista. Minifutuurien kohde-etuuksina ovat OMX Stockholm 30 -indeksi ja DAX-indeksi.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Instrumentti | Minifutuuri |
Kohde-etuus | OMX Stockholm 30 -indeksi, DAX-indeksi |
Minifutuurien kokonaismäärä | 250 000–2 000 000 per ISIN |
Kaupankäyntierä | 1 minifutuuri |
Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
Kaupankäyntitunnus | Minifutuurin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
LONGOMXNONF21 | FI4000305065 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
LONGOMXNONF22 | FI4000305073 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
LONGOMXNONF23 | FI4000305081 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
LONGOMXNONF24 | FI4000305099 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
LONGOMXNONF25 | FI4000305107 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
LONGOMXNONF26 | FI4000305115 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
LONGOMXNONF27 | FI4000305123 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
LONGOMXNONF28 | FI4000305131 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
LONGOMXNONF29 | FI4000305149 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
LONGOMXNONF30 | FI4000305156 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
SHRTOMXNONF27 | FI4000305164 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
SHRTOMXNONF28 | FI4000305172 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
SHRTOMXNONF29 | FI4000305180 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
SHRTOMXNONF30 | FI4000305198 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
SHRTOMXNONF31 | FI4000305206 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
SHRTOMXNONF32 | FI4000305214 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
SHRTOMXNONF33 | FI4000305222 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
SHRTOMXNONF34 | FI4000305230 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
SHRTOMXNONF35 | FI4000305248 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
SHRTDAXNONF31 | FI4000305255 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
SHRTDAXNONF32 | FI4000305263 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
SHRTDAXNONF33 | FI4000305271 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
SHRTDAXNONF34 | FI4000305289 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
SHRTDAXNONF35 | FI4000305297 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
SHRTDAXNONF36 | FI4000305305 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
SHRTDAXNONF37 | FI4000305313 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
SHRTDAXNONF38 | FI4000305321 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
SHRTDAXNONF39 | FI4000305339 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
LONGDAXNONF23 | FI4000305347 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
LONGDAXNONF24 | FI4000305354 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
LONGDAXNONF25 | FI4000305362 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
LONGDAXNONF26 | FI4000305370 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
LONGDAXNONF27 | FI4000305388 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
LONGDAXNONF28 | FI4000305396 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
LONGDAXNONF29 | FI4000305404 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
Tukholmassa 14.2.2018
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet