Nordea Bank AB (publ) laskee minifutuurit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä minifutuurien lopullisista ehdoista. Minifutuurien kohde-etuutena ovat CME Silver -futuuri, CME Gold -futuuri ja ICE Brent Crude Oil -futuuri.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Instrumentti | Minifutuuri |
Kohde-etuus | CME Silver -futuuri, CME Gold -futuuri ja ICE Brent Crude Oil -futuuri |
Minifutuurien kokonaismäärä | 100 000– 500 000 per ISIN |
Kaupankäyntierä | 1 minifutuuri |
Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
Kaupankäyntitunnus | Minifutuurin ISIN-koodi | Kohde-etuus |
LONGHOPEANONF47 | FI4000305628 | Metals - Precious - Silver |
LONGHOPEANONF48 | FI4000305636 | Metals - Precious - Silver |
LONGHOPEANONF49 | FI4000305644 | Metals - Precious - Silver |
LONGHOPEANONF50 | FI4000305651 | Metals - Precious - Silver |
LONGHOPEANONF51 | FI4000305669 | Metals - Precious - Silver |
LONGKULTANONF39 | FI4000305677 | Metals - Precious - Gold |
LONGKULTANONF40 | FI4000305685 | Metals - Precious - Gold |
LONGKULTANONF41 | FI4000305693 | Metals - Precious - Gold |
LONGKULTANONF42 | FI4000305701 | Metals - Precious - Gold |
LONGOLJYNONF54 | FI4000305719 | Energy - Oil - Brent |
LONGOLJYNONF55 | FI4000305727 | Energy - Oil - Brent |
SHRTHOPEANONF45 | FI4000305735 | Metals - Precious - Silver |
SHRTHOPEANONF46 | FI4000305743 | Metals - Precious - Silver |
SHRTHOPEANONF47 | FI4000305750 | Metals - Precious - Silver |
SHRTHOPEANONF48 | FI4000305768 | Metals - Precious - Silver |
SHRTKULTANONF44 | FI4000305776 | Metals - Precious - Gold |
SHRTKULTANONF45 | FI4000305784 | Metals - Precious - Gold |
SHRTKULTANONF46 | FI4000305792 | Metals - Precious - Gold |
SHRTOLJYNONF67 | FI4000305800 | Energy - Oil - Brent |
SHRTOLJYNONF68 | FI4000305818 | Energy - Oil - Brent |
SHRTOLJYNONF69 | FI4000305826 | Energy - Oil - Brent |
SHRTOLJYNONF70 | FI4000305834 | Energy - Oil - Brent |
SHRTOLJYNONF71 | FI4000305842 | Energy - Oil - Brent |
SHRTOLJYNONF72 | FI4000305859 | Energy - Oil - Brent |
SHRTOLJYNONF73 | FI4000305867 | Energy - Oil - Brent |
SHRTOLJYNONF74 | FI4000305875 | Energy - Oil - Brent |
Tukholmassa 16.2.2018
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet