Nordea Bank AB (publ) laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat CME Gold -futuuri ja ICE Brent Crude Oil -futuuri.
| Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
| Instrumentti | Unlimited turbowarrantti |
| Kohde-etuus | CME Gold -futuuri ja ICE Brent Crude Oil -futuuri |
| Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä | 500 000–1 000 000 per ISIN |
| Kaupankäyntierä | 1 unlimited turbowarrantti |
| Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
| Kaupankäyntitunnus | Unlimited turbowarrantin ISIN-koodi | Kohde-etuus |
| TLONGOLJYNONF01 | FI4000309232 | Energy - Oil - Brent |
| TLONGOLJYNONF02 | FI4000309240 | Energy - Oil - Brent |
| TLONGOLJYNONF03 | FI4000309257 | Energy - Oil - Brent |
| TLONGOLJYNONF04 | FI4000309265 | Energy - Oil - Brent |
| TLONGOLJYNONF05 | FI4000309273 | Energy - Oil - Brent |
| TLONGOLJYNONF06 | FI4000309281 | Energy - Oil - Brent |
| TLONGOLJYNONF07 | FI4000309299 | Energy - Oil - Brent |
| TSHRTOLJYNONF01 | FI4000309307 | Energy - Oil - Brent |
| TSHRTOLJYNONF02 | FI4000309315 | Energy - Oil - Brent |
| TSHRTOLJYNONF03 | FI4000309323 | Energy - Oil - Brent |
| TSHRTOLJYNONF04 | FI4000309331 | Energy - Oil - Brent |
| TSHRTOLJYNONF05 | FI4000309349 | Energy - Oil - Brent |
| TSHRTOLJYNONF06 | FI4000309356 | Energy - Oil - Brent |
| TSHRTOLJYNONF07 | FI4000309364 | Energy - Oil - Brent |
| TLONGKULTANONF01 | FI4000309372 | Metals - Precious - Gold |
| TLONGKULTANONF02 | FI4000309380 | Metals - Precious - Gold |
| TLONGKULTANONF03 | FI4000309398 | Metals - Precious - Gold |
| TLONGKULTANONF04 | FI4000309406 | Metals - Precious - Gold |
| TLONGKULTANONF05 | FI4000309414 | Metals - Precious - Gold |
| TLONGKULTANONF06 | FI4000309422 | Metals - Precious - Gold |
| TLONGKULTANONF07 | FI4000309430 | Metals - Precious - Gold |
| TSHRTKULTANONF01 | FI4000309448 | Metals - Precious - Gold |
| TSHRTKULTANONF02 | FI4000309455 | Metals - Precious - Gold |
| TSHRTKULTANONF03 | FI4000309463 | Metals - Precious - Gold |
| TSHRTKULTANONF04 | FI4000309471 | Metals - Precious - Gold |
| TSHRTKULTANONF05 | FI4000309489 | Metals - Precious - Gold |
| TSHRTKULTANONF06 | FI4000309497 | Metals - Precious - Gold |
| TSHRTKULTANONF07 | FI4000309505 | Metals - Precious - Gold |
Tukholmassa 7.3.2018
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet