Nordea Bank AB (publ) laskee minifutuurit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä minifutuurien lopullisista ehdoista. Minifutuurien kohde-etuutena ovat CME Silver -futuuri, CME Gold -futuuri ja ICE Brent Crude Oil -futuuri.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Instrumentti | Minifutuuri |
Kohde-etuus | CME Silver -futuuri, CME Gold -futuuri ja ICE Brent Crude Oil -futuuri |
Minifutuurien kokonaismäärä | 100 000– 500 000 per ISIN |
Kaupankäyntierä | 1 minifutuuri |
Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
Kaupankäyntitunnus | Minifutuurin ISIN-koodi | Kohde-etuus |
LONGOLJYNONF56 | FI4000310198 | Energy - Oil - Brent |
LONGOLJYNONF57 | FI4000310206 | Energy - Oil - Brent |
LONGOLJYNONF58 | FI4000310214 | Energy - Oil - Brent |
LONGOLJYNONF59 | FI4000310222 | Energy - Oil - Brent |
LONGOLJYNONF60 | FI4000310230 | Energy - Oil - Brent |
SHRTKULTANONF47 | FI4000310248 | Metals - Precious - Gold |
SHRTHOPEANONF49 | FI4000310255 | Metals - Precious - Silver |
Tukholmassa 23.3.2018
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet