Nordea Bank AB (publ) laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat DAX-indeksi ja OMX Stockholm 30 -indeksi.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Instrumentti | Unlimited turbowarrantti |
Kohde-etuus | DAX-indeksi, OMX Stockholm 30 -indeksi |
Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä | 250 000–2 000 000 per ISIN |
Kaupankäyntierä | 1 unlimited turbowarrantti |
Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
Kaupankäyntitunnus | Unlimited turbowarrantin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
TSHRTDAXNONF43 | FI4000310396 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
TSHRTDAXNONF44 | FI4000310404 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
TSHRTDAXNONF45 | FI4000310412 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
TSHRTDAXNONF46 | FI4000310420 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
TSHRTOMXNONF57 | FI4000310438 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
TSHRTOMXNONF58 | FI4000310446 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
TSHRTOMXNONF59 | FI4000310453 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
TSHRTOMXNONF60 | FI4000310461 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
TSHRTOMXNONF61 | FI4000310479 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
TSHRTOMXNONF62 | FI4000310487 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
Tukholmassa 29.3.2018
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet