Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 23 uutta sertifikaattisarjaa 30.5.2018. Sertifikaattien kohde-etuutena on Orion Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Outotec Oyj:n, Sampo Oyj:n, Stora Enso Oyj:n, UPM-Kymmene Oyj:n, Wärtsilä Oyj:n osake. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.
Sertifikaattikohtaiset ehdot
Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Sijoitusinstrumentti | Sertifikaatti (BULL ja BEAR) |
Sertifikaatin kohde-etuus | Orion Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Outotec Oyj:n, Sampo Oyj:n, Stora Enso Oyj:n, UPM-Kymmene Oyj:n, Wärtsilä Oyj:n osake |
Vipukerroin | Välillä -3 ja 3. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista. |
Käteissuorituksen määrä | Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta. |
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä | Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista. |
Kohde-etuuden vertailuhinta | Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten. |
Markkinapaikka | Nasdaq Helsinki |
Vertailulähde | Nasdaq Helsinki |
Toteutustapa | Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
Valuutta | Euro |
Kauppakäyntierä | 1 sertifikaatti |
Sertifikaattien kokonaismäärä | 700 000–1 000 000 per ISIN |
Markkinatakaaja | NBABMarkkinantakaaja antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta. |
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä | Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden verkkosivuilta, www.orion.fi, www.outotec.com, www.outokumpu.com, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm.com, www.wartsila.com. Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. |
Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:
Taulukko 1
Sertifikaatin kaupankäyntitunnus | Sertifikaatin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
BULL ORN X3 NF1 | FI4000318795 | Orion Oyj B | FI0009014377 |
BULL ORN X2 NF1 | FI4000318803 | Orion Oyj B | FI0009014377 |
BEAR ORN X1 NF1 | FI4000318811 | Orion Oyj B | FI0009014377 |
BEAR ORN X3 NF2 | FI4000318829 | Orion Oyj B | FI0009014377 |
BULL OUT X2 NF2 | FI4000318837 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
BEAR OUT X2 NF | FI4000318845 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
BULL OTE X3 NF2 | FI4000318852 | Outotec Oyj | FI0009014575 |
BULL OTE X2 NF | FI4000318860 | Outotec Oyj | FI0009014575 |
BEAR OTE X1 NF1 | FI4000318878 | Outotec Oyj | FI0009014575 |
BEAR OTE X2 NF | FI4000318886 | Outotec Oyj | FI0009014575 |
BULL SAM X3 NF1 | FI4000316898 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
BULL SAM X2 NF1 | FI4000316906 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
BEAR SAM X2 NF2 | FI4000316914 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
BEAR SAM X3 NF2 | FI4000316922 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
BULL STE X3 NF1 | FI4000316930 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
BULL STE X2 NF1 | FI4000316948 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
BEAR STE X2 NF2 | FI4000316955 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
BULL UPM X3 NF1 | FI4000316963 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
BULL UPM X2 NF1 | FI4000316971 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
BEAR UPM X2 NF2 | FI4000316989 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
BULL WRT X3 NF1 | FI4000316997 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
BULL WRT X2 NF1 | FI4000317003 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
BEAR WRT X1 NF1 | FI4000317011 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
Taulukko 2
Sertifikaatin kaupankäyntitunnus | Lähtökurssi | Vipukerroin | Hallinnointipalkkio | Rajataso | Korkoperustemarginaali |
BULL ORN X3 NF1 | 10 | 3 | 0.49 % | 66.67 % | 2.50 % |
BULL ORN X2 NF1 | 10 | 2 | 0.49 % | 50.00 % | 1.50 % |
BEAR ORN X1 NF1 | 10 | -1 | 0.49 % | 200.00 % | 1.00 % |
BEAR ORN X3 NF2 | 10 | -3 | 0.49 % | 133.33 % | 3.00 % |
BULL OUT X2 NF2 | 10 | 2 | 0.49 % | 50.00 % | 1.50 % |
BEAR OUT X2 NF | 10 | -2 | 0.49 % | 150.00 % | 2.00 % |
BULL OTE X3 NF2 | 10 | 3 | 0.49 % | 66.67 % | 2.50 % |
BULL OTE X2 NF | 10 | 2 | 0.49 % | 50.00 % | 1.50 % |
BEAR OTE X1 NF1 | 10 | -1 | 0.49 % | 200.00 % | 2.50 % |
BEAR OTE X2 NF | 10 | -2 | 0.49 % | 150.00 % | 3.50 % |
BULL SAM X3 NF1 | 10 | 3 | 0.49 % | 66.67 % | 2.50 % |
BULL SAM X2 NF1 | 10 | 2 | 0.49 % | 50.00 % | 1.50 % |
BEAR SAM X2 NF2 | 10 | -2 | 0.49 % | 150.00 % | 2.00 % |
BEAR SAM X3 NF2 | 10 | -3 | 0.49 % | 133.33 % | 3.00 % |
BULL STE X3 NF1 | 10 | 3 | 0.49 % | 66.67 % | 2.50 % |
BULL STE X2 NF1 | 10 | 2 | 0.49 % | 50.00 % | 1.50 % |
BEAR STE X2 NF2 | 10 | -2 | 0.49 % | 150.00 % | 2.00 % |
BULL UPM X3 NF1 | 10 | 3 | 0.49 % | 66.67 % | 2.50 % |
BULL UPM X2 NF1 | 10 | 2 | 0.49 % | 50.00 % | 1.50 % |
BEAR UPM X2 NF2 | 10 | -2 | 0.49 % | 150.00 % | 2.00 % |
BULL WRT X3 NF1 | 10 | 3 | 0.49 % | 66.67 % | 2.50 % |
BULL WRT X2 NF1 | 10 | 2 | 0.49 % | 50.00 % | 1.50 % |
BEAR WRT X1 NF1 | 10 | -1 | 0.49 % | 200.00 % | 1.00 % |
Tukholmassa 29.5.2018
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08