NORDEA BANK AB (PUBL) – OSAN SERTIFIKAATEISTA PÄÄTTYMISPÄIVÄ JA POISTAMINEN PÖRSSILISTALTA

17-05-2017 09:23

Nordea Bank AB (publ) (liikkeeseenlaskija) on vahvistanut eräiden liikkeeseenlaskemiensa sertifikaattien päättymispäivät ja viimeiset kaupankäyntipäivät (ks. Taulukko 1). Sertifikaateille annetaan takaisinostohinta ja ne seuraavat kohde-etuuttaan normaalisti viimeiseen kaupankäyntipäivään asti, mutta sitä ei tarjota enää myytäväksi. Sertifikaatille määräytyy viimeisenä kaupankäyntipäivänä arvo (NAV), joka palautetaan sijoittajille 13.6.2017.

Osan sertifikaateista arvot ovat laskeneet niin alhaisiksi, että osto- ja myyntitarjousten välinen suhteellinen ero on kasvanut liian suureksi. Osa sertifikaateista poistetaan pörssistä Yhdysvalloissa voimaan tulleen Hire Act (871(m)) johdosta, joka saattaa tietyissä tilanteissa edellyttää veron pidättämistä Yhdysvaltoihin, mikäli sijoitustuotteen kohde-etuutena on yhdysvaltalaisen yhtiön osake. Samalla liikkeeseenlaskija yhtenäistää sertifikaattitarjoamansa ehtoja. Liikkeeseenlaskija on hakenut pörssiltä sertifikaattien poistamista pörssilistalta.

Suurelle osalle Taulukko 1:n pörssilistalta poistettaville sertifikaateille on listattu pörssiin uusi sertifikaatti, jolla on sama kohde-etuus ja vipukerroin kuin listalta poistettavassa, ja jonka osto- ja myyntihinnan erotus on suotuisampi. Yhdysvaltalaisten yhtiöiden osakkeita ei tarjota toistaiseksi sertifikaattien kohde-etuudeksi. Uudet sertifikaatit löytävät liikkeeseenlaskijan verkkosivuilta www.nordea.fi/etn tai Helsingin Pörssin sivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/etn.

Taulukko 1: Pörssilistalta poistettavien sertifikaattien tiedot

Sertifikaatin nimi ISIN Viimeinen kaupankäyntipäivä Päättymispäivä Arvo palautetaan sijoittajalle
BULL APPLEX3 NF FI4000173588 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR APPLE NF FI4000173596 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR APPLEX3 NF FI4000173604 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR OLJY X5 NF FI4000239124 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BULL OLJY X5 NF FI4000239116 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BULL OLJY X3 NF1 FI4000215363 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BULL OLJYX3 NF FI4000050109 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BULL FACEBX3 NF FI4000173612 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR FACEBX3 NF FI4000173638 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR FACEB NF FI4000173620 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR DAX X12 NF FI4000205158 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR SX5E X12 NF FI4000205182 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BULL GOOGLX3 NF FI4000173646 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR GOOGL NF FI4000173653 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR GOOGLX3 NF FI4000173661 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BULL MCDONX3 NF FI4000173794 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR MCDON NF FI4000173802 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR MCDONX3 NF FI4000173810 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR CCOLA NF FI4000173778 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR CCOLAX3 NF FI4000173786 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BULL CCOLAX3 NF FI4000173760 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BULL MSOFTX3 NF FI4000173703 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR MSOFTX3 NF FI4000173729 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR MSOFT NF FI4000173711 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BULL NOKIA X3 NF FI4000036884 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR OMX X10 NF FI4000196829 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR OMX X12 NF FI4000205117 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BULL OUTOK X2 NF FI4000040217 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BULL TWITRX3 NF1 FI4000231162 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR TWITRX3 NF FI4000173695 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR TWITR NF FI4000173687 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BULL TESLAX3 NF FI4000173737 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR TESLA NF FI4000173745 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR TESLAX3 NF FI4000173752 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR WMART NF FI4000173836 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BEAR WMARTX3 NF FI4000173844 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017
BULL WMARTX3 NF FI4000173828 1.6.2017 8.6.2017 13.6.2017

Pörssilistalta poistettavat sertifikaatit on laskettu liikkeeseen liikkeeseenlaskijan kulloinkin voimassa olleen warrantti- ja sertifikaattiohjelman mukaisesti. Sertifikaatin päättymispäivän vahvistaminen perustuu sertifikaatin lopullisiin ehtoihin.

Lisätietoja: Juuso Jauhiainen, sijoitustuotteet [at] nordea.com (sijoitustuotteet[at]nordea[dot]com) sekä www.nordea.fi/etn

Helsingissä 17.5.2016
NORDEA BANK AB (publ)

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet