Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 171 uutta warranttisarjaa 24.4.2018 (sarjat 2018: C6 FI ja 2018: P6 FI)

23-04-2018 13:37

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 171 uutta warranttisarjaa 24.4.2018. Warranttien kohde-etuutena on DAX Index (Germany), Fortum Oyj, Kone Oyj, Metso Oyj, Neste Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Wärtsilä Oyj. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus DAX Index (Germany), Fortum Oyj, Kone Oyj, Metso Oyj, Neste Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Wärtsilä Oyj 
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien kokonaismäärä 1 500 000 - 10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq First North Finland
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1 000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/warrants sekä sivuilta www.deutsche-boerse.com, www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com, www.nesteoil.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.wartsila.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKKO 1

Warrantin kaupankäyntitunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
DAX9O12000NDS FI4000311733 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9O12400NDS FI4000311741 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9C13400NDS FI4000311758 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9C13000NDS FI4000311766 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9C12800NDS FI4000311774 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8L13200NDS FI4000311782 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8L12800NDS FI4000311790 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8U12400NDS FI4000311808 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8I12900NDS FI4000311816 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8I12800NDS FI4000311824 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8I12700NDS FI4000311832 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8F12600NDS FI4000311840 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8Q12400NDS FI4000311857 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8Q12500NDS FI4000311865 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8E12800NDS FI4000311873 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8E12700NDS FI4000311881 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8E12600NDS FI4000311899 DAX Index (Germany) DE0008469008
FUM9O 16NDS FI4000311907 Fortum Oyj FI0009007132
FUM9O 18NDS FI4000311915 Fortum Oyj FI0009007132
FUM9C 23NDS FI4000311923 Fortum Oyj FI0009007132
FUM9C 21NDS FI4000311931 Fortum Oyj FI0009007132
FUM9C 20NDS FI4000311949 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8X 17NDS FI4000311956 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8X 18NDS FI4000311964 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8L 22NDS FI4000311972 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8L 21NDS FI4000311980 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8L 20NDS FI4000311998 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8U 17NDS FI4000312004 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8I 19NDS FI4000312012 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8R 18NDS FI4000312020 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8Q 18NDS FI4000312038 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8E 185NDS FI4000319892 Fortum Oyj FI0009007132
KNE8U 36NDS FI4000319900 Kone Oyj FI0009013403
KNE8U 40NDS FI4000319918 Kone Oyj FI0009013403
KNE8I 52NDS FI4000319926 Kone Oyj FI0009013403
KNE8I 48NDS FI4000319934 Kone Oyj FI0009013403
KNE8S 38NDS FI4000319942 Kone Oyj FI0009013403
KNE8S 39NDS FI4000319959 Kone Oyj FI0009013403
KNE8G 44NDS FI4000319967 Kone Oyj FI0009013403
KNE8G 43NDS FI4000319975 Kone Oyj FI0009013403
KNE8G 42NDS FI4000319983 Kone Oyj FI0009013403
KNE8R 39NDS FI4000319991 Kone Oyj FI0009013403
KNE8F 43NDS FI4000320007 Kone Oyj FI0009013403
KNE8F 42NDS FI4000320015 Kone Oyj FI0009013403
KNE8F 41NDS FI4000320023 Kone Oyj FI0009013403
KNE8Q 39NDS FI4000320031 Kone Oyj FI0009013403
KNE8Q 40NDS FI4000320049 Kone Oyj FI0009013403
KNE8E 43NDS FI4000320056 Kone Oyj FI0009013403
KNE8E 42NDS FI4000320064 Kone Oyj FI0009013403
KNE8E 41NDS FI4000320072 Kone Oyj FI0009013403
MEO8U 24NDS FI4000320080 Metso Oyj FI0009007835
MEO8U 26NDS FI4000320098 Metso Oyj FI0009007835
MEO8I 34NDS FI4000320106 Metso Oyj FI0009007835
MEO8I 32NDS FI4000320114 Metso Oyj FI0009007835
MEO8I 30NDS FI4000320122 Metso Oyj FI0009007835
MEO8S 25NDS FI4000320130 Metso Oyj FI0009007835
MEO8S 26NDS FI4000320148 Metso Oyj FI0009007835
MEO8G 31NDS FI4000320155 Metso Oyj FI0009007835
MEO8G 30NDS FI4000320163 Metso Oyj FI0009007835
MEO8G 29NDS FI4000320171 Metso Oyj FI0009007835
MEO8F 30NDS FI4000320189 Metso Oyj FI0009007835
MEO8F 28NDS FI4000320197 Metso Oyj FI0009007835
MEO8Q 26NDS FI4000320205 Metso Oyj FI0009007835
NES9O 44NDS FI4000320213 Neste Oyj FI0009013296
NES9O 52NDS FI4000320221 Neste Oyj FI0009013296
NES9C 72NDS FI4000320239 Neste Oyj FI0009013296
NES9C 64NDS FI4000320247 Neste Oyj FI0009013296
NES9C 60NDS FI4000320254 Neste Oyj FI0009013296
NES8L 64NDS FI4000320262 Neste Oyj FI0009013296
NES8L 60NDS FI4000320270 Neste Oyj FI0009013296
NES8U 52NDS FI4000320288 Neste Oyj FI0009013296
NES8I 62NDS FI4000320296 Neste Oyj FI0009013296
NES8I 60NDS FI4000320304 Neste Oyj FI0009013296
NES8I 58NDS FI4000320312 Neste Oyj FI0009013296
NES8F 60NDS FI4000320320 Neste Oyj FI0009013296
NES8F 58NDS FI4000320338 Neste Oyj FI0009013296
NES8F 56NDS FI4000320346 Neste Oyj FI0009013296
NES8Q 52NDS FI4000320353 Neste Oyj FI0009013296
NES8E 60NDS FI4000320361 Neste Oyj FI0009013296
NES8E 58NDS FI4000320379 Neste Oyj FI0009013296
NES8E 56NDS FI4000320387 Neste Oyj FI0009013296
NOK9O   4NDS FI4000320395 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9O 48NDS FI4000320403 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9C 68NDS FI4000320411 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9C   6NDS FI4000320429 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9C 56NDS FI4000320437 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8Q 48NDS FI4000320445 Nokia Oyj FI0009000681
NRE8U 30NDS FI4000320452 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8U 32NDS FI4000320460 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8I 40NDS FI4000320478 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8I 38NDS FI4000320486 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8I 36NDS FI4000320494 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8S 31NDS FI4000320502 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8S 32NDS FI4000320510 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8G 37NDS FI4000320528 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8G 36NDS FI4000320536 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8G 35NDS FI4000320544 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8F 36NDS FI4000320551 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8F 35NDS FI4000320569 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8F 34NDS FI4000320577 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8Q 32NDS FI4000320585 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8Q 33NDS FI4000320593 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8E 36NDS FI4000320601 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8E 35NDS FI4000320619 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8E 34NDS FI4000320627 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
SAM9O 32NDS FI4000320635 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9O 40NDS FI4000320643 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9C 52NDS FI4000320650 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9C 48NDS FI4000320668 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8X 36NDS FI4000320676 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8X 40NDS FI4000320684 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8L 56NDS FI4000320692 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8L 52NDS FI4000320700 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8L 48NDS FI4000320718 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8U 38NDS FI4000320726 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8I 48NDS FI4000320734 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8I 46NDS FI4000320742 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8F 44NDS FI4000320759 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8E 46NDS FI4000320767 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8E 44NDS FI4000320775 Sampo Oyj FI0009003305
STE9O 14NDS FI4000320783 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9O 16NDS FI4000320791 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9C 21NDS FI4000320809 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9C 19NDS FI4000320817 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9C 18NDS FI4000320825 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8X 15NDS FI4000320833 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8X 16NDS FI4000320841 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8L 20NDS FI4000320858 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8L 19NDS FI4000320866 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8L 18NDS FI4000320874 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8U 155NDS FI4000320882 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8U 16NDS FI4000318894 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8I 175NDS FI4000318902 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8R 16NDS FI4000318910 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8R 165NDS FI4000318928 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8F 17NDS FI4000318936 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8Q 16NDS FI4000318944 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8Q 165NDS FI4000318951 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8E 18NDS FI4000318969 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8E 175NDS FI4000318977 Stora Enso Oyj FI0009005961
UPM9O 26NDS FI4000318985 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9O 30NDS FI4000318993 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9C 40NDS FI4000319009 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9C 36NDS FI4000319017 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9C 34NDS FI4000319025 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8X 28NDS FI4000319033 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8X 30NDS FI4000319041 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8L 38NDS FI4000319058 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8U 28NDS FI4000319066 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8U 29NDS FI4000319074 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8I 34NDS FI4000319082 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8R 29NDS FI4000319090 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8R 30NDS FI4000319108 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8F 33NDS FI4000319116 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8Q 29NDS FI4000319124 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8Q 30NDS FI4000319132 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8E 32NDS FI4000319140 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
WRT8U 17NDS FI4000319157 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8U 18NDS FI4000319165 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8I 22NDS FI4000319173 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8I 21NDS FI4000319181 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8I 20NDS FI4000319199 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8S 175NDS FI4000319207 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8S 18NDS FI4000319215 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8G 205NDS FI4000319223 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8G 20NDS FI4000319231 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8G 195NDS FI4000319249 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8R 185NDS FI4000319256 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8F 20NDS FI4000319264 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8F 195NDS FI4000319272 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8Q 185NDS FI4000319280 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKKO 2

Warrantin kaupankäyntitunnus Lunastushinta C/P * Kerroin Warranttien kokonaismäärä Liikkeeseenlaskupäivä Erääntymispäivä
DAX9O12000NDS 12,000.00 P 1/150 3,000,000 24.4.2018 15.3.2019
DAX9O12400NDS 12,400.00 P 1/150 3,000,000 24.4.2018 15.3.2019
DAX9C13400NDS 13,400.00 C 1/150 3,000,000 24.4.2018 15.3.2019
DAX9C13000NDS 13,000.00 C 1/150 3,000,000 24.4.2018 15.3.2019
DAX9C12800NDS 12,800.00 C 1/150 3,000,000 24.4.2018 15.3.2019
DAX8L13200NDS 13,200.00 C 1/150 3,000,000 24.4.2018 21.12.2018
DAX8L12800NDS 12,800.00 C 1/150 3,000,000 24.4.2018 21.12.2018
DAX8U12400NDS 12,400.00 P 1/150 3,000,000 24.4.2018 21.9.2018
DAX8I12900NDS 12,900.00 C 1/150 3,000,000 24.4.2018 21.9.2018
DAX8I12800NDS 12,800.00 C 1/150 3,000,000 24.4.2018 21.9.2018
DAX8I12700NDS 12,700.00 C 1/150 3,000,000 24.4.2018 21.9.2018
DAX8F12600NDS 12,600.00 C 1/150 3,000,000 24.4.2018 15.6.2018
DAX8Q12400NDS 12,400.00 P 1/150 3,000,000 24.4.2018 18.5.2018
DAX8Q12500NDS 12,500.00 P 1/150 3,000,000 24.4.2018 18.5.2018
DAX8E12800NDS 12,800.00 C 1/150 3,000,000 24.4.2018 18.5.2018
DAX8E12700NDS 12,700.00 C 1/150 3,000,000 24.4.2018 18.5.2018
DAX8E12600NDS 12,600.00 C 1/150 3,000,000 24.4.2018 18.5.2018
FUM9O 16NDS 16.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 15.3.2019
FUM9O 18NDS 18.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 15.3.2019
FUM9C 23NDS 23.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 15.3.2019
FUM9C 21NDS 21.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 15.3.2019
FUM9C 20NDS 20.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 15.3.2019
FUM8X 17NDS 17.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.12.2018
FUM8X 18NDS 18.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.12.2018
FUM8L 22NDS 22.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.12.2018
FUM8L 21NDS 21.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.12.2018
FUM8L 20NDS 20.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.12.2018
FUM8U 17NDS 17.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.9.2018
FUM8I 19NDS 19.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.9.2018
FUM8R 18NDS 18.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 15.6.2018
FUM8Q 18NDS 18.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 18.5.2018
FUM8E 185NDS 18.50 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 18.5.2018
KNE8U 36NDS 36.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.9.2018
KNE8U 40NDS 40.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.9.2018
KNE8I 52NDS 52.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.9.2018
KNE8I 48NDS 48.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.9.2018
KNE8S 38NDS 38.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 20.7.2018
KNE8S 39NDS 39.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 20.7.2018
KNE8G 44NDS 44.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 20.7.2018
KNE8G 43NDS 43.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 20.7.2018
KNE8G 42NDS 42.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 20.7.2018
KNE8R 39NDS 39.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 15.6.2018
KNE8F 43NDS 43.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 15.6.2018
KNE8F 42NDS 42.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 15.6.2018
KNE8F 41NDS 41.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 15.6.2018
KNE8Q 39NDS 39.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 18.5.2018
KNE8Q 40NDS 40.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 18.5.2018
KNE8E 43NDS 43.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 18.5.2018
KNE8E 42NDS 42.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 18.5.2018
KNE8E 41NDS 41.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 18.5.2018
MEO8U 24NDS 24.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.9.2018
MEO8U 26NDS 26.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.9.2018
MEO8I 34NDS 34.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.9.2018
MEO8I 32NDS 32.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.9.2018
MEO8I 30NDS 30.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.9.2018
MEO8S 25NDS 25.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 20.7.2018
MEO8S 26NDS 26.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 20.7.2018
MEO8G 31NDS 31.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 20.7.2018
MEO8G 30NDS 30.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 20.7.2018
MEO8G 29NDS 29.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 20.7.2018
MEO8F 30NDS 30.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 15.6.2018
MEO8F 28NDS 28.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 15.6.2018
MEO8Q 26NDS 26.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 18.5.2018
NES9O 44NDS 44.00 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.3.2019
NES9O 52NDS 52.00 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.3.2019
NES9C 72NDS 72.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.3.2019
NES9C 64NDS 64.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.3.2019
NES9C 60NDS 60.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.3.2019
NES8L 64NDS 64.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 21.12.2018
NES8L 60NDS 60.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 21.12.2018
NES8U 52NDS 52.00 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 21.9.2018
NES8I 62NDS 62.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 21.9.2018
NES8I 60NDS 60.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 21.9.2018
NES8I 58NDS 58.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 21.9.2018
NES8F 60NDS 60.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.6.2018
NES8F 58NDS 58.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.6.2018
NES8F 56NDS 56.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.6.2018
NES8Q 52NDS 52.00 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 18.5.2018
NES8E 60NDS 60.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 18.5.2018
NES8E 58NDS 58.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 18.5.2018
NES8E 56NDS 56.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 18.5.2018
NOK9O   4NDS 4.00 P 1/5 10,000,000 24.4.2018 15.3.2019
NOK9O 48NDS 4.80 P 1/5 10,000,000 24.4.2018 15.3.2019
NOK9C 68NDS 6.80 C 1/5 10,000,000 24.4.2018 15.3.2019
NOK9C   6NDS 6.00 C 1/5 10,000,000 24.4.2018 15.3.2019
NOK9C 56NDS 5.60 C 1/5 10,000,000 24.4.2018 15.3.2019
NOK8Q 48NDS 4.80 P 1/5 10,000,000 24.4.2018 18.5.2018
NRE8U 30NDS 30.00 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 21.9.2018
NRE8U 32NDS 32.00 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 21.9.2018
NRE8I 40NDS 40.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 21.9.2018
NRE8I 38NDS 38.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 21.9.2018
NRE8I 36NDS 36.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 21.9.2018
NRE8S 31NDS 31.00 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 20.7.2018
NRE8S 32NDS 32.00 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 20.7.2018
NRE8G 37NDS 37.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 20.7.2018
NRE8G 36NDS 36.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 20.7.2018
NRE8G 35NDS 35.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 20.7.2018
NRE8F 36NDS 36.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.6.2018
NRE8F 35NDS 35.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.6.2018
NRE8F 34NDS 34.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.6.2018
NRE8Q 32NDS 32.00 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 18.5.2018
NRE8Q 33NDS 33.00 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 18.5.2018
NRE8E 36NDS 36.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 18.5.2018
NRE8E 35NDS 35.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 18.5.2018
NRE8E 34NDS 34.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 18.5.2018
SAM9O 32NDS 32.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 15.3.2019
SAM9O 40NDS 40.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 15.3.2019
SAM9C 52NDS 52.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 15.3.2019
SAM9C 48NDS 48.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 15.3.2019
SAM8X 36NDS 36.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.12.2018
SAM8X 40NDS 40.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.12.2018
SAM8L 56NDS 56.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.12.2018
SAM8L 52NDS 52.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.12.2018
SAM8L 48NDS 48.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.12.2018
SAM8U 38NDS 38.00 P 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.9.2018
SAM8I 48NDS 48.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.9.2018
SAM8I 46NDS 46.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 21.9.2018
SAM8F 44NDS 44.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 15.6.2018
SAM8E 46NDS 46.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 18.5.2018
SAM8E 44NDS 44.00 C 1/5 1,500,000 24.4.2018 18.5.2018
STE9O 14NDS 14.00 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.3.2019
STE9O 16NDS 16.00 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.3.2019
STE9C 21NDS 21.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.3.2019
STE9C 19NDS 19.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.3.2019
STE9C 18NDS 18.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.3.2019
STE8X 15NDS 15.00 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 21.12.2018
STE8X 16NDS 16.00 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 21.12.2018
STE8L 20NDS 20.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 21.12.2018
STE8L 19NDS 19.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 21.12.2018
STE8L 18NDS 18.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 21.12.2018
STE8U 155NDS 15.50 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 21.9.2018
STE8U 16NDS 16.00 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 21.9.2018
STE8I 175NDS 17.50 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 21.9.2018
STE8R 16NDS 16.00 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.6.2018
STE8R 165NDS 16.50 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.6.2018
STE8F 17NDS 17.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.6.2018
STE8Q 16NDS 16.00 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 18.5.2018
STE8Q 165NDS 16.50 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 18.5.2018
STE8E 18NDS 18.00 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 18.5.2018
STE8E 175NDS 17.50 C 1/5 3,000,000 24.4.2018 18.5.2018
UPM9O 26NDS 26.00 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.3.2019
UPM9O 30NDS 30.00 P 1/5 3,000,000 24.4.2018 15.3.2019
