SULAUTUMISEN TÄYTÄNTÖÖNPANO NORDEAN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISEKSI RUOTSISTA SUOMEEN:

01-10-2018 16:44

Tietoa Nordea Bank AB:n (publ) liikkeelle laskemista joukkovelkakirjoista (jäljempänä ”Joukkovelkakirjat”)

Nordea konsernin aiempi emoyhtiö Nordea Bank AB (publ) (”Nordea Ruotsi”) on aiemmin ilmoittanut kotipaikan siirtämisestä Ruotsista Suomeen, joka toteutetaan rajat ylittävällä vastavirtaan toteutettavalla absorptiosulautumisella, jossa Nordea Ruotsi sulautuu uuteen perustettuun suomalaiseen tytäryhtiöön Nordea Bank Oyj (”Nordea Suomi”) (”Sulautuminen”). Sulautuminen on pantu täytäntöön tänään 1.10.2018. Tämän seurauksena Nordea Ruotsi on purkautunut ja sen oikeudet ja velvollisuudet (mukaan lukien rajoituksetta sen Joukkovelkakirjoihin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet) kuten myös sen varat ja velat ovat siirtyneet Nordea Suomelle (Nordea konsernin uusi emoyhtiö) yleisseuraannolla suoraan lain nojalla Suomessa ja Ruotsissa sovellettavien yhtiöoikeudellisten säännösten mukaisesti.

Tämän seurauksena alla yksilöidyt liikkeeseen lasketut Joukkovelkakirjat, kuten kaikki muutkin Nordea Ruotsin varat ja velat, mukaan lukien markkinatakaukset, ovat siirtyneet yleisseuraannolla Nordea Suomelle tänään 1.10.2018.

Luettelo Joukkovelkakirjoista

ISIN Lainan numero Eräpäivä
FI0003020453  1/2006  18/02/2022 
FI4000053483 A135 15/10/2018
FI4000053491 A136 15/10/2018
FI4000053517 A137 15/10/2018
FI4000053525 A138 15/10/2018
FI4000053533 A160 15/10/2018
FI4000053566 A178 06/09/2019
FI4000053616 A190 20/01/2019
FI4000053624 A191 20/01/2019
FI4000053632 A192 20/01/2019
FI4000053640 A199 15/11/2018
FI4000053657 A200 15/11/2018
FI4000053665 A201 15/11/2018
FI4000053673 A202 15/11/2018
FI4000068994 A221 15/11/2018
FI4000069018 A214 15/01/2019
FI4000069026 A251 15/01/2019
FI4000069059 A266 31/10/2018
FI4000069083 A277 20/12/2018
FI4000069091 A278 20/12/2018
FI4000069117 A275 20/12/2018
FI4000069125 A276 20/12/2018
FI4000069158 A280 20/12/2018
FI4000069190 A313 20/01/2019
FI4000069232 A319 28/11/2018
FI4000069240 A314 15/02/2019
FI4000069257 A315 15/02/2019
FI4000069265 A321 20/02/2020
FI4000069273 A322 20/02/2020
FI4000069315 A350 15/03/2019
FI4000069331 A361 31/01/2019
FI4000069356 A368 20/03/2019
FI4000069364 A369 20/03/2019
FI4000069380 A382 15/04/2024
FI4000069414 A391 01/04/2019
FI4000069422 A389 15/04/2020
FI4000069471 A429 15/04/2021
FI4000069489 A433 15/04/2024
FI4000069497 A412 15/05/2019
FI4000069505 A413 15/05/2019
FI4000069513 A414 15/05/2019
FI4000069521 A415 15/05/2019
FI4000069604 A468 15/07/2019
FI4000069778 A478 15/07/2019
FI4000069794 A481 15/07/2021
FI4000069893 A515 15/07/2021
FI4000090857 A712 15/01/2022
FI4000091178 A807 15/01/2022
FI4000148978 A920 20/07/2020
FI4000148986 A921 20/07/2020
FI4000149752 B160 20/01/2021
FI4000149760 B161 20/01/2021
FI4000149778 B162 20/01/2021
FI4000149786 B163 20/01/2021
FI4000149794 B164 21/01/2019
FI4000176813 B230 20/01/2021
FI4000176821 B231 20/01/2021
FI4000176862 B240 20/01/2021
FI4000177043 B298 20/07/2021
FI4000177050 B299 20/07/2021
FI4000236765 B623 20/07/2022

Documents

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet