Seuraavien warranttien kaupankäynti loppuu tänään 16.9.2016 klo 14:00 tuotteiden erääntymisen vuoksi:
Instrument | ISIN | Instrument | ISIN | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DAX6U7750NDS | FI4000182654 | DAX6I10000NDS | FI4000194832 | |||
DAX6U8000NDS | FI4000182662 | DAX6I9750NDS | FI4000194840 | |||
DAX6U8250NDS | FI4000182670 | DAX6U10000NDS | FI4000195680 | |||
DAX6U8500NDS | FI4000182688 | DAX6U9750NDS | FI4000195698 | |||
DAX6U8750NDS | FI4000182696 | DAX6I10100NDS | FI4000205224 | |||
DAX6U9000NDS | FI4000182704 | DAX6U9900NDS | FI4000205232 | |||
DAX6U9250NDS | FI4000182712 | DAX6U9800NDS | FI4000205240 | |||
DAX6U9500NDS | FI4000182720 | DAX6U9600NDS | FI4000205257 | |||
DAX6I10500NDS | FI4000182738 | TDAX6I9900NDS | FI4000206305 | |||
DAX6I10750NDS | FI4000182746 | TDAX6I9800NDS | FI4000206313 | |||
DAX6I11000NDS | FI4000182753 | TDAX6I9700NDS | FI4000206321 | |||
DAX6I11250NDS | FI4000182761 | TDAX6I9600NDS | FI4000206339 | |||
DAX6I11500NDS | FI4000182779 | TDAX6I10000NDS1 | FI4000213269 | |||
DAX6I11750NDS | FI4000182787 | TDAX6U11000NDS | FI4000213343 | |||
DAX6I12000NDS | FI4000182795 | TDAX6U10900NDS | FI4000213350 | |||
DAX6I12250NDS | FI4000182803 | TDAX6I10200NDS | FI4000213426 | |||
DAX6I12500NDS | FI4000182811 | TDAX6I10100NDS1 | FI4000213434 | |||
DAX6I10250NDS | FI4000194824 | TDAX6U10800NDS1 | FI4000213715 |
EUREX julkaisee Dax –indeksin virallisen lopetushinnan (Final Settlement Price ODAX/FDAX SEP16) nettisivuillaan klo 14:00 jälkeen:
https://www.eurex.com/ex-en/trade/production-newsboard
Nordea Pankki Suomi Oyj
Per Wickman +46 8 614 93 39
www.nordea.fi/warrantit
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet