Korjaus 12.12.2016 lähetettyyn pörssitiedotteeseen liittyen sertifikaattien päättymiseen ja pörssilistalta poistamiseen. https://csf.omxgroup.com/cns-web/oam/viewOamDisclosure.action;jsessionid=CBSwGg2lui0vz7Z1vHoztn4z5EtbtbcE4M_N4Sfj.csf.0603?disclosureId=347532.
Edellisessä tiedotteessa yksi ISIN koodi oli väärin. Alla tiedote korjatulla listalla.
Nordea Bank AB (publ) (liikkeeseenlaskija) on vahvistanut eräiden liikkeeseenlaskemiensa sertifikaattien päättymispäivät ja viimeiset kaupankäyntipäivät (ks. Taulukko 1). Sertifikaateille annetaan takaisinostohinta viimeiseen kaupankäyntipäivään asti, mutta sitä ei tarjota enää myytäväksi. Sertifikaatin päättymispäivänä sijoittajalle palautetaan viimeisenä kaupankäyntipäivänä määräytyvä arvo (NAV). Sertifikaattien arvot ovat laskeneet niin alhaisiksi, että osto- ja myyntitarjousten välinen ero on kasvanut liian suureksi. Liikkeeseenlaskija on hakenut pörssiltä sertifikaattien poistamista pörssilistalta.
Suurelle osalle Taulukko 1:n pörssilistalta poistettaville sertifikaateille on listattu pörssiin uusi sertifikaatti, jossa on sama kohde-etuus ja vipukerroin kuin listalta poistettavassa, ja jonka osto- ja myyntihinnan erotus on suotuisampi. Uudet sertifikaatit löytävät liikkeeseenlaskijan nettisivuilta www.nordea.fi/etn tai Helsingin Pörssin sivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/etn.
Taulukko 1: Pörssilistalta poistettavien sertifikaattien tiedot
Nimi | ISIN | Viimeinen kaupankäyntipäivä | Päättymispäivä |
---|---|---|---|
BEAR CARGO X3 NF | FI4000070792 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR DAX X10 NF | FI4000196845 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR DAX X15 NF | FI4000196795 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR DAX X15 NF1 | FI4000205141 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR DAX X5 NF | FI4000042296 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR FORTUM X2 NF | FI4000037015 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR FORTUMX3 NF | FI4000042833 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR KONE NF | FI4000040266 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR KONE X3 NF | FI4000042866 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR KONE X3 NF1 | FI4000070669 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR MATERX3 NF | FI4000050562 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR MEOVALX2 NF | FI4000037049 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR MEOVALX3 NF | FI4000042882 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR NESTE NF | FI4000042908 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR NESTE X3 NF | FI4000042916 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR NESTEX3 NF1 | FI4000070677 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR NOKIA NF | FI4000036900 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR NOKIA X2 NF | FI4000036918 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR NRE X2 NF | FI4000036959 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR NRE X3 NF | FI4000042932 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR NRE X3 NF1 | FI4000070719 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR OMX X15 NF | FI4000196787 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR OMX X15 NF1 | FI4000205109 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR ORION X2 NF | FI4000059217 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR ORION X3 NF | FI4000059225 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR OTE X3 NF | FI4000042965 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR OUTOK NF | FI4000070727 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR SAKSA X3 NF | FI4000047683 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR SAMPO NF | FI4000037098 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR SAMPO X2 NF | FI4000037106 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR SAMPO X3 NF | FI4000043005 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR STORA NF | FI4000040258 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR STORA X2 NF | FI4000042270 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR STORA X3 NF | FI4000043021 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR STORAX3 NF1 | FI4000070750 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR SX5E X15 NF | FI4000205174 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR UPM NF | FI4000037064 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR UPM X2 NF | FI4000037072 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR UPM X3 NF | FI4000043047 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR UPM X3 NF1 | FI4000070768 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR VOLKWX3 NF | FI4000166541 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR WRTSLAX2 NF | FI4000040274 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR WRTSLAX3 NF | FI4000043062 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BEAR WRTSLAX3NF1 | FI4000070776 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BULL NOKIA X2 NF | FI4000036892 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BULL OTE X3 NF | FI4000042940 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
BULL TWITRX3 NF | FI4000173679 | 11.1.2017 | 11.1.2017 |
Pörssilistalta poistettavat sertifikaatit on laskettu liikkeeseen liikkeeseenlaskijan kulloinkin voimassa olleen warrantti- ja sertifikaattiohjelman mukaisesti. Sertifikaatin päättymispäivän vahvistaminen perustuu sertifikaatin lopullisiin ehtoihin.
Lisätietoja: Juuso Jauhiainen, moc.aedron@teettoutsutiojis sekä www.nordea.fi/etn
Helsingissä 13.12.2016
NORDEA BANK AB (publ)