Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 48 uutta sertifikaattisarjaa 12.5.2017. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat Cargotec, Fortum Oyj, Kone Oyj, Neste Oyj osake tai ICE Brent Crude Oil futuuri ja CME Gold futuuri. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.
Sertifikaattikohtaiset ehdot
Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Sijoitusinstrumentti | Sertifikaatti (BULL ja BEAR) |
Sertifikaatin kohde-etuus | Cargotec, Fortum Oyj, Kone Oyj, Neste Oyj osake tai ICE Brent Crude Oil futuuri ja CME Gold futuuri |
Vipukerroin | Välillä -12 ja 12. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista. |
Käteissuorituksen määrä | Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta. |
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä | Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista. |
Kohde-etuuden vertailuhinta | Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten. |
Markkinapaikka | Nasdaq Helsinki |
Vertailulähde | Nasdaq Helsinki |
Toteutustapa | Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
Valuutta | Euro |
Kauppakäyntierä | 1 sertifikaatti |
Sertifikaattien kokonaismäärä | 500 000 – 2 400 000 per ISIN |
Markkinatakaaja | NBABMarkkinantakaaja antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta. |
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä | Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden verkkosivuilta, www.cargotec.fi, www.fortum.fi, www.kone.fi ja www.neste.fi.https://www.theice.com/ ja http://www.cmegroup.com/ Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. |
Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:
Taulukko 1
Warrantin kaupankäynti-tunnus | Warrantin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
BULLOLJYX1NONF | FI4000253927 | Energy - Brent Crude Oil | XXCRUDEOIL |
BULLOLJYX2NONF | FI4000253935 | Energy - Brent Crude Oil | XXCRUDEOIL |
BULLOLJYX3NONF | FI4000255104 | Energy - Brent Crude Oil | XXCRUDEOIL |
BULLOLJYX5NONF | FI4000255112 | Energy - Brent Crude Oil | XXCRUDEOIL |
BULLOLJYX8NONF | FI4000253968 | Energy - Brent Crude Oil | XXCRUDEOIL |
BULLOLJYX10NONF | FI4000255120 | Energy - Brent Crude Oil | XXCRUDEOIL |
BULLOLJYX12NONF | FI4000255138 | Energy - Brent Crude Oil | XXCRUDEOIL |
BULLKULTAX1NONF | FI4000253992 | Precious Metals - Gold | XXGOLDAU |
BULLKULTAX2NONF | FI4000254008 | Precious Metals - Gold | XXGOLDAU |
BULLKULTAX3NONF | FI4000254016 | Precious Metals - Gold | XXGOLDAU |
BULLKULTAX5NONF | FI4000254024 | Precious Metals - Gold | XXGOLDAU |
BULLKULTAX8NONF | FI4000254032 | Precious Metals - Gold | XXGOLDAU |
BULLKULTAX10NONF | FI4000254040 | Precious Metals - Gold | XXGOLDAU |
BULLKULTAX12NONF | FI4000254057 | Precious Metals - Gold | XXGOLDAU |
BEAROLJYX1NONF | FI4000254065 | Energy - Brent Crude Oil | XXCRUDEOIL |
BEAROLJYX2NONF | FI4000254073 | Energy - Brent Crude Oil | XXCRUDEOIL |
BEAROLJYX3NONF | FI4000255146 | Energy - Brent Crude Oil | XXCRUDEOIL |
BEAROLJYX5NONF | FI4000255153 | Energy - Brent Crude Oil | XXCRUDEOIL |
BEAROLJYX8NONF | FI4000254107 | Energy - Brent Crude Oil | XXCRUDEOIL |
BEAROLJYX10NONF | FI4000255161 | Energy - Brent Crude Oil | XXCRUDEOIL |
BEAROLJYX12NONF | FI4000255179 | Energy - Brent Crude Oil | XXCRUDEOIL |
BEARKULTAX1NONF | FI4000254131 | Precious Metals - Gold | XXGOLDAU |
BEARKULTAX2NONF | FI4000254149 | Precious Metals - Gold | XXGOLDAU |
BEARKULTAX3NONF | FI4000254156 | Precious Metals - Gold | XXGOLDAU |
BEARKULTAX5NONF | FI4000254164 | Precious Metals - Gold | XXGOLDAU |
BEARKULTAX8NONF | FI4000254172 | Precious Metals - Gold | XXGOLDAU |
BEARKULTAX10NONF | FI4000254180 | Precious Metals - Gold | XXGOLDAU |
BEARKULTAX12NONF | FI4000254198 | Precious Metals - Gold | XXGOLDAU |
BULLCARGOX2NONF | FI4000252887 | Cargotec | FI0009013429 |
BULLCARGOX3NONF | FI4000252895 | Cargotec | FI0009013429 |
BULLFUMX2NONF | FI4000252903 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
BULLFUMX3NONF | FI4000252911 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
BULLKONEX2NONF | FI4000252929 | Kone Oyj | FI0009013403 |
BULLKONEX3NONF | FI4000252937 | Kone Oyj | FI0009013403 |
BULLNESTEX2NONF | FI4000252945 | Neste Oyj | FI0009013296 |
BULLNESTEX3NONF | FI4000252952 | Neste Oyj | FI0009013296 |
BEARCARGOX1NONF | FI4000253042 | Cargotec | FI0009013429 |
BEARCARGOX2NONF | FI4000253059 | Cargotec | FI0009013429 |
BEARCARGOX3NONF | FI4000253067 | Cargotec | FI0009013429 |
BEARFUMX1NONF | FI4000253075 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
BEARFUMX2NONF | FI4000253083 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
BEARFUMX3NONF | FI4000253091 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
BEARKONEX1NONF | FI4000253109 | Kone Oyj | FI0009013403 |
BEARKONEX2NONF | FI4000253117 | Kone Oyj | FI0009013403 |
BEARKONEX3NONF | FI4000253125 | Kone Oyj | FI0009013403 |
BEARNESTEX1NONF | FI4000253133 | Neste Oyj | FI0009013296 |
BEARNESTEX2NONF | FI4000253141 | Neste Oyj | FI0009013296 |
BEARNESTEX3NONF | FI4000253158 | Neste Oyj | FI0009013296 |
Taulukko 2
Sertifikaatin kaupankäyntitunnus | Lähtökurssi | Vipukerroin | Hallinnointipalkkio | Rajataso | Korkoperustemarginaali |
BULLOLJYX1NONF | EUR 10 | 1 | 0,49% | 0,00% | 0,50% |
BULLOLJYX2NONF | EUR 10 | 2 | 0,49% | 50,00% | 1,50% |
BULLOLJYX3NONF | EUR 10 | 3 | 0,49% | 66,67% | 2,50% |
BULLOLJYX5NONF | EUR 10 | 5 | 0,49% | 80,00% | 6,50% |
BULLOLJYX8NONF | EUR 10 | 8 | 0,49% | 87,50% | 21,50% |
BULLOLJYX10NONF | EUR 10 | 10 | 0,49% | 90,00% | 27,50% |
BULLOLJYX12NONF | EUR 10 | 12 | 0,49% | 91,67% | 33,50% |
BULLKULTAX1NONF | EUR 10 | 1 | 0,49% | 0,00% | 0,50% |
BULLKULTAX2NONF | EUR 10 | 2 | 0,49% | 50,00% | 1,50% |
BULLKULTAX3NONF | EUR 10 | 3 | 0,49% | 66,67% | 2,50% |
BULLKULTAX5NONF | EUR 10 | 5 | 0,49% | 80,00% | 6,50% |
BULLKULTAX8NONF | EUR 10 | 8 | 0,49% | 87,50% | 21,50% |
BULLKULTAX10NONF | EUR 10 | 10 | 0,49% | 90,00% | 27,50% |
BULLKULTAX12NONF | EUR 10 | 12 | 0,49% | 91,67% | 33,50% |
BEAROLJYX1NONF | EUR 10 | -1 | 0,49% | 200,00% | 0,50% |
BEAROLJYX2NONF | EUR 10 | -2 | 0,49% | 150,00% | 1,50% |
BEAROLJYX3NONF | EUR 10 | -3 | 0,49% | 133,33% | 2,50% |
BEAROLJYX5NONF | EUR 10 | -5 | 0,49% | 120,00% | 6,50% |
BEAROLJYX8NONF | EUR 10 | -8 | 0,49% | 112,50% | 21,50% |
BEAROLJYX10NONF | EUR 10 | -10 | 0,49% | 110,00% | 27,50% |
BEAROLJYX12NONF | EUR 10 | -12 | 0,49% | 108,33% | 33,50% |
BEARKULTAX1NONF | EUR 10 | -1 | 0,49% | 200,00% | 0,50% |
BEARKULTAX2NONF | EUR 10 | -2 | 0,49% | 150,00% | 1,50% |
BEARKULTAX3NONF | EUR 10 | -3 | 0,49% | 133,33% | 2,50% |
BEARKULTAX5NONF | EUR 10 | -5 | 0,49% | 120,00% | 6,50% |
BEARKULTAX8NONF | EUR 10 | -8 | 0,49% | 112,50% | 21,50% |
BEARKULTAX10NONF | EUR 10 | -10 | 0,49% | 110,00% | 27,50% |
BEARKULTAX12NONF | EUR 10 | -12 | 0,49% | 108,33% | 33,50% |
BULLCARGOX2NONF | EUR 5 | 2 | 0,49% | 50,00% | 1,50% |
BULLCARGOX3NONF | EUR 5 | 3 | 0,49% | 66,67% | 2,50% |
BULLFUMX2NONF | EUR 5 | 2 | 0,49% | 50,00% | 1,50% |
BULLFUMX3NONF | EUR 5 | 3 | 0,49% | 66,67% | 2,50% |
BULLKONEX2NONF | EUR 5 | 2 | 0,49% | 50,00% | 1,50% |
BULLKONEX3NONF | EUR 5 | 3 | 0,49% | 66,67% | 2,50% |
BULLNESTEX2NONF | EUR 5 | 2 | 0,49% | 50,00% | 1,50% |
BULLNESTEX3NONF | EUR 5 | 3 | 0,49% | 66,67% | 2,50% |
BEARCARGOX1NONF | EUR 5 | -1 | 0,49% | 200,00% | 1,05% |
BEARCARGOX2NONF | EUR 5 | -2 | 0,49% | 150,00% | 2,60% |
BEARCARGOX3NONF | EUR 5 | -3 | 0,49% | 133,33% | 4,15% |
BEARFUMX1NONF | EUR 5 | -1 | 0,49% | 200,00% | 1,00% |
BEARFUMX2NONF | EUR 5 | -2 | 0,49% | 150,00% | 2,50% |
BEARFUMX3NONF | EUR 5 | -3 | 0,49% | 133,33% | 4,00% |
BEARKONEX1NONF | EUR 5 | -1 | 0,49% | 200,00% | 1,00% |
BEARKONEX2NONF | EUR 5 | -2 | 0,49% | 150,00% | 2,50% |
BEARKONEX3NONF | EUR 5 | -3 | 0,49% | 133,33% | 4,00% |
BEARNESTEX1NONF | EUR 5 | -1 | 0,49% | 200,00% | 1,05% |
BEARNESTEX2NONF | EUR 5 | -2 | 0,49% | 150,00% | 2,60% |
BEARNESTEX3NONF | EUR 5 | -3 | 0,49% | 133,33% | 4,15% |
Tukholmassa 11.5.2017
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.