Päivityksenä edelliseen pörssitiedotteeseen täysi lista tuotteita, josta puuttui osa kaupankäyntikatkoksen alaisena olevista sertifikaateista.
Kaupankäynti seuraavilla sertifikaateilla on suljettu tänään 5.6.2017 Norjan, Saksan ja Tanskan pörssien ollessa kiinni.
| Instrumentti | ISIN |
| BEAR BMW NF | FI4000166566 |
| BEAR BMWX3 NF | FI4000166574 |
| BEAR DAX X1 NORDNET F | FI4000252705 |
| BEAR DAX X10 NF1 | FI4000231014 |
| BEAR DAX X10 NORDNET F 1 | FI4000255351 |
| BEAR DAX X12 NF1 | FI4000239637 |
| BEAR DAX X12 NORDNET F 1 | FI4000255369 |
| BEAR DAX X15 NF2 | FI4000215264 |
| BEAR DAX X15 NORDNET F 1 | FI4000255377 |
| BEAR DAX X2 NORDNET F | FI4000252713 |
| BEAR DAX X3 NF | FI4000215249 |
| BEAR DAX X3 NORDNET F 1 | FI4000255336 |
| BEAR DAX X5 NF1 | FI4000215256 |
| BEAR DAX X5 NORDNET F 1 | FI4000255344 |
| BEAR DAX X8 NF | FI4000205166 |
| BEAR DAX X8 NORDNET F | FI4000252747 |
| BEAR SAKSA NF | FI4000047618 |
| BEAR SAKSA X2 NF | FI4000047675 |
| BEAR VOLKW NF | FI4000166533 |
| BEAR VOLKWX3 NF1 | FI4000231121 |
| BEARDAXX10NONF | FI4000252754 |
| BEARDAXX12NONF | FI4000252762 |
| BEARDAXX15NONF | FI4000252770 |
| BEARDAXX3NONF | FI4000252721 |
| BEARDAXX5NONF | FI4000252739 |
| BULL BMWX3 NF | FI4000166558 |
| BULL DAX X1 NORDNET F | FI4000252440 |
| BULL DAX X10 NF1 | FI4000205034 |
| BULL DAX X10 NORDNET F 1 | FI4000255252 |
| BULL DAX X12 NF | FI4000205026 |
| BULL DAX X12 NORDNET F 1 | FI4000255260 |
| BULL DAX X15 NF1 | FI4000205018 |
| BULL DAX X15 NORDNET F 1 | FI4000255278 |
| BULL DAX X2 NORDNET F | FI4000252457 |
| BULL DAX X3 NORDNET F 1 | FI4000255237 |
| BULL DAX X5 NF | FI4000040233 |
| BULL DAX X5 NORDNET F 1 | FI4000255245 |
| BULL DAX X8 NF | FI4000205042 |
| BULL DAX X8 NORDNET F | FI4000252481 |
| BULL SAKSA NF | FI4000047485 |
| BULL SAKSA X2 NF | FI4000047543 |
| BULL SAKSA X3 NF | FI4000047550 |
| BULL VOLKWX3 NF | FI4000166525 |
| BULLDAXX10NONF | FI4000252499 |
| BULLDAXX12NONF | FI4000252507 |
| BULLDAXX15NONF | FI4000252515 |
| BULLDAXX3NONF | FI4000252465 |
| BULLDAXX5NONF | FI4000252473 |
| DAX7F10000NDS | FI4000194907 |
| DAX7F10500NDS | FI4000194899 |
| DAX7F11000NDS | FI4000171285 |
| DAX7F11500NDS | FI4000171293 |
| DAX7F12000NDS | FI4000136825 |
| DAX7F12100NDS | FI4000242052 |
| DAX7F12200NDS | FI4000239967 |
| DAX7F12300NDS | FI4000246996 |
| DAX7F12400NDS | FI4000239975 |
| DAX7F12500NDS | FI4000136833 |
| DAX7F12700NDS | FI4000247002 |
| DAX7F13000NDS | FI4000136841 |
| DAX7F13500NDS | FI4000174024 |
| DAX7F14000NDS | FI4000136858 |
| DAX7G10500NDS | FI4000247119 |
| DAX7G11000NDS | FI4000247127 |
| DAX7G12000NDS | FI4000240015 |
| DAX7G12100NDS | FI4000242060 |
| DAX7G12200NDS | FI4000240007 |
| DAX7G12300NDS | FI4000247036 |
| DAX7G12400NDS | FI4000240023 |
| DAX7G12500NDS | FI4000242078 |
| DAX7G12700NDS | FI4000247044 |
| DAX7H12200NDS | FI4000247663 |
| DAX7H12300NDS | FI4000247671 |
| DAX7H12500NDS | FI4000247689 |
| DAX7I10500NDS | FI4000182985 |
| DAX7I11000NDS | FI4000182993 |
| DAX7I11500NDS | FI4000183009 |
| DAX7I12000NDS | FI4000183017 |
| DAX7I12100NDS | FI4000240064 |
| DAX7I12200NDS | FI4000242086 |
| DAX7I12300NDS | FI4000240056 |
| DAX7I12400NDS | FI4000246160 |
| DAX7I12500NDS | FI4000183025 |
| DAX7I12700NDS | FI4000247077 |
| DAX7I13000NDS | FI4000183033 |
| DAX7I13500NDS | FI4000183041 |
| DAX7L11000NDS | FI4000171335 |
| DAX7L11500NDS | FI4000171343 |
| DAX7L12000NDS | FI4000136908 |
| DAX7L12200NDS | FI4000240114 |
| DAX7L12300NDS | FI4000246178 |
| DAX7L12400NDS | FI4000242094 |
| DAX7L12500NDS | FI4000136916 |
| DAX7L12600NDS | FI4000242102 |
| DAX7L12700NDS | FI4000247093 |
| DAX7L12800NDS | FI4000247101 |
| DAX7L13000NDS | FI4000136924 |
| DAX7L13500NDS | FI4000174040 |
| DAX7L14000NDS | FI4000136932 |
| DAX7R10000NDS | FI4000136882 |
| DAX7R10500NDS | FI4000136874 |
| DAX7R11000NDS | FI4000136866 |
| DAX7R11500NDS | FI4000239991 |
| DAX7R11700NDS | FI4000239983 |
| DAX7R11800NDS | FI4000242169 |
| DAX7R11900NDS | FI4000242151 |
| DAX7R12000NDS | FI4000247028 |
| DAX7R12100NDS | FI4000247010 |
| DAX7R7500NDS | FI4000166947 |
| DAX7R8000NDS | FI4000166954 |
| DAX7R8500NDS | FI4000171277 |
| DAX7R9000NDS | FI4000136890 |
| DAX7R9500NDS | FI4000174016 |
| DAX7S11500NDS | FI4000240049 |
| DAX7S11700NDS | FI4000246152 |
| DAX7S11800NDS | FI4000240031 |
| DAX7S11900NDS | FI4000242177 |
| DAX7S12000NDS | FI4000247069 |
| DAX7S12100NDS | FI4000247051 |
| DAX7S13000NDS | FI4000247143 |
| DAX7S13500NDS | FI4000247135 |
| DAX7T11600NDS | FI4000247705 |
| DAX7T11700NDS | FI4000247697 |
| DAX7U10000NDS | FI4000214051 |
| DAX7U11300NDS | FI4000240080 |
| DAX7U11500NDS | FI4000240072 |
| DAX7U11600NDS | FI4000245113 |
| DAX7U11700NDS | FI4000242193 |
| DAX7U11800NDS | FI4000242185 |
| DAX7U11900NDS | FI4000247085 |
| DAX7U7500NDS | FI4000182936 |
| DAX7U8000NDS | FI4000182944 |
| DAX7U8500NDS | FI4000182951 |
| DAX7U9000NDS | FI4000182969 |
| DAX7U9500NDS | FI4000182977 |
| DAX7X10000NDS | FI4000136965 |
| DAX7X10500NDS | FI4000136957 |
| DAX7X11000NDS | FI4000136940 |
| DAX7X11300NDS | FI4000246186 |
| DAX7X11400NDS | FI4000245121 |
| DAX7X11500NDS | FI4000240098 |
| DAX7X11600NDS | FI4000242201 |
| DAX7X11700NDS | FI4000240106 |
| DAX7X7500NDS | FI4000171301 |
| DAX7X8000NDS | FI4000171319 |
| DAX7X8500NDS | FI4000171327 |
| DAX7X9000NDS | FI4000136973 |
| DAX7X9500NDS | FI4000174032 |
| DAX8F11100NDS | FI4000230677 |
| DAX8F11700NDS | FI4000230669 |
| DAX8F12200NDS | FI4000230651 |
| DAX8F13000NDS | FI4000240122 |
| DAX8F13500NDS | FI4000242219 |
| DAX8F14000NDS | FI4000240130 |
| DAX8L11100NDS | FI4000230735 |
| DAX8L11700NDS | FI4000230727 |
| DAX8L12200NDS | FI4000230719 |
| DAX8L13500NDS | FI4000240155 |
| DAX8L14000NDS | FI4000242227 |
| DAX8L14500NDS | FI4000240163 |
| DAX8R10000NDS | FI4000230685 |
| DAX8R11000NDS | FI4000240148 |
| DAX8R9000NDS | FI4000230701 |
| DAX8R9500NDS | FI4000230693 |
| DAX8X10000NDS | FI4000230743 |
| DAX8X10500NDS | FI4000242235 |
| DAX8X11000NDS | FI4000240171 |
| DAX8X9000NDS | FI4000230768 |
| DAX8X9500NDS | FI4000230750 |
| TDAX7F11500NDS | FI4000244603 |
| TDAX7F11600NDS | FI4000244595 |
| TDAX7F11700NDS | FI4000244587 |
| TDAX7F11800NDS | FI4000244579 |
| TDAX7F11900NDS1 | FI4000246053 |
| TDAX7F12000NDS2 | FI4000254305 |
| TDAX7F12100NDS1 | FI4000254313 |
| TDAX7F12200NDS2 | FI4000254321 |
| TDAX7F12300NDS | FI4000254339 |
| TDAX7F12400NDS | FI4000254347 |
| TDAX7F12500NDS1 | FI4000255401 |
| TDAX7R12900NDS | FI4000254354 |
| TDAX7R13000NDS | FI4000254362 |
| TDAX7R13100NDS | FI4000254974 |
| TDAX7R13200NDS | FI4000254982 |
| TDAX7R13300NDS | FI4000254990 |
5.6.2017, 11:34
Nordea Bank Ab (publ)
Asset Sales Distribution
sijoitustuotteet [at] nordea.com
09 369 50880
www.nordea.fi/markets/tuotteet-ja-palvelut/Kaikki-Sijoitustuotteet/ETN/
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet