Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 200 uutta warranttisarjaa 11.7.2017. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.
Warranttikohtaiset ehdot
Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Sijoitusinstrumentti | Warrantti (osto ja myynti) |
Warranttien kohde-etuus | Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi |
Käteissuorituksen määrä | Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. |
Loppukurssi | Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä |
Erääntymispäivä | Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 |
Vertailulähde | Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse |
Toteutustapa | Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
Valuutta | EUR |
Kauppakäyntierä | 1 warrantti |
Warranttien kokonaismäärä | 1 500 000 – 10 000 000 |
Markkinapaikka | Nasdaq Helsinki Oy |
Markkinatakaaja | Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta. |
Lisätiedot warrantin kohteesta | Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com ja www.deutsche-boerse.com.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. |
Liikkeeseenlaskettavat warrantit
TAULUKKO 1
Turbowarrantin kaupankäyntitunnus |
Turbowarrantin ISIN-koodi |
Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
DAX7H12400NDS | FI4000264924 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX7H12600NDS | FI4000264932 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX7H12900NDS | FI4000264940 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX7T12200NDS | FI4000264957 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX7T12100NDS | FI4000264965 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX7I12600NDS | FI4000264973 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX7I12900NDS | FI4000264981 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX7U12200NDS | FI4000264999 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX7U12100NDS | FI4000265004 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX7J12500NDS | FI4000265012 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX7J12700NDS | FI4000265020 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX7J12900NDS | FI4000265038 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX7V12200NDS | FI4000265046 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX7V12100NDS | FI4000265053 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX7K12500NDS | FI4000265061 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX7K12700NDS | FI4000265079 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX7K12900NDS | FI4000265087 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX7W12200NDS | FI4000265095 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX7W12100NDS | FI4000265103 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX7X12000NDS | FI4000265111 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX7X11900NDS | FI4000265129 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX8F12800NDS | FI4000265137 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX8F12900NDS | FI4000265145 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX8F13100NDS | FI4000265152 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX8R11900NDS | FI4000265160 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX8R11700NDS | FI4000265178 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX8L13400NDS | FI4000265186 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX8L13900NDS | FI4000265194 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
DAX8X11400NDS | FI4000265202 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
NOK7H 55NDS | FI4000265210 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7H 56NDS | FI4000265228 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7H 57NDS | FI4000265236 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7T 53NDS | FI4000265244 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7T 52NDS | FI4000265251 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7I 56NDS | FI4000265269 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7I 57NDS | FI4000265277 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7U 52NDS | FI4000265285 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7J 55NDS | FI4000265293 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7J 56NDS | FI4000265301 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7J 58NDS | FI4000265319 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7V 53NDS | FI4000265327 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7V 52NDS | FI4000265335 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7K 55NDS | FI4000265343 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7K 56NDS | FI4000265350 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7K 58NDS | FI4000265368 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7W 52NDS | FI4000265376 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7W 51NDS | FI4000265384 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7L 56NDS | FI4000265392 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7L 57NDS | FI4000265400 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7L 59NDS | FI4000265418 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7X 52NDS | FI4000265426 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK7X 51NDS | FI4000265434 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK8F 56NDS | FI4000265442 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK8R 51NDS | FI4000265459 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK8R 5NDS | FI4000265467 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK8L 56NDS | FI4000265475 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK8X 5NDS | FI4000265483 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK8X 49NDS | FI4000263496 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK9F 59NDS | FI4000263504 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK9R 49NDS | FI4000263512 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK9L 59NDS | FI4000263520 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK9X 44NDS | FI4000263538 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
NOK0X 39NDS | FI4000263546 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
FUM7H 15NDS | FI4000263553 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM7T 135NDS | FI4000263561 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM7T 13NDS | FI4000263579 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM7U 13NDS | FI4000263587 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM7J 145NDS | FI4000263595 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM7J 15NDS | FI4000263603 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM7J 155NDS | FI4000263611 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM7V 135NDS | FI4000263629 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM7V 13NDS | FI4000263637 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM7K 145NDS | FI4000263645 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM7K 15NDS | FI4000263652 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM7K 155NDS | FI4000263660 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM7W 135NDS | FI4000263678 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FUM7W 13NDS | FI4000263686 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
MEO7H 33NDS | FI4000263694 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO7T 30NDS | FI4000263702 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO7T 29NDS | FI4000263710 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO7I 31NDS | FI4000263728 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO7I 32NDS | FI4000263736 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO7I 33NDS | FI4000263744 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO7U 30NDS | FI4000263751 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO7U 29NDS | FI4000263769 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO7J 32NDS | FI4000263777 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO7J 33NDS | FI4000263785 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO7J 34NDS | FI4000263793 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO7V 30NDS | FI4000263801 | Metso Oyj | FI0009007835 |
MEO7V 29NDS | FI4000263819 | Metso Oyj | FI0009007835 |
NES7H 34NDS | FI4000263827 | Neste Oyj | FI0009013296 |
NES7H 35NDS | FI4000263835 | Neste Oyj | FI0009013296 |
NES7H 36NDS | FI4000263843 | Neste Oyj | FI0009013296 |
NES7T 33NDS | FI4000263850 | Neste Oyj | FI0009013296 |
NES7T 32NDS | FI4000263868 | Neste Oyj | FI0009013296 |
NES7I 34NDS | FI4000263876 | Neste Oyj | FI0009013296 |
NES7I 35NDS | FI4000263884 | Neste Oyj | FI0009013296 |
NES7U 32NDS | FI4000263892 | Neste Oyj | FI0009013296 |
NES7J 35NDS | FI4000263900 | Neste Oyj | FI0009013296 |
NES7J 36NDS | FI4000263918 | Neste Oyj | FI0009013296 |
NES7J 37NDS | FI4000263926 | Neste Oyj | FI0009013296 |
NES7V 33NDS | FI4000263934 | Neste Oyj | FI0009013296 |
NES7V 32NDS | FI4000263942 | Neste Oyj | FI0009013296 |
NES7K 35NDS | FI4000263959 | Neste Oyj | FI0009013296 |
NES7K 36NDS | FI4000263967 | Neste Oyj | FI0009013296 |
NES7K 37NDS | FI4000263975 | Neste Oyj | FI0009013296 |
NES7W 33NDS | FI4000263983 | Neste Oyj | FI0009013296 |
NES7W 32NDS | FI4000263991 | Neste Oyj | FI0009013296 |
NES7L 36NDS | FI4000264007 | Neste Oyj | FI0009013296 |
NRE7H 37NDS | FI4000264015 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE7H 38NDS | FI4000264023 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE7H 39NDS | FI4000264031 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE7T 36NDS | FI4000264049 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE7T 35NDS | FI4000264056 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE7I 37NDS | FI4000264064 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE7I 38NDS | FI4000264072 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE7I 39NDS | FI4000264080 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE7U 36NDS | FI4000264098 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE7U 35NDS | FI4000264106 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE7J 38NDS | FI4000264114 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE7J 39NDS | FI4000264122 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE7J 40NDS | FI4000264130 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE7V 36NDS | FI4000264148 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE7V 35NDS | FI4000264155 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
SAM7H 46NDS | FI4000264163 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM7T 45NDS | FI4000264171 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM7T 44NDS | FI4000264189 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM7U 45NDS | FI4000264197 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM7U 44NDS | FI4000264205 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM7J 47NDS | FI4000264213 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM7J 48NDS | FI4000264221 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM7J 49NDS | FI4000264239 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM7V 45NDS | FI4000264247 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM7V 44NDS | FI4000264254 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM7K 47NDS | FI4000264262 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM7K 48NDS | FI4000264270 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM7K 49NDS | FI4000264288 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM7W 45NDS | FI4000264296 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM7W 44NDS | FI4000264304 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM7L 49NDS | FI4000264312 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
STE7H 116NDS | FI4000264320 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE7T 114NDS | FI4000264338 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE7T 112NDS | FI4000264346 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE7I 116NDS | FI4000264353 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE7I 118NDS | FI4000264361 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE7I 12NDS | FI4000264379 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE7U 114NDS | FI4000264387 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE7U 112NDS | FI4000264395 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE7J 118NDS | FI4000264403 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE7J 12NDS | FI4000264411 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE7J 122NDS | FI4000264429 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE7V 114NDS | FI4000264437 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE7V 11NDS | FI4000264445 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
UPM7H 265NDS | FI4000264452 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM7H 27NDS | FI4000264460 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM7T 255NDS | FI4000264478 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM7T 25NDS | FI4000264486 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM7I 265NDS | FI4000262498 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM7I 27NDS | FI4000262506 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM7U 255NDS | FI4000262514 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM7U 25NDS | FI4000262522 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM7J 265NDS | FI4000262530 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM7J 27NDS | FI4000262548 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM7J 28NDS | FI4000262555 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM7V 255NDS | FI4000262563 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM7V 25NDS | FI4000262571 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM7K 265NDS | FI4000262589 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM7K 27NDS | FI4000262597 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM7K 28NDS | FI4000262605 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM7W 255NDS | FI4000262613 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM7W 25NDS | FI4000262621 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM7L 28NDS | FI4000262639 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM7L 29NDS | FI4000262647 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM7X 23NDS | FI4000262654 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
WRT7H 53NDS | FI4000262662 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT7H 54NDS | FI4000262670 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT7T 52NDS | FI4000262688 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT7T 51NDS | FI4000262696 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT7I 53NDS | FI4000262704 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT7I 54NDS | FI4000262712 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT7I 55NDS | FI4000262720 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT7U 52NDS | FI4000262738 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT7U 51NDS | FI4000262746 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT7J 54NDS | FI4000262753 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT7J 55NDS | FI4000262761 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT7J 57NDS | FI4000262779 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT7V 52NDS | FI4000262787 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT7V 50NDS | FI4000262795 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
KNE7H 45NDS | FI4000262803 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE7T 44NDS | FI4000262811 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE7T 43NDS | FI4000262829 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE7I 45NDS | FI4000262837 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE7I 46NDS | FI4000262845 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE7I 47NDS | FI4000262852 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE7U 44NDS | FI4000262860 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE7U 43NDS | FI4000262878 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE7J 46NDS | FI4000262886 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE7J 47NDS | FI4000262894 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE7J 48NDS | FI4000262902 | Kone Oyj | FI0009013403 |
KNE7V 42NDS | FI4000262910 | Kone Oyj | FI0009013403 |
TAULUKKO 2
Turbo warrantin kaupankäyntitunnus |
Lunastus hinta |
C/P * |
Kerroin | Warranttien kokonaismäärä | Liikkeeseen laskupäivä |
Erääntymispäivä |
DAX7H12400NDS | 12400 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-08-18 |
DAX7H12600NDS | 12600 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-08-18 |
DAX7H12900NDS | 12900 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-08-18 |
DAX7T12200NDS | 12200 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-08-18 |
DAX7T12100NDS | 12100 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-08-18 |
DAX7I12600NDS | 12600 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-09-15 |
DAX7I12900NDS | 12900 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-09-15 |
DAX7U12200NDS | 12200 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-09-15 |
DAX7U12100NDS | 12100 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-09-15 |
DAX7J12500NDS | 12500 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-10-20 |
DAX7J12700NDS | 12700 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-10-20 |
DAX7J12900NDS | 12900 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-10-20 |
DAX7V12200NDS | 12200 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-10-20 |
DAX7V12100NDS | 12100 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-10-20 |
DAX7K12500NDS | 12500 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-11-17 |
DAX7K12700NDS | 12700 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-11-17 |
DAX7K12900NDS | 12900 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-11-17 |
DAX7W12200NDS | 12200 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-11-17 |
DAX7W12100NDS | 12100 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-11-17 |
DAX7X12000NDS | 12000 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-12-15 |
DAX7X11900NDS | 11900 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2017-12-15 |
DAX8F12800NDS | 12800 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2018-06-15 |
DAX8F12900NDS | 12900 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2018-06-15 |
DAX8F13100NDS | 13100 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2018-06-15 |
DAX8R11900NDS | 11900 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2018-06-15 |
DAX8R11700NDS | 11700 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2018-06-15 |
DAX8L13400NDS | 13400 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2018-12-21 |
DAX8L13900NDS | 13900 | C | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2018-12-21 |
DAX8X11400NDS | 11400 | P | 1/150 | 3 000 000 | 2017-07-11 | 2018-12-21 |
NOK7H 55NDS | 5,50 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-08-18 |
NOK7H 56NDS | 5,60 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-08-18 |
NOK7H 57NDS | 5,70 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-08-18 |
NOK7T 53NDS | 5,30 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-08-18 |
NOK7T 52NDS | 5,20 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-08-18 |
NOK7I 56NDS | 5,60 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-09-15 |
NOK7I 57NDS | 5,70 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-09-15 |
NOK7U 52NDS | 5,20 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-09-15 |
NOK7J 55NDS | 5,50 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-10-20 |
NOK7J 56NDS | 5,60 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-10-20 |
NOK7J 58NDS | 5,80 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-10-20 |
NOK7V 53NDS | 5,30 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-10-20 |
NOK7V 52NDS | 5,20 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-10-20 |
NOK7K 55NDS | 5,50 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-11-17 |
NOK7K 56NDS | 5,60 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-11-17 |
NOK7K 58NDS | 5,80 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-11-17 |
NOK7W 52NDS | 5,20 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-11-17 |
NOK7W 51NDS | 5,10 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-11-17 |
NOK7L 56NDS | 5,60 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-12-15 |
NOK7L 57NDS | 5,70 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-12-15 |
NOK7L 59NDS | 5,90 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-12-15 |
NOK7X 52NDS | 5,20 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-12-15 |
NOK7X 51NDS | 5,10 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2017-12-15 |
NOK8F 56NDS | 5,60 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2018-06-15 |
NOK8R 51NDS | 5,10 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2018-06-15 |
NOK8R 5NDS | 5,00 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2018-06-15 |
NOK8L 56NDS | 5,60 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2018-12-21 |
NOK8X 5NDS | 5,00 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2018-12-21 |
NOK8X 49NDS | 4,90 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2018-12-21 |
NOK9F 59NDS | 5,90 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2019-06-20 |
NOK9R 49NDS | 4,90 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2019-06-20 |
NOK9L 59NDS | 5,90 | C | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2019-12-20 |
NOK9X 44NDS | 4,40 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2019-12-20 |
NOK0X 39NDS | 3,90 | P | 1/5 | 10 000 000 | 2017-07-11 | 2020-12-18 |
FUM7H 15NDS | 15,00 | C | 1/5 | 1 500 000 | 2017-07-11 | 2017-08-18 |
FUM7T 135NDS | 13,50 | P | 1/5 | 1 500 000 | 2017-07-11 | 2017-08-18 |
