Nordea Bank AB (publ) laskee minifutuurit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä minifutuurien lopullisista ehdoista. Minifutuurien kohde-etuutena ovat ICE Brent Crude Oil futuuri ja CME Gold futuurit.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Instrumentti | Minifutuuri (Long) |
Kohde-etuus | ICE Brent Crude Oil futuuri ja CME Gold futuurit |
Minifutuurien kokonaismäärä | 100 000 – 500 000 per ISIN |
Kaupankäyntierä | 1 minifutuuri |
Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa http://www.nasdaqomxnordic.com/
Kaupankäyntitunnus | Minifutuurin ISIN-koodi | Kohde-etuus |
SHRTKULTANONF15 | FI4000275474 | Precious Metals - Gold |
SHRTKULTANONF16 | FI4000275482 | Precious Metals - Gold |
SHRTKULTANONF17 | FI4000275490 | Precious Metals - Gold |
SHRTKULTANONF18 | FI4000275508 | Precious Metals - Gold |
LONGOLJYNONF19 | FI4000275516 | Energy - Brent Crude Oil |
LONGOLJYNONF20 | FI4000275524 | Energy - Brent Crude Oil |
LONGOLJYNONF21 | FI4000275532 | Energy - Brent Crude Oil |
SHRTOLJYNONF15 | FI4000275540 | Energy - Brent Crude Oil |
SHRTOLJYNONF16 | FI4000275557 | Energy - Brent Crude Oil |
SHRTOLJYNONF17 | FI4000275565 | Energy - Brent Crude Oil |
SHRTOLJYNONF18 | FI4000275573 | Energy - Brent Crude Oil |
SHRTOLJYNONF19 | FI4000275581 | Energy - Brent Crude Oil |
SHRTOLJYNONF20 | FI4000275599 | Energy - Brent Crude Oil |
Tukholmassa 28.8.2017
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet