Seuraavien warranttien kaupankäynti loppuu tänään 15.9.2017 klo 14:00 tuotteiden erääntymisen vuoksi:
Instrument | ISIN |
DAX7U12200NDS | FI4000264999 |
DAX7U12100NDS | FI4000265004 |
DAX7I12900NDS | FI4000264981 |
DAX7I12600NDS | FI4000264973 |
DAX7I10500NDS | FI4000182985 |
DAX7I11000NDS | FI4000182993 |
DAX7I11500NDS | FI4000183009 |
DAX7I12000NDS | FI4000183017 |
DAX7I12500NDS | FI4000183025 |
DAX7I13000NDS | FI4000183033 |
DAX7I13500NDS | FI4000183041 |
DAX7U9000NDS | FI4000182969 |
DAX7U9500NDS | FI4000182977 |
DAX7U11500NDS | FI4000240072 |
DAX7U11300NDS | FI4000240080 |
DAX7U8500NDS | FI4000182951 |
DAX7U7500NDS | FI4000182936 |
DAX7U8000NDS | FI4000182944 |
DAX7I12100NDS | FI4000240064 |
DAX7I12300NDS | FI4000240056 |
DAX7I12400NDS | FI4000246160 |
DAX7I12200NDS | FI4000242086 |
DAX7U11800NDS | FI4000242185 |
DAX7U11700NDS | FI4000242193 |
DAX7U11600NDS | FI4000245113 |
DAX7I12700NDS | FI4000247077 |
DAX7U11900NDS | FI4000247085 |
DAX7U10000NDS | FI4000214051 |
TDAX7I11800NDS | FI4000263363 |
TDAX7I11600NDS | FI4000263389 |
TDAX7U13000NDS | FI4000257324 |
TDAX7U13100NDS | FI4000257332 |
TDAX7U13200NDS | FI4000257340 |
TDAX7U13300NDS | FI4000266028 |
TDAX7U12800NDS1 | FI4000266002 |
TDAX7U12900NDS1 | FI4000266010 |
TDAX7U12700NDS | FI4000264734 |
TDAX7U12600NDS1 | FI4000263314 |
TDAX7I11700NDS | FI4000263371 |
TDAX7I11900NDS1 | FI4000275623 |
TDAX7I11400NDS | FI4000275631 |
TDAX7I12000NDS2 | FI4000275763 |
TDAX7I11500NDS | FI4000261797 |
EUREX julkaisee Dax -indeksin virallisen lopetushinnan (Final Settlement Price ODAX/FDAX APR17) nettisivuillaan klo 14:00 jälkeen:
https://www.eurex.com/ex-en/trade/production-newsboard
Simon Rintala
15.9.2017, 14:41
Nordea Bank Ab (publ)
Asset Sales Distribution
warrants [at] nordea.com
09 369 50880
www.nordea.fi/warrantit
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet