Nordea Bank AB (publ) laskee minifutuurit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä minifutuurien lopullisista ehdoista. Minifutuurien kohde-etuutena ovat ICE Brent Crude Oil -futuuri, CME Gold -futuuri ja CME Silver -futuuri.
| Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
| Instrumentti | Minifutuuri |
| Kohde-etuus | ICE Brent Crude Oil -futuuri, CME Gold -futuuri ja CME Silver -futuuri |
| Minifutuurien kokonaismäärä | 100 000–500 000 per ISIN |
| Kaupankäyntierä | 1 minifutuuri |
| Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
| Kaupankäyntitunnus | Minifutuurin ISIN-koodi | Kohde-etuus |
| SHRTHOPEANONF34 | FI4000285945 | Precious Metals - Silver |
| SHRTHOPEANONF35 | FI4000285952 | Precious Metals - Silver |
| SHRTKULTANONF33 | FI4000285960 | Precious Metals - Gold |
| SHRTOLJYNONF42 | FI4000285978 | Energy - Brent Crude Oil |
| SHRTOLJYNONF43 | FI4000285986 | Energy - Brent Crude Oil |
| SHRTOLJYNONF44 | FI4000285994 | Energy - Brent Crude Oil |
| SHRTOLJYNONF45 | FI4000286000 | Energy - Brent Crude Oil |
| SHRTOLJYNONF46 | FI4000286018 | Energy - Brent Crude Oil |
| LONGHOPEANONF35 | FI4000286026 | Precious Metals - Silver |
| LONGKULTANONF30 | FI4000286034 | Precious Metals - Gold |
| LONGOLJYNONF37 | FI4000286042 | Energy - Brent Crude Oil |
| LONGOLJYNONF38 | FI4000286059 | Energy - Brent Crude Oil |
| LONGOLJYNONF39 | FI4000286067 | Energy - Brent Crude Oil |
Tukholmassa 13.11.2017
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet