Nordea Bank AB (publ) laskee minifutuurit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä minifutuurien lopullisista ehdoista. Minifutuurien kohde-etuutena ovat DAX-indeksi ja OMX Stockholm 30 -indeksi.
| Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
| Instrumentti | Minifutuuri (Long ja Short) |
| Kohde-etuus | DAX-indeksi ja OMX Stockholm 30 -indeksi |
| Minifutuurien kokonaismäärä | 250 000–2 000 000 per ISIN |
| Kaupankäyntierä | 1 minifutuuri |
| Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
| Kaupankäyntitunnus | Minifutuurin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
| LONGDAXNONF15 | FI4000295233 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| LONGDAXNONF16 | FI4000295241 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| LONGDAXNONF17 | FI4000295258 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| LONGDAXNONF18 | FI4000295266 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| LONGDAXNONF19 | FI4000295274 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| LONGDAXNONF20 | FI4000295282 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| LONGOMXNONF15 | FI4000295290 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
| LONGOMXNONF16 | FI4000295308 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
| LONGOMXNONF17 | FI4000295316 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
| LONGOMXNONF18 | FI4000295324 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
| SHRTDAXNONF19 | FI4000295332 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| SHRTDAXNONF20 | FI4000295340 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| SHRTDAXNONF21 | FI4000295357 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| SHRTDAXNONF22 | FI4000295365 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| SHRTDAXNONF23 | FI4000295373 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| SHRTDAXNONF24 | FI4000295381 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| SHRTDAXNONF25 | FI4000295399 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| SHRTDAXNONF26 | FI4000295407 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| SHRTOMXNONF20 | FI4000295415 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
| SHRTOMXNONF21 | FI4000295423 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
| SHRTOMXNONF22 | FI4000295431 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
Tukholmassa 19.12.2017
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet