Nordea Bank AB (publ) laskee minifutuurit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä minifutuurien lopullisista ehdoista. Minifutuurien kohde-etuutena ovat DAX-indeksi, OMX Stockholm 30 -indeksi.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Instrumentti | Minifutuuri |
Kohde-etuus | DAX-indeksi, OMX Stockholm 30 -indeksi |
Minifutuurien kokonaismäärä | 250 000–2 000 000 per ISIN |
Kaupankäyntierä | 1 minifutuuri |
Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
Kaupankäyntitunnus | Minifutuurin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
SHRTDAXNONF27 | FI4000295498 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
SHRTDAXNONF28 | FI4000295506 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
SHRTDAXNONF29 | FI4000295514 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
SHRTDAXNONF30 | FI4000295522 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
SHRTOMXNONF23 | FI4000295530 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
SHRTOMXNONF24 | FI4000295548 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
SHRTOMXNONF25 | FI4000295555 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
SHRTOMXNONF26 | FI4000295563 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
LONGDAXNONF21 | FI4000295571 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
LONGDAXNONF22 | FI4000295589 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
LONGOMXNONF19 | FI4000295597 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
LONGOMXNONF20 | FI4000295605 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
Tukholmassa 9.1.2018
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet