Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 125 uutta warranttisarjaa 26.1.2018. Warranttien kohde-etuutena on Nokian Renkaat Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Wärtsilä Oyj. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.
Warranttikohtaiset ehdot
Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Sijoitusinstrumentti | Warrantti (osto ja myynti) |
Warranttien kohde-etuus | Nokian Renkaat Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Wärtsilä Oyj |
Käteissuorituksen määrä | Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. |
Loppukurssi | Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä |
Erääntymispäivä | Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 |
Vertailulähde | Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse |
Toteutustapa | Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
Valuutta | EUR |
Kauppakäyntierä | 1 warrantti |
Warranttien kokonaismäärä | 1 500 000 - 3 000 000 |
Markkinapaikka | Nasdaq First North Finland |
Markkinatakaaja | Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1 000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta. |
Lisätiedot warrantin kohteesta | Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/warrants sekä sivuilta www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.wartsila.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. |
Liikkeeseenlaskettavat warrantit
TAULUKKO 1
Warrantin kaupankäyntitunnus | Warrantin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
NRE8B 40NDS | FI4000302211 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8B 41NDS | FI4000302229 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8B 42NDS | FI4000302237 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8N 39NDS | FI4000302245 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8N 38NDS | FI4000302252 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8C 40NDS | FI4000302260 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8C 41NDS | FI4000302278 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8C 42NDS | FI4000302286 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8O 39NDS | FI4000302294 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8O 38NDS | FI4000302302 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8D 41NDS | FI4000302310 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8D 42NDS | FI4000302328 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8D 43NDS | FI4000302336 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8P 38NDS | FI4000302344 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8P 37NDS | FI4000302351 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8E 42NDS | FI4000302369 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8E 44NDS | FI4000302377 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8E 46NDS | FI4000302385 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8Q 38NDS | FI4000302393 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8Q 36NDS | FI4000302401 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8F 42NDS | FI4000302419 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8F 44NDS | FI4000302427 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8F 48NDS | FI4000302435 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8R 38NDS | FI4000302443 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
NRE8R 34NDS | FI4000302450 | Nokian Renkaat Oyj | FI0009005318 |
SAM8B 50NDS | FI4000302468 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8B 52NDS | FI4000302476 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8N 46NDS | FI4000302484 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8N 44NDS | FI4000302492 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8C 50NDS | FI4000302500 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8C 52NDS | FI4000302518 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8O 46NDS | FI4000302526 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8D 50NDS | FI4000302534 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8D 52NDS | FI4000302542 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8D 54NDS | FI4000302559 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8P 44NDS | FI4000302567 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8P 42NDS | FI4000302575 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8E 52NDS | FI4000302583 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8E 56NDS | FI4000302591 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8E 60NDS | FI4000302609 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8Q 44NDS | FI4000302617 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8Q 40NDS | FI4000302625 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8F 52NDS | FI4000302633 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8F 56NDS | FI4000302641 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8F 64NDS | FI4000302658 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8R 36NDS | FI4000302666 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8I 56NDS | FI4000302674 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8I 60NDS | FI4000302682 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8I 64NDS | FI4000302690 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8U 40NDS | FI4000302708 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
SAM8U 36NDS | FI4000302716 | Sampo Oyj | FI0009003305 |
STE8B 15NDS | FI4000302724 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8N 135NDS | FI4000302732 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8N 13NDS | FI4000302740 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8C 15NDS | FI4000302757 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8O 135NDS | FI4000302765 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8O 13NDS | FI4000302773 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8D 145NDS | FI4000302781 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8D 15NDS | FI4000302799 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8D 155NDS | FI4000302807 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8P 13NDS | FI4000302815 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8P 125NDS | FI4000302823 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8E 15NDS | FI4000302831 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8E 16NDS | FI4000302849 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8E 17NDS | FI4000302856 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8Q 13NDS | FI4000302864 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8Q 12NDS | FI4000302872 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8F 16NDS | FI4000302880 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8F 18NDS | FI4000302898 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8R 13NDS | FI4000302906 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8I 16NDS | FI4000302914 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8I 17NDS | FI4000302922 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8I 18NDS | FI4000302930 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8U 12NDS | FI4000302948 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
STE8U 11NDS | FI4000302955 | Stora Enso Oyj | FI0009005961 |
UPM8B 27NDS | FI4000302963 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8B 28NDS | FI4000302971 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8B 29NDS | FI4000302989 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8N 26NDS | FI4000302997 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8N 25NDS | FI4000303003 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8C 27NDS | FI4000303011 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8C 28NDS | FI4000303029 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8C 29NDS | FI4000303037 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8O 26NDS | FI4000303045 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8O 25NDS | FI4000303052 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8D 28NDS | FI4000303060 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8D 29NDS | FI4000303078 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8D 30NDS | FI4000303086 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8P 25NDS | FI4000303094 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8P 24NDS | FI4000303102 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8E 29NDS | FI4000303110 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8E 31NDS | FI4000303128 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8E 33NDS | FI4000303136 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8Q 25NDS | FI4000303144 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8Q 23NDS | FI4000303151 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8F 29NDS | FI4000303169 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8F 31NDS | FI4000303177 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8F 35NDS | FI4000303185 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8R 25NDS | FI4000303193 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8R 21NDS | FI4000303201 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8I 31NDS | FI4000303219 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8I 33NDS | FI4000303227 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8I 35NDS | FI4000303235 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8U 23NDS | FI4000303243 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
UPM8U 21NDS | FI4000303250 | UPM-Kymmene Oyj | FI0009005987 |
WRT8B 54NDS | FI4000303268 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT8B 58NDS | FI4000303276 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT8N 52NDS | FI4000303284 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT8C 54NDS | FI4000303292 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT8C 58NDS | FI4000303300 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT8O 52NDS | FI4000303318 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT8D 56NDS | FI4000303326 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT8D 58NDS | FI4000303334 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT8D 60NDS | FI4000303342 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT8P 50NDS | FI4000303359 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT8P 48NDS | FI4000303367 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT8E 58NDS | FI4000303375 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT8E 62NDS | FI4000303383 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT8E 66NDS | FI4000303391 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT8Q 50NDS | FI4000303409 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT8Q 46NDS | FI4000303417 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT8F 58NDS | FI4000303425 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT8F 62NDS | FI4000303433 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT8F 70NDS | FI4000303441 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
WRT8R 42NDS | FI4000303458 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
TAULUKKO 2
Warrantin kaupankäyntitunnus | Lunastushinta | C/P * | Kerroin | Warranttien kokonaismäärä | Liikkeeseenlaskupäivä | Erääntymispäivä |
NRE8B 40NDS | 40.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.2.2018 |
NRE8B 41NDS | 41.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.2.2018 |
NRE8B 42NDS | 42.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.2.2018 |
NRE8N 39NDS | 39.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.2.2018 |
NRE8N 38NDS | 38.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.2.2018 |
NRE8C 40NDS | 40.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.3.2018 |
NRE8C 41NDS | 41.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.3.2018 |
NRE8C 42NDS | 42.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.3.2018 |
NRE8O 39NDS | 39.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.3.2018 |
NRE8O 38NDS | 38.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.3.2018 |
NRE8D 41NDS | 41.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
NRE8D 42NDS | 42.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
NRE8D 43NDS | 43.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
NRE8P 38NDS | 38.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
NRE8P 37NDS | 37.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
NRE8E 42NDS | 42.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
NRE8E 44NDS | 44.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
NRE8E 46NDS | 46.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
NRE8Q 38NDS | 38.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
NRE8Q 36NDS | 36.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
NRE8F 42NDS | 42.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
NRE8F 44NDS | 44.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
NRE8F 48NDS | 48.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
NRE8R 38NDS | 38.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
NRE8R 34NDS | 34.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
SAM8B 50NDS | 50.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 16.2.2018 |
SAM8B 52NDS | 52.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 16.2.2018 |
SAM8N 46NDS | 46.00 | P | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 16.2.2018 |
SAM8N 44NDS | 44.00 | P | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 16.2.2018 |
SAM8C 50NDS | 50.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 16.3.2018 |
SAM8C 52NDS | 52.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 16.3.2018 |
SAM8O 46NDS | 46.00 | P | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 16.3.2018 |
SAM8D 50NDS | 50.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
SAM8D 52NDS | 52.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
SAM8D 54NDS | 54.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
SAM8P 44NDS | 44.00 | P | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
SAM8P 42NDS | 42.00 | P | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
SAM8E 52NDS | 52.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
SAM8E 56NDS | 56.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
SAM8E 60NDS | 60.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
SAM8Q 44NDS | 44.00 | P | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
SAM8Q 40NDS | 40.00 | P | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
SAM8F 52NDS | 52.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
SAM8F 56NDS | 56.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
SAM8F 64NDS | 64.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
SAM8R 36NDS | 36.00 | P | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
SAM8I 56NDS | 56.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 21.9.2018 |
SAM8I 60NDS | 60.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 21.9.2018 |
SAM8I 64NDS | 64.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 21.9.2018 |
SAM8U 40NDS | 40.00 | P | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 21.9.2018 |
SAM8U 36NDS | 36.00 | P | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 21.9.2018 |
STE8B 15NDS | 15.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.2.2018 |
STE8N 135NDS | 13.50 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.2.2018 |
STE8N 13NDS | 13.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.2.2018 |
STE8C 15NDS | 15.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.3.2018 |
STE8O 135NDS | 13.50 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.3.2018 |
STE8O 13NDS | 13.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.3.2018 |
STE8D 145NDS | 14.50 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
STE8D 15NDS | 15.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
STE8D 155NDS | 15.50 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
STE8P 13NDS | 13.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
STE8P 125NDS | 12.50 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
STE8E 15NDS | 15.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
STE8E 16NDS | 16.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
STE8E 17NDS | 17.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
STE8Q 13NDS | 13.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
STE8Q 12NDS | 12.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
STE8F 16NDS | 16.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
STE8F 18NDS | 18.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
STE8R 13NDS | 13.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
STE8I 16NDS | 16.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 21.9.2018 |
STE8I 17NDS | 17.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 21.9.2018 |
STE8I 18NDS | 18.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 21.9.2018 |
STE8U 12NDS | 12.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 21.9.2018 |
STE8U 11NDS | 11.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 21.9.2018 |
UPM8B 27NDS | 27.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.2.2018 |
UPM8B 28NDS | 28.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.2.2018 |
UPM8B 29NDS | 29.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.2.2018 |
UPM8N 26NDS | 26.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.2.2018 |
UPM8N 25NDS | 25.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.2.2018 |
UPM8C 27NDS | 27.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.3.2018 |
UPM8C 28NDS | 28.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.3.2018 |
UPM8C 29NDS | 29.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.3.2018 |
UPM8O 26NDS | 26.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.3.2018 |
UPM8O 25NDS | 25.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 16.3.2018 |
UPM8D 28NDS | 28.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
UPM8D 29NDS | 29.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
UPM8D 30NDS | 30.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
UPM8P 25NDS | 25.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
UPM8P 24NDS | 24.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
UPM8E 29NDS | 29.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
UPM8E 31NDS | 31.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
UPM8E 33NDS | 33.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
UPM8Q 25NDS | 25.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
UPM8Q 23NDS | 23.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
UPM8F 29NDS | 29.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
UPM8F 31NDS | 31.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
UPM8F 35NDS | 35.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
UPM8R 25NDS | 25.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
UPM8R 21NDS | 21.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
UPM8I 31NDS | 31.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 21.9.2018 |
UPM8I 33NDS | 33.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 21.9.2018 |
UPM8I 35NDS | 35.00 | C | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 21.9.2018 |
UPM8U 23NDS | 23.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 21.9.2018 |
UPM8U 21NDS | 21.00 | P | 0.20 | 3,000,000 | 26.1.2018 | 21.9.2018 |
WRT8B 54NDS | 54.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 16.2.2018 |
WRT8B 58NDS | 58.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 16.2.2018 |
WRT8N 52NDS | 52.00 | P | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 16.2.2018 |
WRT8C 54NDS | 54.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 16.3.2018 |
WRT8C 58NDS | 58.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 16.3.2018 |
WRT8O 52NDS | 52.00 | P | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 16.3.2018 |
WRT8D 56NDS | 56.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
WRT8D 58NDS | 58.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
WRT8D 60NDS | 60.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
WRT8P 50NDS | 50.00 | P | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
WRT8P 48NDS | 48.00 | P | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 20.4.2018 |
WRT8E 58NDS | 58.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
WRT8E 62NDS | 62.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
WRT8E 66NDS | 66.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
WRT8Q 50NDS | 50.00 | P | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
WRT8Q 46NDS | 46.00 | P | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 18.5.2018 |
WRT8F 58NDS | 58.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
WRT8F 62NDS | 62.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
WRT8F 70NDS | 70.00 | C | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
WRT8R 42NDS | 42.00 | P | 0.20 | 1,500,000 | 26.1.2018 | 15.6.2018 |
*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)
Tukholmassa 25.1.2018
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08