Nordea Bank AB (publ) laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuutena ovat DAX-indeksi ja OMX Stockholm 30 -indeksi.
| Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) | 
| Instrumentti | Unlimited turbowarrantti | 
| Kohde-etuus | DAX-indeksi, OMX Stockholm 30 -indeksi | 
| Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä | 250 000–2 000 000 per ISIN | 
| Kaupankäyntierä | 1 unlimited turbowarrantti | 
| Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) | 
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
| Kaupankäyntitunnus | Unlimited turbowarrantin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi | 
| TLONGDAXNONF36 | FI4000304407 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | 
| TLONGDAXNONF37 | FI4000304415 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | 
| TLONGDAXNONF38 | FI4000304423 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | 
| TSHRTDAXNONF26 | FI4000304431 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | 
| TSHRTDAXNONF27 | FI4000304449 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | 
| TSHRTDAXNONF28 | FI4000304456 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | 
| TSHRTDAXNONF29 | FI4000304464 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | 
| TSHRTDAXNONF30 | FI4000304472 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | 
| TSHRTDAXNONF31 | FI4000304480 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | 
| TSHRTDAXNONF32 | FI4000304498 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | 
| TSHRTDAXNONF33 | FI4000304506 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | 
| TSHRTDAXNONF34 | FI4000304514 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | 
| TSHRTDAXNONF35 | FI4000304522 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | 
| TSHRTDAXNONF36 | FI4000304530 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 | 
| TLONGOMXNONF31 | FI4000304548 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 | 
| TLONGOMXNONF32 | FI4000304555 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 | 
| TLONGOMXNONF33 | FI4000304563 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 | 
| TLONGOMXNONF34 | FI4000304571 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 | 
| TLONGOMXNONF35 | FI4000304589 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 | 
| TLONGOMXNONF36 | FI4000304597 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 | 
| TLONGOMXNONF37 | FI4000304605 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 | 
| TSHRTOMXNONF46 | FI4000304613 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 | 
| TSHRTOMXNONF47 | FI4000304621 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 | 
| TSHRTOMXNONF48 | FI4000304639 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 | 
| TSHRTOMXNONF49 | FI4000304647 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 | 
| TSHRTOMXNONF50 | FI4000304654 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 | 
| TSHRTOMXNONF51 | FI4000304662 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 | 
| TSHRTOMXNONF52 | FI4000304670 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 | 
| TSHRTOMXNONF53 | FI4000304688 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 | 
| TSHRTOMXNONF54 | FI4000304696 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 | 
Tukholmassa 7.2.2018
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet