Nordea Bank AB (publ) laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Nokia Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Neste Oyj:n, Fortum Oyj:n ja Wärtsilä Oyj:n osakkeet.
| Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
| Instrumentti | Unlimited turbowarrantti |
| Kohde-etuus | Nokia Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Neste Oyj:n, Fortum Oyj:n ja Wärtsilä Oyj:n osakkeet |
| Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä | 150 000–500 000 per ISIN |
| Kaupankäyntierä | 1 unlimited turbowarrantti |
| Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
| Kaupankäyntitunnus | Unlimited turbowarrantin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
| TLONGNOKNONF01 | FI4000308770 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TLONGNOKNONF02 | FI4000308788 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TLONGNOKNONF03 | FI4000308796 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TLONGNOKNONF04 | FI4000308804 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TLONGNOKNONF05 | FI4000308812 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TLONGNOKNONF06 | FI4000308820 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TSHRTNOKNONF01 | FI4000308838 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TSHRTNOKNONF02 | FI4000308846 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TSHRTNOKNONF03 | FI4000308853 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TSHRTNOKNONF04 | FI4000308861 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TSHRTNOKNONF05 | FI4000308879 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TSHRTNOKNONF06 | FI4000308887 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TLONGOUTNONF01 | FI4000308895 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TLONGOUTNONF02 | FI4000308903 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TLONGOUTNONF03 | FI4000308911 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TLONGOUTNONF04 | FI4000308929 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TSHRTOUTNONF01 | FI4000308937 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TSHRTOUTNONF02 | FI4000308945 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TSHRTOUTNONF03 | FI4000308952 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TSHRTOUTNONF04 | FI4000308960 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TLONGNESNONF01 | FI4000308978 | Neste Oyj | FI0009013296 |
| TLONGNESNONF02 | FI4000308986 | Neste Oyj | FI0009013296 |
| TLONGNESNONF03 | FI4000308994 | Neste Oyj | FI0009013296 |
| TLONGNESNONF04 | FI4000309000 | Neste Oyj | FI0009013296 |
| TSHRTNESNONF01 | FI4000309018 | Neste Oyj | FI0009013296 |
| TSHRTNESNONF02 | FI4000309026 | Neste Oyj | FI0009013296 |
| TSHRTNESNONF03 | FI4000309034 | Neste Oyj | FI0009013296 |
| TSHRTNESNONF04 | FI4000309042 | Neste Oyj | FI0009013296 |
| TLONGFUMNONF01 | FI4000309059 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
| TLONGFUMNONF02 | FI4000309067 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
| TLONGFUMNONF03 | FI4000309075 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
| TLONGFUMNONF04 | FI4000309083 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
| TSHRTFUMNONF01 | FI4000309091 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
| TSHRTFUMNONF02 | FI4000309109 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
| TSHRTFUMNONF03 | FI4000309117 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
| TSHRTFUMNONF04 | FI4000309125 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
| TLONGWRTNONF01 | FI4000309133 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
| TLONGWRTNONF02 | FI4000309141 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
| TLONGWRTNONF03 | FI4000309158 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
| TLONGWRTNONF04 | FI4000309166 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
| TSHRTWRTNONF01 | FI4000309174 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
| TSHRTWRTNONF02 | FI4000309182 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
| TSHRTWRTNONF03 | FI4000309190 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
| TSHRTWRTNONF04 | FI4000309208 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
Tukholmassa 2.3.2018
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet