Nordea Bank AB (publ) laskee minifutuurit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä minifutuurien lopullisista ehdoista. Minifutuurien kohde-etuutena on OMX Stockholm 30 -indeksi ja DAX-indeksi.
| Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
| Instrumentti | Minifutuuri |
| Kohde-etuus | OMX Stockholm 30 -indeksi, DAX-indeksi |
| Minifutuurien kokonaismäärä | 250 000–2 000 000 per ISIN |
| Kaupankäyntierä | 1 minifutuuri |
| Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
| Kaupankäyntitunnus | Minifutuurin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
| SHRTDAXNONF40 | FI4000310263 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| SHRTDAXNONF41 | FI4000310271 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| SHRTDAXNONF42 | FI4000310289 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| LONGDAXNONF30 | FI4000310297 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| LONGDAXNONF31 | FI4000310305 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| LONGDAXNONF32 | FI4000310313 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| SHRTOMXNONF36 | FI4000310321 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
| SHRTOMXNONF37 | FI4000310339 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
| SHRTOMXNONF38 | FI4000310347 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
| SHRTOMXNONF39 | FI4000310354 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
| SHRTOMXNONF40 | FI4000310362 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
| LONGOMXNONF31 | FI4000310370 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
| LONGOMXNONF32 | FI4000310388 | OMX Stockholm 30 | SE0000337842 |
Tukholmassa 28.3.2018
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet