Nordea Bank AB (publ) laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat CME Gold -futuuri ja ICE Brent Crude Oil -futuuri.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Instrumentti | Unlimited turbowarrantti |
Kohde-etuus | CME Gold -futuuri ja ICE Brent Crude Oil -futuuri |
Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä | 500 000–1 000 000 per ISIN |
Kaupankäyntierä | 1 unlimited turbowarrantti |
Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
Kaupankäyntitunnus | Unlimited turbowarrantin ISIN-koodi | Kohde-etuus |
TSHRTOLJYNONF08 | FI4000311311 | Energy - Oil - Brent |
TLONGOLJYNONF08 | FI4000311329 | Energy - Oil - Brent |
TLONGOLJYNONF09 | FI4000311337 | Energy - Oil - Brent |
TLONGOLJYNONF10 | FI4000311345 | Energy - Oil - Brent |
TLONGOLJYNONF11 | FI4000311352 | Energy - Oil - Brent |
TLONGKULTANONF08 | FI4000311360 | Metals - Precious - Gold |
TLONGKULTANONF09 | FI4000311378 | Metals - Precious - Gold |
Tukholmassa 18.4.2018
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet