Nordea Bank AB (publ) laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Nokia Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Neste Oyj:n, Fortum Oyj:n ja Wärtsilä Oyj:n osakkeet.
| Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
| Instrumentti | Unlimited turbowarrantti |
| Kohde-etuus | Nokia Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Neste Oyj:n, Fortum Oyj:n ja Wärtsilä Oyj:n osakkeet |
| Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä | 150 000–500 000 per ISIN |
| Kaupankäyntierä | 1 unlimited turbowarrantti |
| Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
| Kaupankäyntitunnus | Unlimited turbowarrantin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
| TSHRTFUMNONF05 | FI4000311535 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
| TLONGFUMNONF05 | FI4000311543 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
| TLONGFUMNONF06 | FI4000311550 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
| TLONGFUMNONF07 | FI4000311568 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
| TLONGFUMNONF08 | FI4000311576 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
| TSHRTNESNONF05 | FI4000311584 | Neste Oyj | FI0009013296 |
| TSHRTNESNONF06 | FI4000311592 | Neste Oyj | FI0009013296 |
| TSHRTNESNONF07 | FI4000311600 | Neste Oyj | FI0009013296 |
| TLONGNESNONF05 | FI4000311618 | Neste Oyj | FI0009013296 |
| TLONGNOKNONF07 | FI4000311626 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TLONGNOKNONF08 | FI4000311634 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
| TSHRTOUTNONF05 | FI4000311642 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TSHRTOUTNONF06 | FI4000311659 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TLONGOUTNONF05 | FI4000311667 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TLONGOUTNONF06 | FI4000311675 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TLONGOUTNONF07 | FI4000311683 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TLONGOUTNONF08 | FI4000311691 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
| TSHRTWRTNONF05 | FI4000311709 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
| TLONGWRTNONF05 | FI4000311717 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
| TLONGWRTNONF06 | FI4000311725 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
Tukholmassa 20.4.2018
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet