Nordea Bank AB (publ) laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 14.6.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat Nokia Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Neste Oyj:n, Fortum Oyj:n ja Wärtsilä Oyj:n osakkeet.
Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank AB (publ) |
Instrumentti | Unlimited turbowarrantti |
Kohde-etuus | Nokia Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Neste Oyj:n, Fortum Oyj:n ja Wärtsilä Oyj:n osakkeet |
Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä | 150 000–500 000 per ISIN |
Kaupankäyntierä | 1 unlimited turbowarrantti |
Markkinatakaaja | Nordea Bank AB (publ) |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
Kaupankäyntitunnus | Unlimited turbowarrantin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
FI4000333356 | TSHRTFORNONF06 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FI4000333364 | TSHRTFORNONF07 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FI4000333372 | TSHRTFORNONF08 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FI4000333380 | TSHRTFORNONF09 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FI4000333398 | TLONGFORNONF09 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FI4000333406 | TLONGFORNONF10 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FI4000333414 | TLONGFORNONF11 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FI4000333422 | TLONGFORNONF12 | Fortum Oyj | FI0009007132 |
FI4000333430 | TSHRTNESNONF08 | Neste Oyj | FI0009013296 |
FI4000333448 | TSHRTNESNONF09 | Neste Oyj | FI0009013296 |
FI4000333455 | TSHRTNESNONF10 | Neste Oyj | FI0009013296 |
FI4000333463 | TSHRTNESNONF11 | Neste Oyj | FI0009013296 |
FI4000333471 | TLONGNESNONF06 | Neste Oyj | FI0009013296 |
FI4000333489 | TLONGNESNONF07 | Neste Oyj | FI0009013296 |
FI4000333497 | TLONGNESNONF08 | Neste Oyj | FI0009013296 |
FI4000333505 | TSHRTNOKNONF07 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
FI4000333513 | TSHRTNOKNONF08 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
FI4000333521 | TSHRTNOKNONF09 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
FI4000333539 | TSHRTNOKNONF10 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
FI4000333547 | TLONGNOKNONF09 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
FI4000333554 | TLONGNOKNONF10 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
FI4000333562 | TLONGNOKNONF11 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
FI4000333570 | TLONGNOKNONF12 | Nokia Oyj | FI0009000681 |
FI4000333588 | TSHRTOUTNONF07 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
FI4000333596 | TSHRTOUTNONF08 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
FI4000333604 | TSHRTOUTNONF09 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
FI4000333612 | TLONGOUTNONF09 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
FI4000333620 | TLONGOUTNONF10 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
FI4000333638 | TLONGOUTNONF11 | Outokumpu Oyj | FI0009002422 |
FI4000333646 | TSHRTWRTNONF06 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
FI4000333653 | TSHRTWRTNONF07 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
FI4000333661 | TSHRTWRTNONF08 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
FI4000333679 | TSHRTWRTNONF09 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
FI4000333687 | TLONGWRTNONF07 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
FI4000333695 | TLONGWRTNONF08 | Wärtsilä Oyj | FI0009003727 |
Tukholmassa 12.7.2018
NORDEA BANK AB (publ)
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet