Nordea Bank Abp laskee minifutuurit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 14.6.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä minifutuurien lopullisista ehdoista. Minifutuurien kohde-etuutena ovat DAX –futuuri.
| Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank Abp | 
| Instrumentti | Minifutuuri | 
| Kohde-etuus | DAX –futuuri. | 
| Minifutuurien kokonaismäärä | 2 000 000 per ISIN | 
| Kaupankäyntierä | 1 minifutuuri | 
| Markkinatakaaja | Nordea Bank Abp | 
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
| Kaupankäyntitunnus | Minifutuurin ISIN-koodi | Kohde-etuus | 
| LONGDAXNONF33 | FI4000347380 | DAX Index (Germany) | 
| LONGDAXNONF34 | FI4000347398 | DAX Index (Germany) | 
| LONGDAXNONF35 | FI4000347406 | DAX Index (Germany) | 
| LONGDAXNONF36 | FI4000347414 | DAX Index (Germany) | 
| LONGDAXNONF37 | FI4000347422 | DAX Index (Germany) | 
| SHRTDAXNONF43 | FI4000347281 | DAX Index (Germany) | 
| SHRTDAXNONF44 | FI4000347299 | DAX Index (Germany) | 
| SHRTDAXNONF45 | FI4000347307 | DAX Index (Germany) | 
| SHRTDAXNONF46 | FI4000347315 | DAX Index (Germany) | 
| SHRTDAXNONF47 | FI4000347323 | DAX Index (Germany) | 
| SHRTDAXNONF48 | FI4000347331 | DAX Index (Germany) | 
| SHRTDAXNONF49 | FI4000347349 | DAX Index (Germany) | 
| SHRTDAXNONF50 | FI4000347356 | DAX Index (Germany) | 
| SHRTDAXNONF51 | FI4000347364 | DAX Index (Germany) | 
| SHRTDAXNONF52 | FI4000347372 | DAX Index (Germany) | 
Tukholmassa 01.11.2018
NORDEA BANK Abp
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet