Nordea Bank Abp laskee unlimited turbowarrantit liikkeeseen osana warrantti- ja sertifikaattiohjelmaansa, joka muodostuu 14.6.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä sekä unlimited turbowarranttien lopullisista ehdoista. Unlimited turbowarranttien kohde-etuuksina ovat DAX Index (Germany)
| Liikkeeseenlaskija | Nordea Bank Abp |
| Instrumentti | Unlimited turbowarrantti |
| Kohde-etuus | DAX Index (Germany) |
| Unlimited turbowarranttien kokonaismäärä | 2 000 000 per ISIN |
| Kaupankäyntierä | 1 unlimited turbowarrantti |
| Markkinatakaaja | Nordea Bank Abp |
Lisätietoa instrumenteista on saatavissa: http://www.nasdaqomxnordic.com/
| Kaupankäyntitunnus | Unlimited turbowarrantin ISIN-koodi | Kohde-etuus | Kohde-etuuden ISIN-koodi |
| TSHRTDAXNONF65 | FI4000345210 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| TSHRTDAXNONF66 | FI4000345228 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| TSHRTDAXNONF67 | FI4000345236 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| TSHRTDAXNONF68 | FI4000345244 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| TSHRTDAXNONF69 | FI4000345251 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| TLONGDAXNONF74 | FI4000345269 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
| TLONGDAXNONF75 | FI4000345277 | DAX Index (Germany) | DE0008469008 |
Tukholmassa 21.11.2018
NORDEA BANK Abp
Per Wickman
Lisätietoja: Per Wickman puh. nro. +46 8 407 95 08
Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet